Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2026 Feb 19
Thursday, Day 50

Curated by:






















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - US by Longitude

This a list of US owned satellites. It is in order of longitude around the equator.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location.

Updated: 2026 Feb 18, 21:21 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
0.1 WUSA 237 (Mentor 6, Advanced Orion 6)385282012-034A2025 Dec 2535612 x 35961 km, 1436.1 min, 7°.0
1.0 WIntelsat 10-02 + attached MEV 2283582004-022A2026 Feb 1835783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
3.0 WABS 3A (Asia Broadcast Satellite 3A)404242015-010A2026 Feb 1835780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
4.9 WOPS 3165 (DSP F- 5)84821975-118A2026 Feb 1835585 x 35883 km, 1433.4 min, 2°.6
7.6 WUSA 104 (UFO F-3)231321994-035A2026 Feb 1835763 x 35815 km, 1436.2 min, 12°.3
10.0 WUSA 269 (SDS [-3 F-8?])417242016-047A2025 Apr 335766 x 35808 km, 1436.1 min, 3°.2
12.0 WUSA 275 (Wideband Global SATCOM 9)420752017-016A2026 Feb 1835783 x 35788 km, 1436.0 min, 0°.0
15.5 WMUOS 3 (Mobile User Objective System 3)403742015-002A2026 Feb 1835558 x 36015 km, 1436.1 min, 4°.3
16.5 WUSA 235 (AEHF 2)382542012-019A2026 Feb 1835773 x 35801 km, 1436.1 min, 6°.4
18.0 WIntelsat 37e429502017-059A2026 Feb 1835778 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
23.0 WUSA 146 (UFO F-10)259671999-063A2026 Feb 1735763 x 35812 km, 1436.1 min, 9°.8
23.8 WUSA 236 (SDS-3 F-6)384662012-033A2025 Feb 1835765 x 35809 km, 1436.1 min, 6°.7
25.0 WGalaxy 1141581983-065A2026 Feb 1835802 x 35841 km, 1437.9 min, 13°.7
25.8 WOPS 4258 (Aquacade 3)105081977-114A2025 Feb 1835701 x 35884 km, 1436.4 min, 11°.3
26.5 WUSA 139 (Mentor 2, Advanced Orion 2)253361998-029A2025 Apr 335623 x 35951 km, 1436.1 min, 7°.4
26.7 WIntelsat II F-226391967-001A2026 Feb 1835765 x 35837 km, 1436.8 min, 2°.9
27.3 WGalaxy 28287022005-022A2026 Feb 1235719 x 35738 km, 1433.1 min, 3°.0
27.7 WUSA 127 (UFO F-7)239671996-042A2026 Feb 1835782 x 35804 km, 1436.4 min, 11°.0
31.5 WIntelsat 904273802002-007A2026 Feb 1835764 x 35809 km, 1436.1 min, 6°.6
31.5 WProtostar 1 (Intelsat 25)331532008-034A2026 Feb 1835770 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.4
31.7 WIntelsat 28, New Dawn373922011-016A2026 Feb 1835768 x 35805 km, 1436.1 min, 1°.5
34.5 WIntelsat 35e428182017-041A2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
40.9 WTDRS 12 (Tracking and Data Relay Satellite)395042014-004A2026 Feb 1835766 x 35805 km, 1436.1 min, 3°.9
42.5 WUSA 195 (Wideband Global SATCOM 1)322582007-046A2026 Feb 1835787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.1
43.2 WIntelsat 32e (Sky Brasil 1)419452017-007B2026 Feb 1835785 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
44.1 WAsiasat 3251261997-086A2026 Feb 1835574 x 35975 km, 1435.5 min, 13°.0
45.0 WIntelsat 14360972009-064A2026 Feb 1835777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
46.0 WTDRS 6 (Tracking and Data Relay Satellite)223141993-003B2026 Feb 1835767 x 35809 km, 1436.2 min, 14°.2
49.0 WTDRS 3 (Tracking and Data Relay Satellite)195481988-091B2026 Feb 1835604 x 35973 km, 1436.2 min, 12°.7
49.1 WUSA 159 (DSP F-21)268802001-033A2026 Feb 1835779 x 35791 km, 1436.0 min, 12°.7
49.8 WUSA 241 (SBIRS GEO 2)391202013-011A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.2
50.1 WIntelsat 902269002001-039A2026 Feb 1835767 x 35805 km, 1436.1 min, 5°.8
52.5 WUSA 243 (Wideband Global SATCOM 5)391682013-024A2026 Feb 1835787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
52.7 WOPS 6393 (FltSatCom F-3)116691980-004A2026 Feb 1835717 x 35896 km, 1437.1 min, 6°.4
53.0 WIntelsat 23388672012-057A2026 Feb 1835781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.1
55.0 WInmarsat 5 F-2 (GX-2)403842015-005A2026 Feb 1835786 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
55.5 WIntelsat 34408742015-039A2026 Feb 1835788 x 35788 km, 1436.2 min, 0°.0
58.0 WIntelsat 21387492012-045A2026 Feb 1835779 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.1
61.4 WEchostar 18415922016-039B2026 Feb 1835781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
61.5 WEchostar 16390082012-065A2026 Feb 1835779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
63.0 WTelstar 19 Vantage435622018-059A2026 Feb 1735784 x 35786 km, 1436.0 min, 0°.0
64.5 WOPS 0757 (TacSat)36911969-013A2026 Feb 1835648 x 35835 km, 1433.8 min, 2°.5
67.1 WSES 17493322021-095A2026 Feb 1835783 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
67.7 WUSA 288 (AEHF 4)436512018-079A2026 Feb 1835521 x 36056 km, 1436.2 min, 1°.4
70.0 WStar One C4407332015-034B2026 Feb 1835776 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
70.0 WStar One D2490552021-069A2026 Feb 1835782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
73.8 WHorizons 2323882007-063B2026 Feb 1835774 x 35799 km, 1436.1 min, 2°.3
75.2 WGOES-19 (Geostationary Operational Environmental Satellite)601332024-119A2026 Feb 1835783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
75.6 WSatcom 3R (RCA-D)129671981-114A2026 Feb 1835806 x 35862 km, 1438.5 min, 12°.2
76.2 WPanamsat 11R (Intelsat 16)363972010-006A2026 Feb 1835779 x 35796 km, 1436.2 min, 0°.0
83.1 WNuView B (Anuvu 2)624572024-252D2026 Feb 1835785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.1
83.2 WNuView A (Anuvu 1)624552024-252B2026 Feb 1835777 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
85.0 WGalaxy 17313072007-016B2026 Feb 1835773 x 35800 km, 1436.1 min, 2°.7
85.2 WIntelsat I (Early Bird)13171965-028A2026 Feb 1835785 x 35837 km, 1437.3 min, 6°.9
85.2 WSirius XM-7472402020-096A2026 Feb 1735765 x 35806 km, 1436.1 min, 0°.0
85.2 WSirius XM-8488382021-049A2026 Feb 1735770 x 35804 km, 1436.1 min, 0°.0
85.2 WSirius XM-9622592024-234A2026 Feb 1735770 x 35805 km, 1436.2 min, 0°.0
85.6 WGOES 5 (Geostationary Orbit Environment Satellite)124721981-049A2026 Feb 1835782 x 35824 km, 1436.9 min, 9°.6
86.2 WSirius FM-5 (Radiosat 5)354932009-034A2026 Feb 1835785 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
88.9 WViasat 3 F1 (Viasat 3 Americas)563702023-060A2026 Feb 1835787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
89.0 WGalaxy 36547422022-170B2026 Feb 1835780 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
89.5 WGOES 17 (Geostationary Operational Environmental Satellite)432262018-022A2026 Feb 1835776 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.6
90.0 WUSA 99 (Milstar 1 DFS)229881994-009A2026 Feb 1835771 x 35803 km, 1436.1 min, 17°.4
91.0 WGalaxy 32542442022-153C2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
91.0 WIntelsat 40e561742023-052A2026 Feb 1835784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
92.9 WEchostar G1327632008-016A2026 Feb 1835774 x 35800 km, 1436.1 min, 5°.5
93.1 WGalaxy 35547412022-170A2026 Feb 1835779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
94.8 WPanAmSat 9 (Galaxy 3C)274452002-030A2026 Feb 1835783 x 35790 km, 1436.1 min, 3°.4
95.1 WIntelsat 30 (Intelsat DLA-1)402712014-062A2026 Feb 1835782 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
95.1 WIntelsat 31 (Intelsat DLA-2)415812016-035A2026 Feb 1835779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
95.2 WEchostar 24 (Jupiter 3)574792023-108A2026 Feb 1735782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
96.5 WUSA 176 (DSP F-22)281582004-004A2026 Feb 1835775 x 35797 km, 1436.1 min, 11°.9
97.0 WIntelsat Americas 9 (Galaxy 19)333762008-045A2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.1
97.1 WEchostar 19 (Jupiter 2)418932016-079A2026 Feb 1835781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
99.0 WOPS 9431 (DSCS II A-1)55871971-095A2026 Feb 1835758 x 35813 km, 1436.0 min, 1°.9
99.0 WGalaxy 16292362006-023A2026 Feb 1835776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
99.2 WDirecTV 11327292008-013A2026 Feb 1835785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
99.2 WDirecTV 14403332014-078B 2026 Feb 1835785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
100.0 WMUOS 1 (Mobile User Objective System 1)380932012-009A2026 Feb 1835551 x 36023 km, 1436.1 min, 5°.2
101.2 WDirecTV 9S294942006-043A2026 Feb 1835774 x 35799 km, 1436.1 min, 2°.1
101.3 WSkyTerra 1 (MSV 1)372182010-061A2026 Feb 1835780 x 35794 km, 1436.1 min, 4°.9
102.0 WSolar Dynamics Observatory363952010-005A2026 Feb 1835783 x 35788 km, 1436.0 min, 34°.4
102.7 WDirecTV 12361312009-075A2026 Feb 1835785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
102.9 WDirecTV 15406632015-026A2026 Feb 1835785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
103.0 WSES 3377482011-035A2026 Feb 1835772 x 35801 km, 1436.1 min, 1°.0
103.1 WSES 20539602022-123A2026 Feb 1735781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
103.1 WSES 18559702023-038A2026 Feb 1835777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.1
103.2 WLES 8 (Lincoln Experimental Satellite 8)87461976-023A2026 Feb 1335651 x 35923 km, 1436.1 min, 22°.2
103.6 WLES 9 (Lincoln Experimental Satellite 9)87471976-023B2026 Feb 1835684 x 35886 km, 1436.0 min, 22°.1
104.7 WGOES 16 (Geostationary Orbit Environment Satellite)418662016-071A2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.2
105.0 WMUOS 5 (Mobile User Objective System 5)416222016-041A2026 Feb 1834961 x 36613 km, 1436.1 min, 2°.5
105.0 WEchostar 105/SES 11429672017-063A2026 Feb 1835774 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
105.1 WGStar 1156771985-035A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 14°.4
105.3 WATS 3 (ATS C)30291967-111A2026 Feb 1835726 x 35847 km, 1436.1 min, 2°.9
105.3 WGStar 3194831988-081A2026 Feb 1835767 x 35806 km, 1436.1 min, 11°.3
105.8 WACTS227961993-058B2026 Feb 1835575 x 35998 km, 1436.1 min, 14°.6
106.2 WAurora 1 (RCA-E/Satcom 5)136311982-105A2026 Feb 1835760 x 35812 km, 1436.1 min, 12°.2
106.7 WGOES 6 (Geostationary Orbit Environment Satellite)140501983-041A2026 Feb 1835790 x 35813 km, 1436.9 min, 10°.4
107.1 WEchostar 17 (Jupiter 1)385512012-035A2026 Feb 1835779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
107.5 WEchostar 2243131996-055A2026 Feb 1835730 x 35799 km, 1435.0 min, 11°.8
109.9 WEchostar 23420702017-014A2026 Feb 1835777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
110.0 WEchostar 11332072008-035A2026 Feb 1835776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.7
110.1 WDirecTV 5274262002-023A2026 Feb 1835772 x 35801 km, 1436.1 min, 4°.6
110.2 WEchostar 10289352006-003A2026 Feb 1835780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.1
111.0 WTerrestar 1354962009-035A2026 Feb 1835774 x 35799 km, 1436.1 min, 5°.1
111.2 WWildBlue 1296432006-054A2026 Feb 1835780 x 35793 km, 1436.1 min, 2°.5
111.7 WSTPSat 6 (Space Test Program Satellite)498172021-118A2026 Feb 1835776 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
112.1 WUSA 135 (DSCS III F-10)250191997-065A2026 Feb 1835758 x 35815 km, 1436.1 min, 12°.6
112.4 WIntelsat IV F560521972-041A2026 Feb 1735821 x 35853 km, 1438.7 min, 6°.0
115.1 WViaSat 1378432011-059A2026 Feb 1835778 x 35797 km, 1436.2 min, 0°.0
115.2 WSirius XM-5371852010-053A2026 Feb 1835774 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.1
116.2 WSirius XM-6393602013-058A2026 Feb 1835776 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
116.2 WSXM-10642902025-122A2026 Feb 1835776 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
117.9 WASC 1159941985-076C2026 Feb 1835768 x 35785 km, 1435.6 min, 13°.9
118.8 WEchostar 15367922010-034A2026 Feb 1835777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.1
118.9 WGOES 1 (Geostationary Orbit Environment Satellite)83661975-100A2026 Feb 1835773 x 35821 km, 1436.6 min, 4°.9
118.9 WEchostar 14364992010-010A2026 Feb 1835778 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
119.1 WDirecTV 8286592005-019A2026 Feb 1835773 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
120.0 WUSA 115 (Milstar 2 DFS)237121995-060A2026 Feb 1835772 x 35801 km, 1436.1 min, 14°.0
120.8 WIntelsat II F-429691967-094A2026 Feb 1835710 x 35805 km, 1434.6 min, 3°.8
121.0 WGalaxy 31542432022-153A2026 Feb 1835780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
121.7 WUSA 167 (DSCS III F-13)276912003-008A2026 Feb 1835763 x 35810 km, 1436.1 min, 10°.7
123.0 WGalaxy 18329512008-024A2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
124.2 WUSA 246 (AEHF 3)392562013-050A2026 Feb 1835398 x 36177 km, 1436.1 min, 5°.0
125.0 WGalaxy 30 (Galaxy 14R)461142020-056C2026 Feb 1835779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
127.0 WGalaxy 37 (Horizons 4)574932023-112A2026 Feb 1835778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
127.1 WUSA 162 (SDS-3 F-2)269482001-046A2024 Apr 3035772 x 35802 km, 1436.1 min, 12°.9
129.0 WGalaxy 34540272022-128B2026 Feb 1835781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
129.2 WSES 15427092017-026A2026 Feb 1835785 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
129.7 WGalaxy 3R237411995-069A2026 Feb 1835770 x 35784 km, 1435.6 min, 13°.2
131.0 WSES 21539612022-123B2026 Feb 1835783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
133.0 WGalaxy 33540262022-128A2026 Feb 1835780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
134.9 WSES 19559712023-038B2026 Feb 1835780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.1
135.2 WUSA 244 (Wideband Global SATCOM 6)392222013-041A2026 Feb 1835787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
136.8 WGalaxy 2143651983-098A2026 Feb 1835807 x 35828 km, 1437.7 min, 13°.7
137.0 WGOES 18 (Geostationary Operational Environmental Satellite)518502022-021A2026 Feb 1835784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
137.2 WIntelsat 905274382002-027A2026 Feb 1835774 x 35798 km, 1436.1 min, 6°.5
149.2 WLES 6 (Lincoln Experimental Satellite 6)34311968-081D2026 Feb 1835742 x 35830 km, 1436.1 min, 1°.3
150.0 WGalaxy 13279542003-044A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 1°.1
150.1 WUSA 157 (Milstar 4)267152001-009A2026 Feb 1835622 x 35951 km, 1436.1 min, 11°.4
150.7 WGOES 14 (Geostationary Orbit Environment Satellite)354912009-033A2026 Feb 1835822 x 35838 km, 1438.3 min, 1°.4
155.9 WOPS 0441 (Vortex 4)146751984-009A2026 Feb 1832067 x 39484 km, 1435.5 min, 6°.1
159.1 WIntelsat VA F11158731985-055A2026 Feb 1835793 x 35877 km, 1438.6 min, 13°.3
159.4 WUSA 282 (SBIRS GEO 4)431622018-009A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 2°.1
165.4 WUSA 149 (DSP F-20)263562000-024A2026 Feb 1835780 x 35794 km, 1436.1 min, 13°.1
167.5 WTDRS 5 (Tracking and Data Relay Satellite)216391991-054B2026 Feb 1835733 x 35837 km, 1436.0 min, 14°.1
174.5 WTDRS 11 (Tracking and Data Relay Satellite)390702013-004A2026 Feb 1835772 x 35802 km, 1436.1 min, 3°.3
180.0 WIntelsat 18378342011-056A2026 Feb 1835779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
179.6 EInmarsat 5 F-3 (GX-3)408822015-042A2026 Feb 1835780 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
175.0 EUSA 263 (Wideband Global SATCOM 7)407462015-036A2026 Feb 1835787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
174.0 EEutelsat 172A (GE 23)289242005-052A2026 Feb 1835761 x 35813 km, 1436.1 min, 3°.9
172.3 EUSA 108 (UFO F-4)234671995-003A2026 Feb 1835772 x 35802 km, 1436.1 min, 9°.7
172.0 EMUOS 2 (Mobile User Objective System 2)392062013-036A2026 Feb 1835559 x 36015 km, 1436.1 min, 4°.8
170.0 EUSA 252 (SDS [-3 F-7?] )397512014-027A2020 Jun 1735771 x 35803 km, 1436.1 min, 2°.7
168.6 EIntelsat 804251101997-083A2026 Feb 1835756 x 35825 km, 1436.3 min, 13°.0
166.0 EIntelsat 19383562012-030A2026 Feb 1835775 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
165.8 EUSA 270 (GSSAP 3)417442016-052A2026 Feb 1735757 x 35785 km, 1435.3 min, 3°.9
159.0 EABS 1 (Formerly LMI 1)259241999-053A2026 Feb 1835774 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.1
154.0 EJCSat 14 (JCSat 2B)414712016-028A2026 Feb 1835783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
152.1 EUSA 169 (Milstar 6)277112003-012A2026 Feb 1835369 x 36205 km, 1436.1 min, 12°.2
152.1 EAgila624562024-252C2026 Feb 1735780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
150.3 EUSA 138 (UFO F-8)252581998-016A2026 Feb 1835747 x 35816 km, 1435.8 min, 11°.0
149.9 EJCSat 18 (Kacific 1)448682019-091A2026 Feb 1835786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.1
149.8 EUSA 272 (Wideband Global SATCOM 8)418792016-075A2026 Feb 1835783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
146.9 EOPS 9432 (DSCS II A-2)55881971-095B2026 Feb 1835770 x 35814 km, 1436.4 min, 1°.9
139.5 EERS 21 (OV5-4)34301968-081C1995 Jul 1935765 x 35823 km, 1436.5 min, 13°.6
139.0 EUSA 336 (SBIRS GEO 6)533552022-092A2026 Feb 1835778 x 35796 km, 1436.1 min, 3°.5
138.0 ETelstar 18 Vantage436112018-069A2026 Feb 1835778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
137.9 EIntelsat IVA F6107781978-035A2026 Feb 1635740 x 35817 km, 1435.7 min, 9°.0
137.7 EUSA 298 (AEHF 6)454652020-022B2026 Feb 1835578 x 35993 km, 1436.1 min, 2°.8
134.4 EUSA 153 (DSCS III F-12)265752000-065A2026 Feb 1735777 x 35795 km, 1436.1 min, 11°.4
134.1 EUSA 283 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM)433392018-036A2026 Feb 1635785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
132.5 ESBS 2128551981-096A2026 Feb 1835797 x 35845 km, 1437.9 min, 10°.5
131.6 EATS 1 (ATS B)26081966-110A2026 Feb 1835737 x 35798 km, 1435.1 min, 4°.7
130.0 EUSA 271 (GSSAP 4)417452016-052B2026 Feb 1735823 x 35835 km, 1438.3 min, 3°.9
128.6 EUSA 257 (CLIO)402082014-055A2020 Jun 2835721 x 35847 km, 1436.0 min, 0°.1
126.4 EUSA 110 (Mentor 1, Advanced Orion 1)235671995-022A2021 Jan 1735652 x 35922 km, 1436.1 min, 15°.1
125.8 EUSA 46 (FltSatCom F-8)202531989-077A2026 Feb 1735749 x 35825 km, 1436.1 min, 12°.5
121.6 EUSA 325 (GSSAP 6)512812022-006B2026 Jan 635692 x 35884 km, 1436.2 min, 0°.2
119.2 EUSA 332 (Wide Field of View Testbed)529402022-073A2026 Feb 1735783 x 35793 km, 1436.2 min, 3°.4
110.1 EUSA 155 (SDS-3 F-1)266352000-080A2021 Jan 1335726 x 35847 km, 1436.1 min, 9°.3
105.5 EUSA 268 (Mentor 8, Advanced Orion 7)415842016-036A2021 Sep 735580 x 35995 km, 1436.1 min, 6°.3
105.0 EAsiastar261072000-016A2026 Feb 1835770 x 35803 km, 1436.1 min, 8°.9
100.6 EIntelsat III F-743761970-032A2026 Feb 1735735 x 35779 km, 1434.6 min, 2°.1
100.0 EUSA 353 (Mentor 10, Advanced Orion 10)594532024-067A2025 Aug 2735550 x 36022 km, 1436.1 min, 6°.9
95.5 EUSA 223 (Mentor 5, Advanced Orion 5)372322010-063A2021 Sep 735643 x 35931 km, 1436.1 min, 5°.1
95.0 ESES 8394602013-071A2026 Feb 1835781 x 35794 km, 1436.2 min, 0°.1
95.0 ESES 12434882018-049A2026 Feb 1835777 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
93.8 EUSA 315 (SBIRS GEO 5)486182021-042A2026 Feb 1835781 x 35793 km, 1436.1 min, 5°.3
93.0 EUSA 292 (AEHF 5)444812019-051A2026 Feb 1835486 x 36089 km, 1436.2 min, 1°.6
92.6 EIntelsat 33e417482016-053B2026 Feb 1835711 x 35919 km, 1437.6 min, 1°.3
92.1 EUSA 279 (SDS-4 F1?)429492017-066A2021 Sep 635771 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.8
88.8 ETDRS 7 (Tracking and Data Relay Satellite)236131995-035B2026 Feb 1835761 x 35816 km, 1436.2 min, 13°.4
88.4 EUSA 233 (Wideband Global SATCOM 4)380702012-003A2026 Feb 1835783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
87.7 ELDPE 2/ESPA 2 (Long Duration Propulsive Evolved Expendable Launch Vehicle Secondary Payload Adapter)542192022-144A2026 Feb 1735700 x 35725 km, 1432.3 min, 5°.4
85.1 EIntelsat 15361062009-067A2026 Feb 1835778 x 35798 km, 1436.2 min, 0°.0
84.7 ETDRS 8 (Tracking and Data Relay Satellite)263882000-034A2026 Feb 1835763 x 35811 km, 1436.1 min, 12°.5
83.7 EUSA 37 (Chalet 6)199761989-035A2022 Aug 2331806 x 39768 km, 1436.1 min, 7°.8
83.7 EInmarsat 6 F1 (GX-6A)503192021-128A2026 Feb 1835787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
82.1 EUSA 250 (SIGINT?)396522014-020A2022 Sep 2135755 x 35819 km, 1436.1 min, 2°.2
81.8 EGS 1 (Gravity Space 1)563722023-060C2026 Feb 1835758 x 35798 km, 1435.7 min, 2°.4
77.0 EGalaxy 4H (HGS-4)226941993-039A2026 Feb 1835725 x 35852 km, 1436.2 min, 14°.6
75.8 EOPS 6063 (Rhyolite 2)63801973-013A2026 Feb 1835731 x 35841 km, 1436.1 min, 0°.6
75.4 EUSA 174 (UFO F-11)281172003-057A2026 Feb 1835770 x 35802 km, 1436.1 min, 8°.8
75.0 EMUOS 4 (Mobile User Objective System 4)408872015-044A2026 Feb 1835546 x 36027 km, 1436.1 min, 4°.1
74.8 ESyncom 26341963-031A2026 Feb 1735768 x 35816 km, 1436.4 min, 30°.2
72.4 EArcturus563712023-060B2026 Feb 1835786 x 35788 km, 1436.1 min, 2°.5
72.1 EIntelsat 22380982012-011A2026 Feb 1835780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
71.9 EComstar D-4123091981-018A2026 Feb 1835775 x 35805 km, 1436.3 min, 8°.9
68.5 EIntelsat 20387402012-043A2026 Feb 1835776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
68.5 EIntelsat 36417472016-053A2026 Feb 1835782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
67.7 EUSA 171 (Mentor 3, Advanced Orion 3)279372003-041A2022 Sep 2035617 x 35958 km, 1436.1 min, 12°.7
66.0 EIntelsat 17372382010-065B2026 Feb 1835775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
64.8 EOPS 5346 (Rhyolite 1)44181970-046A2021 Jun 135746 x 35832 km, 1436.2 min, 2°.5
64.1 EIntelsat 906275132002-041A2026 Feb 1835771 x 35802 km, 1436.1 min, 5°.5
61.9 EIntelsat 39444762019-049B2026 Feb 1835784 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
61.8 EGOES 15 (Geostationary Orbit Environment Satellite)364112010-008A2026 Feb 1835767 x 35804 km, 1436.0 min, 1°.0
60.3 EUSA 291 (Wideband Global SATCOM 10)440712019-014A2026 Feb 1635785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
59.5 EUSA 324 (GSSAP 5)512802022-006A2026 Jan 635764 x 35769 km, 1435.1 min, 0°.4
57.5 EUSA 204 (Wideband Global SATCOM 2)347132009-017A2026 Feb 1835783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
55.7 EUSA 311 (Mentor 8, Advanced Orion 8)472372019-095A2025 Feb 1835610 x 35964 km, 1436.1 min, 4°.4
51.8 EUSA 230 (SBIRS GEO 1)374812011-019A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.3
51.3 EUSA 118 (Mercury 2)238551996-026A2025 Apr 334376 x 37198 km, 1436.1 min, 8°.1
44.0 EUSA 202 (Mentor 4, Advanced Orion 4)334902009-001A2025 Dec 2435765 x 35809 km, 1436.1 min, 8°.6
40.8 EUSA 105 (Mercury 1)232231994-054A2025 Apr 335665 x 35909 km, 1436.1 min, 13°.1
32.0 EUSA 346 (Silent Barker 1)578362023-140A2025 Jun 1435784 x 35789 km, 1436.1 min, 12°.3
30.1 ESyncom 38581964-047A2026 Feb 1735743 x 35779 km, 1434.8 min, 6°.7
29.9 EUSA 214 (AEHF 1)368682010-039A2026 Feb 1835768 x 35805 km, 1436.1 min, 7°.9
28.7 EUSA 95 (UFO F-2)227871993-056A2026 Feb 1835749 x 35822 km, 1436.0 min, 11°.9
24.1 EUSA 170 (DSCS III F-14)278752003-040A2026 Feb 1635781 x 35792 km, 1436.1 min, 10°.2
23.9 EUSA 342 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, CBAS 2)552632023-008A2026 Feb 1635787 x 35789 km, 1436.2 min, 0°.0
21.4 ESES 16 (GovSat 1)431782018-013A2025 Dec 2535770 x 35804 km, 1436.1 min, 0°.0
21.1 EUSA 207 (PAN)358152009-047A2025 Apr 335734 x 35844 km, 1436.2 min, 0°.1
20.9 EUSA 273 (SBIRS GEO 3)419372017-004A2026 Feb 1835777 x 35796 km, 1436.1 min, 2°.0
18.9 EUSA 164 (Milstar 5)271682002-001A2026 Feb 1835368 x 36204 km, 1436.1 min, 11°.0
11.0 EInmarsat 5 F5 (GX-5)448012019-080B2026 Feb 1835778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
10.4 EOPS 4966 (Canyon 6, AFP-827 6)79631975-055A2020 Jan 1930029 x 41530 km, 1435.7 min, 16°.2
8.9 EOPS 8790 (AQUACADE 4)107871978-038A2026 Feb 1835651 x 35810 km, 1433.2 min, 3°.8
5.6 EIntelsat II F-327171967-026A2026 Feb 1835692 x 35861 km, 1435.6 min, 3°.8

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited