Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2024 Apr 23
Tuesday, Day 114

Curated by:























Other orbits:


Geosynchronous Satellites - By Location

This a list of satellites in geosynchronous orbit shown in the order of location round the Earth's equator.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2024 Apr 23, 02:48 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
0.4 westMTG - I1 (Meteosat Third Generation - Imager 1)547432022-170C2024 Apr 2235781 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.4
0.7 westThor 5 (Thor 2R)324872008-006A2024 Apr 2235775 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
0.7 westThor 7406132015-022A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
0.8 westThor 6360332009-058B2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
1.0 westIntelsat 10-02 + attached MEV 2283582004-022A2024 Apr 2235784 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
1.0 westMEV-2 (Mission Extension Vehicle 2)461132020-056B2024 Apr 2135784 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
1.2 westSkynet 4E256391999-009B2024 Apr 1835773 x 35799 km, 1436.1 min, 11°.6
2.0 westIntelsat IVA F6107781978-035A2024 Apr 2235767 x 35808 km, 1436.2 min, 10°.3
2.9 westABS 3A (Asia Broadcast Satellite 3A)404242015-010A2024 Apr 2235781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
3.9 westAsiasat 8401072014-046A2024 Apr 2235777 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.1
4.1 westAmos 3327942008-022A2024 Apr 2235779 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.1
5.0 westEutelsat 5 West B446242019-067A2024 Apr 2235774 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.1
5.2 westSyracuse 3B (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE)292732006-033B2024 Apr 2235768 x 35805 km, 1436.1 min, 0°.9
6.5 westSyracuse 4B (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE)572142023-093B2024 Apr 2235786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
7.0 westNilesat 201368302010-037A2024 Apr 2235772 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.0
7.0 westNilesat 301528172022-061B2024 Apr 2235762 x 35812 km, 1436.1 min, 0°.1
7.3 westEutelsat 7 West A (Atlantic Bird 7)378162011-051A2024 Apr 2235780 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.1
8.0 westEutelsat 8 West B408752015-039B2024 Apr 2235770 x 35803 km, 1436.1 min, 0°.1
10.0 westHellas Sat 2278112003-020A2024 Apr 2235764 x 35809 km, 1436.1 min, 5°.4
10.1 westUSA 269 (SDS [-3 F-8?])417242016-047A2024 Jan 735770 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.7
11.0 westExpress-AM44335952009-007A2024 Apr 2235770 x 35803 km, 1436.1 min, 1°.4
11.5 westTDRS 13 (Tracking and Data Relay Satellite)429152017-047A2024 Apr 2235718 x 35855 km, 1436.1 min, 3°.7
12.0 westUSA 275 (Wideband Global SATCOM 9)420752017-016A2024 Apr 2235787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
12.5 westEutelsat Hot Bird 13C334592008-065A2024 Apr 2235766 x 35807 km, 1436.1 min, 0°.9
13.2 westLuch (Altair №13L)234261994-082A2024 Apr 2135761 x 35810 km, 1436.1 min, 14°.8
14.0 westExpress-AM8408952015-048A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
14.5 westElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2024 Apr 2235780 x 35792 km, 1436.1 min, 4°.7
14.8 westPanAmSat 9 (Intelsat 9)264512000-043A2024 Apr 2235745 x 35771 km, 1434.6 min, 8°.7
15.0 westTelstar 12 Vantage410362015-068A2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
15.4 westMUOS 3 (Mobile User Objective System 3)403742015-002A2024 Apr 2235565 x 36008 km, 1436.1 min, 3°.2
16.1 westUSA 138 (UFO F-8)252581998-016A2024 Apr 2235767 x 35786 km, 1435.6 min, 10°.2
16.4 westLuch 5B389772012-061A2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 8°.8
16.9 westInmarsat III F-1238391996-020A2024 Apr 2235844 x 35881 km, 1440.0 min, 9°.0
17.8 westSkynet 5C330552008-030A2024 Apr 2235764 x 35808 km, 1436.1 min, 1°.8
18.0 westIntelsat 37e429502017-059A2024 Apr 2235777 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
18.1 westLuch (Olympus)402582014-058A2024 Apr 2235782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.1
18.9 westZhongxing 22A (Chinasat 22A)293982006-038A2024 Apr 2235817 x 35851 km, 1438.5 min, 10°.1
19.6 westCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2024 Apr 2235771 x 35804 km, 1436.1 min, 13°.1
19.9 westIntelsat 804251101997-083A2024 Apr 2235766 x 35830 km, 1436.7 min, 12°.4
20.1 westAl Yah 3431742018-012A2024 Apr 2235778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
22.0 westSES 4 (NSS-14)380872012-007A2024 Apr 2235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
23.0 westUSA 146 (UFO F-10)259671999-063A2024 Apr 2235781 x 35794 km, 1436.2 min, 9°.5
23.8 westUSA 236 (SDS-3 F-6)384662012-033A2024 Apr 1635770 x 35804 km, 1436.1 min, 5°.9
24.2 westOPS 4258 (Aquacade 3)105081977-114A2020 Sep 2235719 x 35864 km, 1436.3 min, 15°.2
24.5 westIntelsat 905274382002-027A2024 Apr 2235774 x 35799 km, 1436.1 min, 4°.8
24.8 westCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2024 Apr 2235764 x 35816 km, 1436.3 min, 10°.6
24.8 westAlcomsat 1430392017-078A2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
26.7 westUSA 139 (Mentor 2, Advanced Orion 2)253361998-029A2024 Apr 1635680 x 35894 km, 1436.1 min, 7°.6
26.8 westCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2024 Apr 2235745 x 35822 km, 1436.0 min, 14°.0
27.5 westIntelsat 901 + attached MEV 1268242001-024A2024 Apr 2235782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.1
27.5 westMEV-1 (Mission Extension Vehicle 1)446252019-067B2024 Apr 2135782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.1
27.7 westOPS 7329 (Canyon 3, AFP-827 3)45101970-069A2024 Apr 2231573 x 39984 km, 1435.7 min, 10°.3
29.5 westIntelsat 904273802002-007A2024 Apr 2235772 x 35801 km, 1436.1 min, 4°.9
30.0 westSpainsat289452006-007A2024 Apr 2235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
30.0 westHispasat 1E372642010-070A2024 Apr 2235767 x 35806 km, 1436.1 min, 0°.1
30.0 westHispasat 30W-6432282018-023A2024 Apr 2235761 x 35813 km, 1436.1 min, 0°.0
30.6 westRaduga (Gran №26L)159461985-070A2024 Apr 2235777 x 35790 km, 1435.9 min, 10°.8
31.5 westGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2024 Apr 2235783 x 35783 km, 1435.9 min, 9°.1
31.5 westProtostar 1 (Intelsat 25)331532008-034A2024 Apr 2235772 x 35798 km, 1436.0 min, 0°.7
31.6 westRaduga (Gran №18L)123511981-027A2024 Apr 2235424 x 36098 km, 1434.8 min, 8°.2
33.5 westHYLAS 4 (Highly Adaptable Satellite 4)432722018-033B2024 Apr 2235784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.1
34.5 westIntelsat 35e428182017-041A2024 Apr 2235777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
36.0 westHispasat 36W-1419422017-006A2024 Apr 2235782 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
37.4 westAMC 12 (Americom 12)285262005-003A2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 4°.5
37.5 westTelstar 11N341112009-009A2024 Apr 2235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
38.0 westUSA 241 (SBIRS GEO 2)391202013-011A2024 Apr 2235778 x 35795 km, 1436.1 min, 2°.9
39.4 westGalaxy 1141581983-065A2024 Apr 2235819 x 35829 km, 1438.0 min, 14°.2
40.5 westSES 6391722013-026A2024 Apr 2235776 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
40.9 westTDRS 12 (Tracking and Data Relay Satellite)395042014-004A2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 3°.6
42.8 westUSA 211 (Wideband Global SATCOM 3)361082009-068A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
43.0 westPanamsat 11 (Intelsat 11)322532007-044B2024 Apr 2235772 x 35801 km, 1436.1 min, 1°.5
43.2 westIntelsat 32e (Sky Brasil 1)419452017-007B2024 Apr 2235787 x 35789 km, 1436.2 min, 0°.0
45.0 westIntelsat 14360972009-064A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
46.0 westTDRS 6 (Tracking and Data Relay Satellite)223141993-003B2024 Apr 2235750 x 35826 km, 1436.2 min, 14°.2
47.5 westSES 14431752018-012B2024 Apr 2235783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
48.9 westTDRS 3 (Tracking and Data Relay Satellite)195481988-091B2024 Apr 2235627 x 35943 km, 1436.0 min, 13°.2
49.1 westUSA 159 (DSP F-21)268802001-033A2024 Apr 2235781 x 35789 km, 1436.0 min, 12°.0
50.1 westIntelsat 902269002001-039A2024 Apr 2235771 x 35802 km, 1436.1 min, 4°.1
52.5 westUSA 243 (Wideband Global SATCOM 5)391682013-024A2024 Apr 2235786 x 35790 km, 1436.2 min, 0°.0
53.0 westIntelsat 23388672012-057A2024 Apr 2235781 x 35784 km, 1435.9 min, 0°.0
54.0 westInmarsat III F-5251531998-006B2024 Apr 2235766 x 35807 km, 1436.1 min, 7°.9
55.0 westRaduga (Gran №32L)186311987-100A2024 Apr 2235784 x 35807 km, 1436.5 min, 12°.4
55.0 westInmarsat 5 F-2 (GX-2)403842015-005A2024 Apr 2235787 x 35788 km, 1436.2 min, 0°.0
55.5 westIntelsat 34408742015-039A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
56.0 westGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2024 Apr 2235766 x 35769 km, 1435.1 min, 10°.4
57.6 westSatcom 3R (RCA-D)129671981-114A2024 Apr 2235824 x 35839 km, 1438.4 min, 13°.0
58.0 westIntelsat 21387492012-045A2024 Apr 2235779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
58.4 westATS 1 (ATS B)26081966-110A2024 Apr 2235743 x 35778 km, 1434.8 min, 3°.0
61.0 westAmazonas 2359422009-054A2024 Apr 2235770 x 35804 km, 1436.1 min, 0°.1
61.0 westAmazonas 3390782013-006A2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
61.0 westAmazonas 5429342017-053A2024 Apr 1735768 x 35806 km, 1436.1 min, 0°.0
61.0 westAmazonas Nexus555082023-017A2024 Apr 2035764 x 35812 km, 1436.2 min, 0°.0
61.3 westPalapa A298621977-018A2024 Apr 2235826 x 35877 km, 1439.4 min, 10°.2
61.3 westEchostar 18415922016-039B2024 Apr 2235781 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
61.5 westEchostar 16390082012-065A2024 Apr 2235777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
61.6 westEchostar 15367922010-034A2024 Apr 2235776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
62.0 westCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2024 Apr 2235755 x 35770 km, 1434.9 min, 3°.6
62.6 westTDRS 5 (Tracking and Data Relay Satellite)216391991-054B2024 Apr 2235701 x 35774 km, 1433.6 min, 14°.2
63.0 westTelstar 14R (Estrela do Sul 2)376022011-021A2024 Apr 2235772 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
63.0 westTelstar 19 Vantage435622018-059A2024 Apr 2235779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
65.0 westStar One C2327682008-018B2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
65.2 westEutelsat 65 West A413822016-014A2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.1
65.7 westEchostar 2243131996-055A2024 Apr 2235733 x 35860 km, 1436.6 min, 10°.7
66.3 westIntelsat II F-429691967-094A2024 Apr 2235769 x 35851 km, 1437.3 min, 2°.1
66.9 westSES 10424322017-017A2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
67.1 westUSA 288 (AEHF 4)436512018-079A2024 Apr 2235571 x 36008 km, 1436.2 min, 1°.7
67.1 westSES 17493322021-095A2024 Apr 2235782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
69.9 westViasat 2427402017-029A2024 Apr 2235782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
70.0 westStar One C4407332015-034B2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
70.1 westOPS 0757 (TacSat)36911969-013A2024 Apr 2235669 x 35813 km, 1433.8 min, 0°.9
70.1 westStar One D2490552021-069A2024 Apr 2235779 x 35792 km, 1436.0 min, 0°.0
71.8 westArSat 1402722014-062B2024 Apr 2235779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
72.0 westAMC 3 (Americom 3)249361997-050A2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 6°.2
72.5 westAstra 2C268532001-025A2024 Apr 2235773 x 35799 km, 1436.1 min, 6°.2
72.7 westLES 6 (Lincoln Experimental Satellite 6)34311968-081D2024 Apr 2235736 x 35807 km, 1435.3 min, 1°.4
72.7 westNimiq 5358732009-050A2024 Apr 2235774 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.1
73.8 westHorizons 2323882007-063B2024 Apr 2235777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.6
73.9 westAmazonas 4A396162014-011A2024 Apr 2235773 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.1
74.8 westSGDC (Geostationary Satellite for Communications and Defense)426922017-023B2024 Apr 2135776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.1
75.0 westStar One C3389912012-062A2024 Apr 2235780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
75.2 westGOES 16 (Geostationary Orbit Environment Satellite)418662016-071A2024 Apr 2235783 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
76.2 westPanamsat 11R (Intelsat 16)363972010-006A2024 Apr 2235778 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
77.0 westQuetzSat 1378262011-054A2024 Apr 2235772 x 35797 km, 1436.0 min, 0°.0
78.2 westGalaxy 3R237411995-069A2024 Apr 2235755 x 35803 km, 1435.7 min, 12°.5
78.7 westSky Mexico 1406642015-026B2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
79.5 westOPS 6393 (FltSatCom F-3)116691980-004A2024 Apr 2235660 x 35855 km, 1434.6 min, 7°.8
81.0 westArsat 2409412015-054B2024 Apr 2235778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
82.0 westNimiq 4333732008-044A2024 Apr 2235777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
82.9 westASC 1159941985-076C2024 Apr 2235760 x 35806 km, 1435.9 min, 14°.3
84.0 westStar One D1419042016-082B2024 Apr 2235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
84.9 westPalapa B1141341983-059C2024 Apr 2235801 x 35843 km, 1437.9 min, 12°.6
85.0 westGalaxy 17313072007-016B2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 1°.0
85.1 westSirius XM-3 (Rhythm)286262005-008A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
85.2 westSirius XM-8488382021-049A2024 Apr 2235776 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
85.3 westSirius XM-7472402020-096A2024 Apr 2235782 x 35794 km, 1436.2 min, 0°.0
86.1 westSirius FM-5 (Radiosat 5)354932009-034A2024 Apr 2235783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
87.0 westSES 2378092011-049A2024 Apr 2235775 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
87.1 westIntelsat IV F560521972-041A2024 Apr 2235826 x 35847 km, 1438.6 min, 7°.7
87.2 westTúpac Katari (TKSat 1)394812013-075A2024 Apr 2235775 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
88.2 westIntelsat VA F11158731985-055A2024 Apr 2235775 x 35906 km, 1438.9 min, 13°.9
89.0 westGalaxy 28287022005-022A2024 Apr 2235776 x 35796 km, 1436.1 min, 1°.3
89.0 westGalaxy 36547422022-170B2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
89.0 westViasat 3 Americas563702023-060A2024 Apr 2235785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
90.0 westUSA 99 (Milstar 1 DFS)229881994-009A2024 Apr 2235774 x 35798 km, 1436.1 min, 16°.4
91.0 westGalaxy 32542442022-153C2024 Apr 2235774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
91.0 westIntelsat 40e561742023-052A2024 Apr 2235781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
91.1 westNimiq 6383422012-026A2024 Apr 2235775 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
92.9 westEchostar G1327632008-016A2024 Apr 2235777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.8
93.1 westGalaxy 35547412022-170A2024 Apr 2235780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
93.3 westTelstar 4236701995-049A2024 Apr 2235778 x 35807 km, 1436.4 min, 13°.0
94.2 westUSA 235 (AEHF 2)382542012-019A2024 Apr 2235776 x 35797 km, 1436.1 min, 4°.8
94.8 westPanAmSat 9 (Galaxy 3C)274452002-030A2024 Apr 2235776 x 35797 km, 1436.1 min, 1°.7
95.0 westIntelsat 30 (Intelsat DLA-1)402712014-062A2024 Apr 2235781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
95.1 westIntelsat 31 (Intelsat DLA-2)415812016-035A2024 Apr 2235780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
95.2 westEchostar 24 (Jupiter 3)574792023-108A2024 Apr 2135781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
95.4 westEutelsat Hot Bird 13D (Hot Bird 10)337502009-008B2024 Apr 2235769 x 35804 km, 1436.1 min, 0°.6
96.8 westUSA 273 (SBIRS GEO 3)419372017-004A2024 Apr 2235777 x 35796 km, 1436.1 min, 1°.4
97.0 westIntelsat Americas 9 (Galaxy 19)333762008-045A2024 Apr 2235774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
97.1 westEchostar 19 (Jupiter 2)418932016-079A2024 Apr 2235781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
98.0 westInmarsat 4-3332782008-039A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 3°.7
99.0 westGalaxy 16292362006-023A2024 Apr 2235774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
99.2 westDirecTV 11327292008-013A2024 Apr 2235784 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
99.2 westDirecTV 14403332014-078B 2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
99.4 westTJS 7 (Communication Technology Test Satellite 7)491152021-077A2024 Apr 2235783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.2
100.0 westMUOS 1 (Mobile User Objective System 1)380932012-009A2024 Apr 2235538 x 36034 km, 1436.1 min, 3°.9
100.8 westAT&T T-16443332019-034A2024 Apr 2235783 x 35793 km, 1436.2 min, 0°.0
101.0 westNATO 2A43531970-021A2024 Apr 2235779 x 35792 km, 1436.0 min, 2°.4
101.0 westTelstar 401229271993-077A2024 Apr 2235737 x 35829 km, 1435.9 min, 14°.7
101.0 westSES 1 (AMS-4R)365162010-016A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.1
101.2 westDirecTV 9S294942006-043A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.4
101.3 westSkyTerra 1 (MSV 1)372182010-061A2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 3°.5
101.6 westAnik A377901975-038A2024 Apr 2235842 x 35864 km, 1439.5 min, 9°.4
101.6 westSolidaridad 1 (Satmex 3)229111993-073A2024 Apr 2235772 x 35799 km, 1436.1 min, 14°.1
101.7 westSolar Dynamics Observatory363952010-005A2024 Apr 2235779 x 35792 km, 1436.1 min, 33°.0
102.7 westDirecTV 12361312009-075A2024 Apr 2235784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
102.8 westDirecTV 10318622007-032A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
102.8 westDirecTV 15406632015-026A2024 Apr 2235783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.1
103.0 westSES 3377482011-035A2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.1
103.1 westSES 20539602022-123A2024 Apr 2235780 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
103.1 westSES 18559702023-038A2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
103.7 westOPS 9431 (DSCS II A-1)55871971-095A2024 Apr 2235781 x 35799 km, 1436.3 min, 3°.6
104.3 westLES 9 (Lincoln Experimental Satellite 9)87471976-023B2024 Apr 1935687 x 35888 km, 1436.1 min, 20°.9
104.7 westGOES 17 (Geostationary Operational Environmental Satellite)432262018-022A2024 Apr 2235783 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
104.8 westNATO 2B49021971-009A2024 Apr 2235767 x 35806 km, 1436.1 min, 3°.2
104.8 westAurora 1 (RCA-E/Satcom 5)136311982-105A2024 Apr 2235762 x 35810 km, 1436.1 min, 13°.0
104.9 westEchostar 105/SES 11429672017-063A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
105.0 westSkynet 1A42501969-101A2024 Apr 2235696 x 35880 km, 1436.2 min, 1°.6
105.0 westAMC 15 (Americom 15)284462004-041A2024 Apr 2235776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
105.1 westATS 3 (ATS C)30291967-111A2024 Apr 2235711 x 35863 km, 1436.1 min, 1°.2
105.1 westMUOS 5 (Mobile User Objective System 5)416222016-041A2024 Apr 2234977 x 36596 km, 1436.1 min, 4°.0
105.4 westGStar 1156771985-035A2024 Apr 2235757 x 35816 km, 1436.1 min, 14°.6
105.4 westGStar 3194831988-081A2024 Apr 2235753 x 35819 km, 1436.1 min, 12°.4
105.9 westACTS227961993-058B2024 Apr 2235573 x 35999 km, 1436.1 min, 14°.6
107.1 westEchostar 17 (Jupiter 1)385512012-035A2024 Apr 2235778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
107.3 westAnik F1R288682005-036A2024 Apr 2235773 x 35800 km, 1436.1 min, 2°.3
107.3 westAnik G1391272013-014A2024 Apr 2235779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.1
107.4 westMSat 2 (AMSC 1)235531995-019A2024 Apr 2235764 x 35809 km, 1436.1 min, 12°.6
107.5 westLES 8 (Lincoln Experimental Satellite 8)87461976-023A2024 Apr 2035650 x 35924 km, 1436.1 min, 20°.9
108.6 westGOES 14 (Geostationary Orbit Environment Satellite)354912009-033A2024 Apr 2235773 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.2
109.2 westAnik F1266242000-076A2024 Apr 2235754 x 35818 km, 1436.1 min, 3°.2
109.2 westNimiq 2276322002-062A2024 Apr 2235763 x 35809 km, 1436.1 min, 7°.6
109.9 westEchostar 23420702017-014A2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
110.0 westEchostar 11332072008-035A2024 Apr 2235775 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
110.1 westDirecTV 5274262002-023A2024 Apr 2235771 x 35802 km, 1436.1 min, 2°.9
110.2 westEchostar 10289352006-003A2024 Apr 2235782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
111.0 westTerrestar 1354962009-035A2024 Apr 2235774 x 35798 km, 1436.1 min, 4°.3
111.1 westAMC 11 (Americom 11)282522004-017A2024 Apr 2235778 x 35792 km, 1436.0 min, 0°.0
111.1 westAnik F2283782004-027A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 1°.2
111.2 westWildBlue 1296432006-054A2024 Apr 2235778 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.8
111.7 westSTPSat 6 (Space Test Program Satellite)498172021-118A2024 Apr 2235782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
112.2 westUSA 135 (DSCS III F-10)250191997-065A2024 Apr 2235768 x 35803 km, 1436.1 min, 11°.8
113.1 westMorelos 3409462015-056A2024 Apr 2235776 x 35797 km, 1436.1 min, 3°.1
114.8 westMexsat Bicentenario (MexSat 3)390352012-075B2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
114.9 westEutelsat 115 West B (Satmex 7)404252015-010B2024 Apr 2235786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
115.1 westViaSat 1378432011-059A2024 Apr 2235778 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
115.2 westSirius XM-5371852010-053A2024 Apr 2235784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
116.1 westSirius XM-6393602013-058A2024 Apr 2235784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
116.8 westEutelsat 117 West A (Satmex 8)391222013-012A2024 Apr 2235774 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
117.0 westEutelsat 117 West B415892016-038B2024 Apr 2235786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
118.7 westAnik F3311022007-009A2024 Apr 2235778 x 35798 km, 1436.2 min, 0°.0
118.9 westEchostar 14364992010-010A2024 Apr 2235778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
119.0 westDirecTV 8286592005-019A2024 Apr 2235773 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
119.8 westGOES 1 (Geostationary Orbit Environment Satellite)83661975-100A2024 Apr 2235770 x 35783 km, 1435.6 min, 6°.6
120.0 westUSA 115 (Milstar 2 DFS)237121995-060A2024 Apr 2235774 x 35798 km, 1436.1 min, 13°.8
120.9 westTelstar 13 (Galaxy 23, Echostar 9)278542003-034A2024 Apr 2235775 x 35798 km, 1436.1 min, 1°.2
121.0 westGalaxy 31542432022-153A2024 Apr 2235781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
123.0 westGalaxy 18329512008-024A2024 Apr 2235773 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.0
124.2 westUSA 157 (Milstar 4)267152001-009A2024 Apr 2235772 x 35799 km, 1436.0 min, 10°.7
124.9 westAMC 21 (Americom 21)332752008-038B2024 Apr 2235774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.9
125.0 westGalaxy 30 (Galaxy 14R)461142020-056C2024 Apr 2235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
126.7 westGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2024 Apr 2235772 x 35869 km, 1437.8 min, 14°.2
126.9 westUSA 162 (SDS-3 F-2)269482001-046A2024 Jan 1535743 x 35831 km, 1436.1 min, 12°.8
127.0 westGalaxy 37 (Horizons 4)574932023-112A2024 Apr 2235778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
129.0 westGalaxy 34540272022-128B2024 Apr 2235781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
129.1 westSES 15427092017-026A2024 Apr 2235785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
130.0 westUSA 167 (DSCS III F-13)276912003-008A2024 Apr 2235781 x 35791 km, 1436.1 min, 9°.4
131.0 westSES 21539612022-123B2024 Apr 2235783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
131.4 westGOES 6 (Geostationary Orbit Environment Satellite)140501983-041A2024 Apr 2235768 x 35791 km, 1435.7 min, 11°.5
133.0 westGalaxy 33540262022-128A2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
134.9 westSES 19559712023-038B2024 Apr 2235779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
135.0 westSES 22529332022-071A2024 Apr 2235780 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
135.2 westUSA 244 (Wideband Global SATCOM 6)392222013-041A2024 Apr 2235786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
135.5 westOPS 3165 (DSP F- 5)84821975-118A2024 Apr 2235597 x 35857 km, 1433.1 min, 4°.3
136.3 westTelecom 1B156781985-035B2024 Apr 2235807 x 35821 km, 1437.5 min, 11°.4
137.0 westGOES 18 (Geostationary Operational Environmental Satellite)518502022-021A2024 Apr 2235785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
137.1 westCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2024 Apr 2235732 x 35787 km, 1434.7 min, 14°.1
