Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2026 May 16
Saturday, Day 136

Curated by:



















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - US Government and Military

This a list of satellites mainly in the series of named 'USA xxx' or carrying the predecessor 'OPS' designations. It is in alphabetical order of Name.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location.

Updated: 2026 May 14 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
29.9 EUSA 214 (AEHF 1)368682010-039A2026 May 1335770 x 35804 km, 1436.1 min, 8°.1
16.5 WUSA 235 (AEHF 2)382542012-019A2026 May 1435776 x 35797 km, 1436.1 min, 6°.6
124.3 WUSA 246 (AEHF 3)392562013-050A2026 May 1335415 x 36158 km, 1436.1 min, 5°.2
67.5 WUSA 288 (AEHF 4)436512018-079A2026 May 1435524 x 36049 km, 1436.1 min, 1°.4
93.0 EUSA 292 (AEHF 5)444812019-051A2026 May 1435499 x 36077 km, 1436.2 min, 1°.5
137.8 EUSA 298 (AEHF 6)454652020-022B2026 May 1435597 x 35975 km, 1436.1 min, 2°.6
25.8 WOPS 4258 (Aquacade 3)105081977-114A2025 Feb 1835701 x 35884 km, 1436.4 min, 11°.3
75.4 EOPS 8790 (AQUACADE 4)107871978-038A2026 May 1435669 x 35775 km, 1432.8 min, 3°.7
10.4 EOPS 4966 (Canyon 6, AFP-827 6)79631975-055A2020 Jan 1930029 x 41530 km, 1435.7 min, 16°.2
83.7 EUSA 37 (Chalet 6)199761989-035A2022 Aug 2331806 x 39768 km, 1436.1 min, 7°.8
128.6 EUSA 257 (CLIO)402082014-055A2020 Jun 2835721 x 35847 km, 1436.0 min, 0°.1
134.1 EUSA 283 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM)433392018-036A2026 May 1135786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
98.9 WOPS 9431 (DSCS II A-1)55871971-095A2026 May 1435768 x 35807 km, 1436.1 min, 1°.7
137.1 EOPS 9432 (DSCS II A-2)55881971-095B2026 May 1435784 x 35816 km, 1436.8 min, 1°.6
112.1 WUSA 135 (DSCS III F-10)250191997-065A2026 May 1435766 x 35806 km, 1436.1 min, 12°.7
134.2 EUSA 153 (DSCS III F-12)265752000-065A2026 May 1335753 x 35817 km, 1436.0 min, 11°.6
121.9 WUSA 167 (DSCS III F-13)276912003-008A2026 May 1335768 x 35803 km, 1436.0 min, 10°.9
24.1 EUSA 170 (DSCS III F-14)278752003-040A2026 May 1335779 x 35794 km, 1436.1 min, 10°.4
57.0 EOPS 3165 (DSP F- 5)84821975-118A2026 May 1435587 x 35863 km, 1432.9 min, 2°.4
164.8 WUSA 149 (DSP F-20)263562000-024A2026 May 1335779 x 35787 km, 1435.9 min, 13°.1
64.3 WUSA 176 (DSP F-22)281582004-004A2026 May 1435739 x 35752 km, 1434.0 min, 12°.0
79.6 WOPS 6393 (FltSatCom F-3)116691980-004A2026 May 1435727 x 35904 km, 1437.6 min, 6°.2
125.8 EUSA 46 (FltSatCom F-8)202531989-077A2026 May 1335759 x 35814 km, 1436.1 min, 12°.4
176.4 WUSA 270 (GSSAP 3)417442016-052A2026 May 1135749 x 35822 km, 1436.1 min, 4°.1
122.7 EUSA 271 (GSSAP 4)417452016-052B2026 May 1135738 x 35829 km, 1435.9 min, 4°.1
59.5 EUSA 324 (GSSAP 5)512802022-006A2026 Jan 635764 x 35769 km, 1435.1 min, 0°.4
121.6 EUSA 325 (GSSAP 6)512812022-006B2026 Jan 635692 x 35884 km, 1436.2 min, 0°.2
171.3 ELDPE 2/ESPA 2 (Long Duration Propulsive Evolved Expendable Launch Vehicle Secondary Payload Adapter)542192022-144A2026 May 1435712 x 35722 km, 1432.5 min, 5°.5
126.4 EUSA 110 (Mentor 1, Advanced Orion 1)235671995-022A2021 Jan 1735652 x 35922 km, 1436.1 min, 15°.1
26.5 WUSA 139 (Mentor 2, Advanced Orion 2)253361998-029A2025 Apr 335623 x 35951 km, 1436.1 min, 7°.4
67.7 EUSA 171 (Mentor 3, Advanced Orion 3)279372003-041A2022 Sep 2035617 x 35958 km, 1436.1 min, 12°.7
44.0 EUSA 202 (Mentor 4, Advanced Orion 4)334902009-001A2025 Dec 2435765 x 35809 km, 1436.1 min, 8°.6
95.5 EUSA 223 (Mentor 5, Advanced Orion 5)372322010-063A2021 Sep 735643 x 35931 km, 1436.1 min, 5°.1
0.1 WUSA 237 (Mentor 6, Advanced Orion 6)385282012-034A2025 Dec 2535612 x 35961 km, 1436.1 min, 7°.0
105.5 EUSA 268 (Mentor 8, Advanced Orion 7)415842016-036A2021 Sep 735580 x 35995 km, 1436.1 min, 6°.3
55.7 EUSA 311 (Mentor 8, Advanced Orion 8)472372019-095A2025 Feb 1835610 x 35964 km, 1436.1 min, 4°.4
40.8 EUSA 105 (Mercury 1)232231994-054A2025 Apr 335665 x 35909 km, 1436.1 min, 13°.1
51.3 EUSA 118 (Mercury 2)238551996-026A2025 Apr 334376 x 37198 km, 1436.1 min, 8°.1
105.7 WUSA 115 (Milstar 2 DFS)237121995-060A2026 May 1435758 x 35762 km, 1434.7 min, 14°.1
150.1 WUSA 157 (Milstar 4)267152001-009A2026 May 1335625 x 35948 km, 1436.1 min, 11°.5
19.0 EUSA 164 (Milstar 5)271682002-001A2026 May 1335366 x 36205 km, 1436.0 min, 11°.1
152.1 EUSA 169 (Milstar 6)277112003-012A2026 May 1335359 x 36215 km, 1436.1 min, 12°.3
99.9 WMUOS 1 (Mobile User Objective System 1)380932012-009A2026 May 1435536 x 36037 km, 1436.1 min, 5°.4
172.0 EMUOS 2 (Mobile User Objective System 2)392062013-036A2026 May 1435573 x 35999 km, 1436.1 min, 4°.9
15.5 WMUOS 3 (Mobile User Objective System 3)403742015-002A2026 May 1435571 x 36001 km, 1436.1 min, 4°.5
75.0 EMUOS 4 (Mobile User Objective System 4)408872015-044A2026 May 1435534 x 36039 km, 1436.1 min, 4°.3
105.0 WMUOS 5 (Mobile User Objective System 5)416222016-041A2026 May 1434963 x 36612 km, 1436.1 min, 2°.3
21.1 EUSA 207 (PAN)358152009-047A2025 Apr 335734 x 35844 km, 1436.2 min, 0°.1
64.8 EOPS 5346 (Rhyolite 1)44181970-046A2021 Jun 135746 x 35832 km, 1436.2 min, 2°.5
76.5 EOPS 6063 (Rhyolite 2)63801973-013A2026 May 1435721 x 35852 km, 1436.1 min, 0°.4
51.8 EUSA 230 (SBIRS GEO 1)374812011-019A2026 May 1335777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.5
49.8 WUSA 241 (SBIRS GEO 2)391202013-011A2026 May 1435777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.4
20.9 EUSA 273 (SBIRS GEO 3)419372017-004A2026 May 1435778 x 35796 km, 1436.1 min, 2°.2
159.4 WUSA 282 (SBIRS GEO 4)431622018-009A2026 May 1435778 x 35795 km, 1436.1 min, 2°.2
93.8 EUSA 315 (SBIRS GEO 5)486182021-042A2026 May 1335781 x 35792 km, 1436.1 min, 5°.1
139.0 EUSA 336 (SBIRS GEO 6)533552022-092A2026 May 1435779 x 35795 km, 1436.1 min, 3°.3
170.0 EUSA 252 (SDS [-3 F-7?] )397512014-027A2020 Jun 1735771 x 35803 km, 1436.1 min, 2°.7
10.0 WUSA 269 (SDS [-3 F-8?])417242016-047A2025 Apr 335766 x 35808 km, 1436.1 min, 3°.2
110.1 EUSA 155 (SDS-3 F-1)266352000-080A2021 Jan 1335726 x 35847 km, 1436.1 min, 9°.3
127.1 WUSA 162 (SDS-3 F-2)269482001-046A2024 Apr 3035772 x 35802 km, 1436.1 min, 12°.9
23.8 WUSA 236 (SDS-3 F-6)384662012-033A2025 Feb 1835765 x 35809 km, 1436.1 min, 6°.7
92.1 EUSA 279 (SDS-4 F1?)429492017-066A2021 Sep 635771 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.8
82.1 EUSA 250 (SIGINT?)396522014-020A2022 Sep 2135755 x 35819 km, 1436.1 min, 2°.2
32.0 EUSA 346 (Silent Barker 1)578362023-140A2025 Jun 1435784 x 35789 km, 1436.1 min, 12°.3
111.8 WSTPSat 6 (Space Test Program Satellite)498172021-118A2026 May 1435779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.2
20.3 WOPS 0757 (TacSat)36911969-013A2026 May 1435668 x 35831 km, 1434.2 min, 2°.8
22.8 WUSA 146 (UFO F-10)259671999-063A2026 May 1435775 x 35800 km, 1436.1 min, 9°.8
75.4 EUSA 174 (UFO F-11)281172003-057A2026 May 1235776 x 35797 km, 1436.1 min, 8°.9
28.6 EUSA 95 (UFO F-2)227871993-056A2026 May 1335750 x 35823 km, 1436.1 min, 11°.9
9.4 WUSA 104 (UFO F-3)231321994-035A2026 May 1335776 x 35799 km, 1436.1 min, 12°.4
172.4 EUSA 108 (UFO F-4)234671995-003A2026 May 1335771 x 35800 km, 1436.0 min, 9°.7
38.3 WUSA 127 (UFO F-7)239671996-042A2026 May 1435778 x 35821 km, 1436.8 min, 11°.1
153.3 EUSA 138 (UFO F-8)252581998-016A2026 May 1335765 x 35806 km, 1436.1 min, 11°.1
138.3 WOPS 0441 (Vortex 4)146751984-009A2026 May 1432045 x 39486 km, 1435.0 min, 6°.1
119.3 EUSA 332 (Wide Field of View Testbed)529402022-073A2026 May 1435777 x 35795 km, 1436.1 min, 3°.6
42.5 WUSA 195 (Wideband Global SATCOM 1)322582007-046A2026 May 1435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.1
60.3 EUSA 291 (Wideband Global SATCOM 10)440712019-014A2026 May 1335785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
57.6 EUSA 204 (Wideband Global SATCOM 2)347132009-017A2026 May 1435783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
130.0 WUSA 211 (Wideband Global SATCOM 3)361082009-068A2026 May 1435786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.4
88.4 EUSA 233 (Wideband Global SATCOM 4)380702012-003A2026 May 1435780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
52.5 WUSA 243 (Wideband Global SATCOM 5)391682013-024A2026 May 1435787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
135.2 WUSA 244 (Wideband Global SATCOM 6)392222013-041A2026 May 1435786 x 35789 km, 1436.2 min, 0°.0
175.0 EUSA 263 (Wideband Global SATCOM 7)407462015-036A2026 May 1335786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
149.8 EUSA 272 (Wideband Global SATCOM 8)418792016-075A2026 May 1335786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
12.0 WUSA 275 (Wideband Global SATCOM 9)420752017-016A2026 May 1335787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited