Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Aug 22
Saturday, Day 234

Curated by:



















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - Soviet/Russian

This a list of Russian satellites and fomer USSR satellites in geosynchronous orbit. It lists them in alphabetical order of type.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2026 Aug 20 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
82.3 ECosmos 1366 (Geizer№11L)131771982-044A2026 Aug 1935755 x 35818 km, 1436.1 min, 8°.2
79.0 ECosmos 1540 (Geizer №12L)147831984-022A2026 Aug 1935749 x 35819 km, 1436.0 min, 9°.2
69.2 ECosmos 1546 (Oko, US-KS №2)148671984-031A2026 Aug 1935687 x 35889 km, 1436.2 min, 8°.6
157.9 WCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2026 Aug 2035738 x 35799 km, 1435.2 min, 9°.0
90.8 ECosmos 1700 (Altair №11L)161991985-102A2026 Aug 1935755 x 35804 km, 1435.7 min, 9°.6
7.5 WCosmos 1738 (Geizer №13L)166671986-027A2026 Aug 1935732 x 35841 km, 1436.1 min, 10°.2
38.6 ECosmos 1888 (Geizer №15L)183841987-084A2026 Aug 1935802 x 35824 km, 1437.4 min, 10°.7
33.6 WCosmos 1894 (Oko, US-KS №4)184431987-091A2026 Aug 2035786 x 35809 km, 1436.7 min, 10°.7
95.9 ECosmos 1897 (Altair №12L)185751987-096A2026 Aug 1935750 x 35812 km, 1435.8 min, 10°.9
77.1 ECosmos 1961 (Geizer №16L)193441988-066A2026 Aug 1935773 x 35806 km, 1436.3 min, 11°.4
175.6 WCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2026 Aug 2035766 x 35795 km, 1435.8 min, 12°.2
70.1 ECosmos 2085 (Geizer №17L)206931990-061A2026 Aug 1935731 x 35841 km, 1436.1 min, 12°.6
77.6 ECosmos 2133 (Oko, US-KMO №1)211111991-010A2026 Aug 2035763 x 35816 km, 1436.2 min, 13°.2
176.7 WCosmos 2155 (Oko, US-KS №5)217021991-064A2026 Aug 2035781 x 35813 km, 1436.6 min, 13°.1
28.6 WCosmos 2172 (Geizer №18L)217891991-079A2026 Aug 1835786 x 35806 km, 1436.6 min, 13°.2
69.1 WCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2026 Aug 2035764 x 35860 km, 1437.4 min, 13°.5
41.0 WCosmos 2224 (Oko, US-KMO №2)222691992-088A2026 Aug 2035773 x 35831 km, 1436.9 min, 13°.6
171.2 WCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2026 Aug 2035753 x 35804 km, 1435.7 min, 13°.9
6.6 WCosmos 2291 (Geizer №19L)232671994-060A2026 Aug 2035752 x 35813 km, 1435.9 min, 14°.1
63.9 ECosmos 2319 (Geizer №20L)236531995-045A2026 Aug 2035793 x 35846 km, 1437.8 min, 14°.3
137.9 WCosmos 2345 (Oko, US-KS №7)248941997-041A2026 Aug 2035064 x 36451 km, 1434.6 min, 14°.4
79.8 ECosmos 2350 (Oko, US-KMO №4)253151998-025A2026 Aug 1935754 x 35814 km, 1436.0 min, 14°.0
70.8 ECosmos 2371 (Geizer №22L)263942000-036A2026 Aug 2035771 x 35798 km, 1436.0 min, 14°.0
130.0 ECosmos 2379 (Oko, US-KMO №5)268922001-037A2026 Aug 2035769 x 35820 km, 1436.5 min, 13°.3
0.1 ECosmos 2397 (Oko, US-KMO №6)277752003-015A2026 Aug 1935558 x 35911 km, 1433.4 min, 12°.8
77.9 ECosmos 2440 (Oko, US-KMO №7)331082008-033A2026 Aug 2035769 x 35810 km, 1436.2 min, 10°.7
167.5 WCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2026 Aug 2035759 x 35808 km, 1436.0 min, 5°.7
77.5 ECosmos 2479 (Oko, US-KMO №8)381012012-012A2026 Aug 2035729 x 35772 km, 1434.2 min, 9°.0
80.2 ECosmos 2513 (Garpun №2)411212015-075A2026 Aug 2035780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
45.0 ECosmos 2520 (Blagovest, 14F149 № 11L)429072017-046A2026 Aug 2035784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
128.0 ECosmos 2526 (Blagovest, 14F149 № 12L)434322018-037A2026 Aug 2035784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
70.0 ECosmos 2533 (Blagovest, 14F149 № 13L)438672018-107A2026 Aug 2035785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
12.0 ECosmos 2539 (Blagovest, 14F149 № 14L)444572019-048A2026 Aug 2035786 x 35786 km, 1436.1 min, 0°.0
109.2 ECosmos 2589644672025-131A2026 Aug 2035753 x 35765 km, 1434.7 min, 0°.1
89.0 ECosmos 2590645272025-131D2026 Aug 1820433 x 51170 km, 1436.9 min, 0°.7
35.1 ECosmos 775 (Oko, US-KS №1)83571975-097A2026 Aug 2035740 x 35831 km, 1436.0 min, 2°.2
64.1 EEkran (Ekran № 11L)95031976-107A2026 Aug 2035507 x 36092 km, 1436.7 min, 3°.4
83.1 EEkran (Ekran № 12L)103651977-092A2026 Aug 2035657 x 35946 km, 1436.9 min, 4°.1
94.6 EEkran (Ekran № 16L)112731979-015A2026 Aug 2035605 x 35949 km, 1435.6 min, 5°.0
92.5 EEkran (Ekran № 17L)115611979-087A2026 Aug 2035748 x 35843 km, 1436.5 min, 5°.4
94.8 EEkran (Ekran № 19L)118901980-060A1994 Mar 1435723 x 35868 km, 1436.6 min, 11°.3
58.5 EEkran (Ekran № 20L)121201980-104A2026 Aug 2035757 x 35796 km, 1435.6 min, 6°.1
80.2 EEkran (Ekran № 21L)125641981-061A2026 Aug 2035787 x 35818 km, 1436.9 min, 6°.4
76.6 EEkran (Ekran № 24L)135541982-093A2026 Aug 1935692 x 35919 km, 1437.1 min, 6°.9
97.8 EEkran (Ekran № 25L)143771983-100A2026 Aug 1935783 x 35807 km, 1436.5 min, 7°.6
68.8 EEkran-M (Ekran-M № 15L)222101992-074A2026 Aug 1935752 x 35791 km, 1435.3 min, 13°.7
81.9 EElektro (GOMS № 1)233271994-069A2026 Aug 1935747 x 35823 km, 1436.0 min, 14°.5
136.7 WElektro-L №1 (GOMS № 2)373442011-001A2026 Aug 2035797 x 35832 km, 1437.5 min, 9°.8
14.5 WElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2026 Aug 2035783 x 35791 km, 1436.1 min, 6°.9
76.0 EElektro-L №3449032019-095A2026 Aug 2035780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.4
165.8 EElektro-L №4555062023-016A2026 Aug 1935777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
76.1 EElektro-L №5677562026-028A2026 Aug 1935777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.2
80.0 EExpress 80459862020-053B2026 Aug 2035776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
96.5 EExpress 103459852020-053A2026 Aug 2035782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
102.7 EExpress 6 (Express №12L)244351996-058A2026 Aug 2035745 x 35823 km, 1436.0 min, 14°.6
4.1 EExpress-AM33324782008-003A2026 Aug 2035738 x 35853 km, 1436.6 min, 5°.0
11.0 WExpress-AM44335952009-007A2026 Aug 2035771 x 35802 km, 1436.1 min, 3°.6
140.0 EExpress-AM5394872013-077A2026 Aug 2035783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
53.0 EExpress-AM6402772014-064A2026 Aug 2035780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
40.0 EExpress-AM7405052015-012A2026 Aug 2035772 x 35798 km, 1436.0 min, 0°.0
14.0 WExpress-AM8408952015-048A2026 Aug 2035785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
36.1 EExpress-AMU1 (Eutelsat 36C)411912015-082A2026 Aug 2035777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
103.0 EExpress-AMU3500022021-123B2026 Aug 1935785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
145.0 EExpress-AMU7500012021-123A2026 Aug 2035785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
71.2 EExpress-AT1396122014-010A2026 Aug 2035753 x 35796 km, 1435.5 min, 0°.4
56.0 EExpress-AT2396132014-010B2026 Aug 2035784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
73.9 EGals 1 (Gals № 11L)229631994-002A2026 Aug 1935709 x 35816 km, 1434.9 min, 14°.5
60.5 EGorizont (Gorizont №12L)114401979-062A2026 Aug 2035767 x 35812 km, 1436.3 min, 5°.6
44.1 EGorizont (Gorizont №13L)116481979-105A2026 Aug 2035745 x 35848 km, 1436.6 min, 5°.8
159.3 WGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2026 Aug 2035760 x 35783 km, 1435.3 min, 7°.2
96.5 EGorizont (Gorizont №19L)149401984-041A2026 Aug 1935764 x 35814 km, 1436.2 min, 8°.6
170.3 WGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2026 Aug 2035774 x 35802 km, 1436.2 min, 8°.8
40.6 WGorizont (Gorizont №21L)154841985-007A2026 Aug 2035786 x 35819 km, 1436.9 min, 9°.0
109.5 EGorizont (Gorizont №24L)167691986-044A2026 Aug 1935768 x 35806 km, 1436.1 min, 10°.0
88.0 EGorizont (Gorizont №30L)206591990-054A2026 Aug 1935748 x 35802 km, 1435.5 min, 12°.6
54.2 EGorizont (Gorizont №31L)202631989-081A2026 Aug 1935782 x 35829 km, 1437.1 min, 12°.0
86.8 EGorizont (Gorizont №32L)209231990-094A2026 Aug 1935791 x 35849 km, 1437.8 min, 12°.7
135.3 EGorizont (Gorizont №33L)209531990-102A2026 Aug 2035777 x 35815 km, 1436.6 min, 12°.7
16.4 WGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2026 Aug 2035756 x 35850 km, 1436.9 min, 13°.7
29.8 EGorizont (Gorizont №41L)229071993-072A2026 Aug 1935780 x 35868 km, 1438.0 min, 14°.0
132.7 EGorizont (Gorizont №44L)238801996-034A2026 Aug 1935774 x 35844 km, 1437.2 min, 14°.4
27.3 EGorizont (Gorizont №45L)263722000-029A2026 Aug 2035796 x 35820 km, 1437.2 min, 13°.9
34.0 EJaam-e Jam 1677572026-028B2026 Aug 2035785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.2
86.5 EKazsat 2377492011-035B2026 Aug 2035781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
84.8 EKupon250451997-070A2026 Aug 1935779 x 35812 km, 1436.5 min, 14°.5
127.0 WLuch (Altair №13L)234261994-082A2026 Aug 2035789 x 35843 km, 1437.6 min, 14°.7
72.9 ELuch 1 (Gelios)236801995-054A2026 Aug 2035758 x 35816 km, 1436.1 min, 15°.0
167.0 ELuch 5A379512011-074B2026 Aug 2035772 x 35801 km, 1436.1 min, 8°.9
16.2 WLuch 5B389772012-061A2026 Aug 2035766 x 35807 km, 1436.1 min, 10°.6
94.7 ELuch 5V397272014-023A2026 Aug 2035776 x 35798 km, 1436.1 min, 5°.3
62.0 ELuch 5Х (Olympus 2?)558412023-031A2026 Aug 2035779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
106.4 EMolniya-1S (Molniya-1 11F658 No38)73921974-060A2026 Aug 2035754 x 35830 km, 1436.4 min, 1°.2
65.8 ERaduga (Gran №11L)85131975-123A2026 Aug 2035768 x 35812 km, 1436.3 min, 2°.6
71.0 ERaduga (Gran №12L)94161976-092A2026 Aug 2035662 x 35897 km, 1435.7 min, 3°.3
84.1 ERaduga (Gran №13L)101591977-071A2026 Aug 2035723 x 35804 km, 1434.9 min, 4°.0
73.6 ERaduga (Gran №14L)109871978-073A2026 Aug 2035765 x 35853 km, 1437.2 min, 4°.6
85.5 ERaduga (Gran №15L)113431979-035A2026 Aug 2035768 x 35803 km, 1436.1 min, 5°.1
43.1 ERaduga (Gran №16L)117081980-016A2026 Aug 2035781 x 35804 km, 1436.4 min, 5°.6
28.2 WRaduga (Gran №17L)120031980-081A2026 Aug 2035732 x 35831 km, 1435.8 min, 5°.8
59.7 WRaduga (Gran №18L)123511981-027A2026 Aug 2035411 x 36096 km, 1434.4 min, 6°.1
51.8 ERaduga (Gran №19L)126181981-069A2026 Aug 1935798 x 35812 km, 1437.1 min, 6°.4
79.8 ERaduga (Gran №20L)128971981-102A2026 Aug 1935765 x 35796 km, 1435.8 min, 6°.6
65.1 ERaduga (Gran №23L)139741983-028A2026 Aug 1935781 x 35792 km, 1436.1 min, 8°.1
85.1 ERaduga (Gran №25L)147251984-016A2026 Aug 1935774 x 35792 km, 1435.9 min, 8°.5
160.6 WRaduga (Gran №26L)159461985-070A2026 Aug 2035761 x 35783 km, 1435.4 min, 9°.3
43.8 ERaduga (Gran №27L)150571984-063A2026 Aug 1935795 x 35826 km, 1437.3 min, 8°.6
46.2 ERaduga (Gran №28L)162501985-107A2026 Aug 1935766 x 35883 km, 1438.1 min, 9°.5
71.1 WRaduga (Gran №32L)186311987-100A2026 Aug 2035762 x 35774 km, 1435.1 min, 11°.2
86.7 ERaduga (Gran №33L)199281989-030A2026 Aug 1935725 x 35897 km, 1437.4 min, 11°.7
34.4 ERaduga (Gran №34L)195961988-095A2026 Aug 1935783 x 35833 km, 1437.2 min, 11°.5
100.0 WRaduga (Gran №35L)204991990-016A2026 Aug 2035791 x 35842 km, 1437.6 min, 12°.3
102.0 ERaduga (Gran №36L)203671989-098A2026 Aug 1935780 x 35809 km, 1436.5 min, 12°.4
53.1 ERaduga (Gran №37L)210161990-112A2026 Aug 1935771 x 35797 km, 1436.0 min, 12°.8
121.6 ERaduga (Gran №38L)211321991-014A2026 Aug 1935769 x 35778 km, 1435.4 min, 13°.3
71.3 ERaduga (Gran №39L)218211991-087A2026 Aug 1935739 x 35783 km, 1434.8 min, 13°.3
47.0 ERaduga (Gran №40L)230101994-012A2026 Aug 1935787 x 35801 km, 1436.5 min, 14°.1
78.1 ERaduga (Gran №41L)228361993-062A2026 Aug 1935769 x 35810 km, 1436.3 min, 14°.0
128.8 ERaduga (Gran №42L)225571993-013A2026 Aug 1935758 x 35792 km, 1435.5 min, 13°.8
78.1 ERaduga (Gran №43L)234481994-087A2026 Aug 2035752 x 35827 km, 1436.2 min, 14°.3
19.5 ERaduga-1 (Globus №[17L?])281942004-010A2026 Aug 2035773 x 35815 km, 1436.5 min, 13°.8
66.1 ERaduga-1 (Globus №12L)210381990-116A2026 Aug 1935784 x 35820 km, 1436.9 min, 12°.8
82.5 ERaduga-1 (Globus №15)256421999-010A2026 Aug 2035785 x 35833 km, 1437.2 min, 15°.7
68.6 ERaduga-1 (Globus №16L)264772000-049A2026 Aug 2035800 x 35810 km, 1437.0 min, 14°.0
94.6 ERaduga-1 (Globus)229811994-008A2026 Aug 1935768 x 35783 km, 1435.5 min, 14°.1
35.0 ERaduga-1M (Globus M №3)393752013-062A2026 Aug 2035776 x 35796 km, 1436.1 min, 6°.1
101.3 WRimsat-2 (Gorizont №42L)231081994-030A2026 Aug 2035797 x 35840 km, 1437.7 min, 14°.0
163.6 EYamal 201280892003-053A2026 Aug 2035771 x 35802 km, 1436.1 min, 6°.5
87.2 EYamal 202280942003-053B2026 Aug 2035751 x 35806 km, 1435.7 min, 9°.8
177.1 WYamal 300K389782012-061B2026 Aug 2035785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
89.9 EYamal 401403452014-082A2026 Aug 2035785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
54.9 EYamal 402390222012-070A2026 Aug 2035772 x 35804 km, 1436.2 min, 1°.4
49.0 EYamal 601443072019-031A2026 Aug 2035776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited