Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2024 Apr 23
Tuesday, Day 114

Curated by:























Other orbits:


Geosynchronous Satellites - Soviet/Russian

This a list of Russian satellites and fomer USSR satellites in geosynchronous orbit. It lists them in alphabetical order of type.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2024 Apr 23, 02:48 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
79.6 eastCosmos 1366 (Geizer№11L)131771982-044A2024 Apr 2235743 x 35823 km, 1435.9 min, 10°.1
74.8 eastCosmos 1540 (Geizer №12L)147831984-022A2024 Apr 2235754 x 35812 km, 1435.9 min, 11°.0
73.0 eastCosmos 1546 (Oko, US-KS №2)148671984-031A2024 Apr 2235697 x 35884 km, 1436.3 min, 10°.2
24.8 westCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2024 Apr 2235764 x 35816 km, 1436.3 min, 10°.6
80.9 eastCosmos 1700 (Altair №11L)161991985-102A2024 Apr 2235750 x 35799 km, 1435.5 min, 11°.0
143.8 eastCosmos 1738 (Geizer №13L)166671986-027A2024 Apr 2235723 x 35850 km, 1436.1 min, 11°.6
24.9 eastCosmos 1888 (Geizer №15L)183841987-084A2024 Apr 2235754 x 35778 km, 1435.1 min, 11°.9
159.5 westCosmos 1894 (Oko, US-KS №4)184431987-091A2024 Apr 2235755 x 35783 km, 1435.2 min, 11°.9
88.6 eastCosmos 1897 (Altair №12L)185751987-096A2024 Apr 2235736 x 35814 km, 1435.5 min, 12°.1
80.0 eastCosmos 1961 (Geizer №16L)193441988-066A2024 Apr 2235760 x 35815 km, 1436.1 min, 12°.5
19.6 westCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2024 Apr 2235771 x 35804 km, 1436.1 min, 13°.1
71.3 eastCosmos 2085 (Geizer №17L)206931990-061A2024 Apr 2235749 x 35828 km, 1436.2 min, 13°.4
80.3 eastCosmos 2133 (Oko, US-KMO №1)211111991-010A2024 Apr 2235760 x 35815 km, 1436.1 min, 13°.8
24.1 eastCosmos 2155 (Oko, US-KS №5)217021991-064A2024 Apr 1935807 x 35809 km, 1437.2 min, 13°.8
77.6 eastCosmos 2172 (Geizer №18L)217891991-079A2024 Apr 2235807 x 35834 km, 1437.8 min, 13°.9
137.1 westCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2024 Apr 2235732 x 35787 km, 1434.7 min, 14°.1
7.4 eastCosmos 2224 (Oko, US-KMO №2)222691992-088A2024 Apr 2135781 x 35814 km, 1436.6 min, 14°.0
26.8 westCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2024 Apr 2235745 x 35822 km, 1436.0 min, 14°.0
142.0 westCosmos 2291 (Geizer №19L)232671994-060A2024 Apr 2235734 x 35787 km, 1434.8 min, 14°.4
13.8 eastCosmos 2319 (Geizer №20L)236531995-045A2024 Apr 2135753 x 35791 km, 1435.3 min, 14°.5
165.4 eastCosmos 2345 (Oko, US-KS №7)248941997-041A2024 Apr 2235100 x 36477 km, 1436.2 min, 14°.3
75.5 eastCosmos 2350 (Oko, US-KMO №4)253151998-025A2024 Apr 2035751 x 35814 km, 1435.9 min, 13°.7
70.4 eastCosmos 2371 (Geizer №22L)263942000-036A2024 Apr 2235770 x 35805 km, 1436.1 min, 13°.6
47.8 eastCosmos 2379 (Oko, US-KMO №5)268922001-037A2024 Apr 2235796 x 35829 km, 1437.4 min, 12°.6
113.2 eastCosmos 2397 (Oko, US-KMO №6)277752003-015A2024 Apr 2135553 x 35905 km, 1433.2 min, 11°.8
80.3 eastCosmos 2440 (Oko, US-KMO №7)331082008-033A2024 Apr 2135771 x 35803 km, 1436.1 min, 9°.1
62.0 westCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2024 Apr 2235755 x 35770 km, 1434.9 min, 3°.6
174.2 westCosmos 2479 (Oko, US-KMO №8)381012012-012A2024 Apr 2235759 x 35785 km, 1435.4 min, 7°.0
80.3 eastCosmos 2513 (Garpun №2)411212015-075A2024 Apr 2235772 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.1
45.0 eastCosmos 2520 (Blagovest, 14F149 № 11L)429072017-046A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
128.1 eastCosmos 2526 (Blagovest, 14F149 № 12L)434322018-037A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
70.0 eastCosmos 2533 (Blagovest, 14F149 № 13L)438672018-107A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
12.0 eastCosmos 2539 (Blagovest, 14F149 № 14L)444572019-048A2024 Apr 2235785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
35.3 eastCosmos 775 (Oko, US-KS №1)83571975-097A2024 Apr 2235728 x 35840 km, 1436.0 min, 4°.4
77.3 eastEkran (Ekran № 11L)95031976-107A2024 Apr 2235504 x 36098 km, 1436.8 min, 5°.6
93.8 eastEkran (Ekran № 12L)103651977-092A2024 Apr 2235653 x 35940 km, 1436.6 min, 6°.2
84.5 eastEkran (Ekran № 16L)112731979-015A2024 Apr 2235607 x 35936 km, 1435.3 min, 7°.1
97.1 eastEkran (Ekran № 17L)115611979-087A2024 Apr 2235738 x 35837 km, 1436.1 min, 7°.5
94.8 eastEkran (Ekran № 19L)118901980-060A1994 Mar 1435723 x 35868 km, 1436.6 min, 11°.3
52.4 eastEkran (Ekran № 20L)121201980-104A2024 Apr 2235756 x 35810 km, 1435.9 min, 8°.1
91.4 eastEkran (Ekran № 21L)125641981-061A2024 Apr 2235780 x 35817 km, 1436.7 min, 8°.4
85.9 eastEkran (Ekran № 24L)135541982-093A2024 Apr 2235698 x 35910 km, 1437.0 min, 8°.8
101.6 eastEkran (Ekran № 25L)143771983-100A2024 Apr 2035788 x 35789 km, 1436.2 min, 9°.4
59.4 eastEkran-M (Ekran-M № 15L)222101992-074A2024 Apr 2235751 x 35798 km, 1435.5 min, 14°.2
78.2 eastElektro (GOMS № 1)233271994-069A2024 Apr 2235756 x 35808 km, 1435.9 min, 14°.7
31.4 eastElektro-L №1 (GOMS № 2)373442011-001A2024 Apr 2235783 x 35837 km, 1437.3 min, 7°.9
14.5 westElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2024 Apr 2235780 x 35792 km, 1436.1 min, 4°.7
76.0 eastElektro-L №3449032019-095A2024 Apr 2235781 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
165.8 eastElektro-L №4555062023-016A2024 Apr 2135781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.1
80.0 eastExpress 80459862020-053B2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
96.5 eastExpress 103459852020-053A2024 Apr 2235786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
100.3 eastExpress 6 (Express №12L)244351996-058A2024 Apr 2135742 x 35817 km, 1435.7 min, 14°.6
79.1 eastExpress-AM33324782008-003A2024 Apr 2235735 x 35769 km, 1434.3 min, 2°.8
11.0 westExpress-AM44335952009-007A2024 Apr 2235770 x 35803 km, 1436.1 min, 1°.4
140.0 eastExpress-AM5394872013-077A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
53.0 eastExpress-AM6402772014-064A2024 Apr 2235783 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
40.0 eastExpress-AM7405052015-012A2024 Apr 2235773 x 35802 km, 1436.1 min, 0°.0
14.0 westExpress-AM8408952015-048A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
36.1 eastExpress-AMU1 (Eutelsat 36C)411912015-082A2024 Apr 2235773 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
103.0 eastExpress-AMU3500022021-123B2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
145.0 eastExpress-AMU7500012021-123A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
56.0 eastExpress-AT1396122014-010A2024 Apr 2235784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
139.9 eastExpress-AT2396132014-010B2024 Apr 2235783 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
85.9 eastGals 1 (Gals № 11L)229631994-002A2024 Apr 2135721 x 35805 km, 1434.9 min, 14°.6
67.8 eastGorizont (Gorizont №12L)114401979-062A2024 Apr 2235786 x 35804 km, 1436.5 min, 7°.7
46.0 eastGorizont (Gorizont №13L)116481979-105A2024 Apr 2235748 x 35849 km, 1436.7 min, 7°.8
31.5 westGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2024 Apr 2235783 x 35783 km, 1435.9 min, 9°.1
95.4 eastGorizont (Gorizont №19L)149401984-041A2024 Apr 2235763 x 35800 km, 1435.8 min, 10°.2
56.0 westGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2024 Apr 2235766 x 35769 km, 1435.1 min, 10°.4
79.6 eastGorizont (Gorizont №21L)154841985-007A2024 Apr 2235808 x 35833 km, 1437.8 min, 10°.6
109.5 eastGorizont (Gorizont №24L)167691986-044A2024 Apr 2235779 x 35792 km, 1436.0 min, 11°.3
77.1 eastGorizont (Gorizont №30L)206591990-054A2024 Apr 2135744 x 35801 km, 1435.4 min, 13°.5
48.7 eastGorizont (Gorizont №31L)202631989-081A2024 Apr 2235788 x 35819 km, 1436.9 min, 12°.9
8.4 eastGorizont (Gorizont №32L)209231990-094A2024 Apr 2135751 x 35796 km, 1435.4 min, 13°.5
3.7 eastGorizont (Gorizont №33L)209531990-102A2024 Apr 2235783 x 35800 km, 1436.3 min, 13°.5
126.7 westGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2024 Apr 2235772 x 35869 km, 1437.8 min, 14°.2
79.1 eastGorizont (Gorizont №41L)229071993-072A2024 Apr 2135792 x 35872 km, 1438.4 min, 14°.3
25.0 eastGorizont (Gorizont №44L)238801996-034A2024 Apr 1835783 x 35843 km, 1437.5 min, 14°.4
45.7 eastGorizont (Gorizont №45L)263722000-029A2024 Apr 2135751 x 35763 km, 1434.6 min, 13°.5
86.5 eastKazsat 2377492011-035B2024 Apr 2235781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
91.4 eastKupon250451997-070A2024 Apr 2135784 x 35795 km, 1436.3 min, 14°.6
13.2 westLuch (Altair №13L)234261994-082A2024 Apr 2135761 x 35810 km, 1436.1 min, 14°.8
18.1 westLuch (Olympus)402582014-058A2024 Apr 2235782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.1
74.4 eastLuch 1 (Gelios)236801995-054A2024 Apr 2135750 x 35826 km, 1436.2 min, 14°.9
167.0 eastLuch 5A379512011-074B2024 Apr 2235772 x 35800 km, 1436.1 min, 6°.7
16.4 westLuch 5B389772012-061A2024 Apr 2235780 x 35793 km, 1436.1 min, 8°.8
94.7 eastLuch 5V397272014-023A2024 Apr 2235778 x 35796 km, 1436.1 min, 3°.2
4.8 eastLuch 5Х (Olympus 2?)558412023-031A2024 Apr 2235781 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
107.7 eastMolniya-1S (Molniya-1 11F658 No38)73921974-060A2024 Apr 2235749 x 35828 km, 1436.2 min, 3°.4
73.3 eastRaduga (Gran №11L)85131975-123A2024 Apr 2235770 x 35818 km, 1436.5 min, 4°.8
64.2 eastRaduga (Gran №12L)94161976-092A2024 Apr 2235668 x 35900 km, 1436.0 min, 5°.5
88.4 eastRaduga (Gran №13L)101591977-071A2024 Apr 2235730 x 35799 km, 1435.0 min, 6°.1
75.3 eastRaduga (Gran №14L)109871978-073A2024 Apr 2235770 x 35847 km, 1437.2 min, 6°.8
80.8 eastRaduga (Gran №15L)113431979-035A2024 Apr 2135756 x 35805 km, 1435.8 min, 7°.3
45.5 eastRaduga (Gran №16L)117081980-016A2024 Apr 2235789 x 35802 km, 1436.6 min, 7°.6
142.5 westRaduga (Gran №17L)120031980-081A2024 Apr 2235775 x 35847 km, 1437.4 min, 7°.8
31.6 westRaduga (Gran №18L)123511981-027A2024 Apr 2235424 x 36098 km, 1434.8 min, 8°.2
47.6 eastRaduga (Gran №19L)126181981-069A2024 Apr 2235788 x 35818 km, 1436.9 min, 8°.4
71.2 eastRaduga (Gran №20L)128971981-102A2024 Apr 2235760 x 35800 km, 1435.8 min, 8°.5
67.8 eastRaduga (Gran №23L)139741983-028A2024 Apr 2235782 x 35800 km, 1436.3 min, 9°.8
77.8 eastRaduga (Gran №25L)147251984-016A2024 Apr 2235760 x 35798 km, 1435.7 min, 10°.1
30.6 westRaduga (Gran №26L)159461985-070A2024 Apr 2235777 x 35790 km, 1435.9 min, 10°.8
16.8 eastRaduga (Gran №27L)150571984-063A2024 Apr 2235765 x 35807 km, 1436.1 min, 10°.2
31.0 eastRaduga (Gran №28L)162501985-107A2024 Apr 2235764 x 35877 km, 1437.8 min, 10°.9
55.0 westRaduga (Gran №32L)186311987-100A2024 Apr 2235784 x 35807 km, 1436.5 min, 12°.4
63.5 eastRaduga (Gran №33L)199281989-030A2024 Apr 2135722 x 35900 km, 1437.4 min, 12°.7
16.4 eastRaduga (Gran №34L)195961988-095A2024 Apr 2235743 x 35808 km, 1435.5 min, 12°.5
149.2 westRaduga (Gran №35L)204991990-016A2024 Apr 2235744 x 35788 km, 1435.0 min, 13°.1
104.4 eastRaduga (Gran №36L)203671989-098A2024 Apr 2135783 x 35798 km, 1436.3 min, 13°.4
54.3 eastRaduga (Gran №37L)210161990-112A2024 Apr 2135764 x 35818 km, 1436.3 min, 13°.5
120.2 eastRaduga (Gran №38L)211321991-014A2024 Apr 2235789 x 35812 km, 1436.8 min, 14°.1
90.9 eastRaduga (Gran №39L)218211991-087A2024 Apr 2235734 x 35792 km, 1434.9 min, 14°.0
50.4 eastRaduga (Gran №40L)230101994-012A2024 Apr 1935778 x 35817 km, 1436.7 min, 14°.5
80.9 eastRaduga (Gran №41L)228361993-062A2024 Apr 2235782 x 35792 km, 1436.1 min, 14°.4
96.4 eastRaduga (Gran №42L)225571993-013A2024 Apr 2135788 x 35842 km, 1437.5 min, 14°.3
80.2 eastRaduga (Gran №43L)234481994-087A2024 Apr 2135762 x 35811 km, 1436.1 min, 14°.5
30.2 eastRaduga-1 (Globus №[17L?])281942004-010A2024 Apr 2135759 x 35781 km, 1435.3 min, 12°.8
76.4 eastRaduga-1 (Globus №12L)210381990-116A2024 Apr 2235770 x 35835 km, 1436.9 min, 13°.6
73.7 eastRaduga-1 (Globus №15)256421999-010A2024 Apr 2135801 x 35818 km, 1437.3 min, 15°.4
74.8 eastRaduga-1 (Globus №16L)264772000-049A2024 Apr 2235787 x 35824 km, 1437.1 min, 13°.5
86.7 eastRaduga-1 (Globus)229811994-008A2024 Apr 2135759 x 35785 km, 1435.3 min, 14°.5
85.0 eastRaduga-1M (Globus M №2)363582010-002A2024 Apr 2235779 x 35796 km, 1436.1 min, 1°.6
35.0 eastRaduga-1M (Globus M №3)393752013-062A2024 Apr 2235778 x 35795 km, 1436.1 min, 4°.0
4.5 eastRimsat-2 (Gorizont №42L)231081994-030A2024 Apr 2135788 x 35804 km, 1436.6 min, 14°.4
163.5 eastYamal 201280892003-053A2024 Apr 2235772 x 35801 km, 1436.1 min, 4°.3
76.2 eastYamal 202280942003-053B2024 Apr 2235759 x 35791 km, 1435.5 min, 7°.8
177.0 westYamal 300K389782012-061B2024 Apr 2235783 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
90.0 eastYamal 401403452014-082A2024 Apr 2235785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
54.9 eastYamal 402390222012-070A2024 Apr 2235770 x 35803 km, 1436.1 min, 0°.0
49.0 eastYamal 601443072019-031A2024 Apr 2235776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited