Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2026 Feb 19
Thursday, Day 50

Curated by:






Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2026 Feb 18, 21:21 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:39Beijing 3A488432021-050D2026 Feb 18491 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
10:42Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2026 Feb 18589 x 626 km, 96.8 min, 97°.8
10:19Beijing 3C 01598052024-094A2026 Feb 18510 x 519 km, 94.9 min, 97°.4
10:20Beijing 3C 02598062024-094B2026 Feb 18507 x 522 km, 94.9 min, 97°.4
10:20Beijing 3C 03598072024-094C2026 Feb 18509 x 519 km, 94.9 min, 97°.4
10:18Beijing 3C 04598082024-094D2026 Feb 18510 x 518 km, 94.9 min, 97°.4
01:51CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2026 Feb 18732 x 776 km, 99.9 min, 98°.4
07:13Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2026 Feb 18780 x 802 km, 100.7 min, 98°.6
06:34Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2026 Feb 18779 x 802 km, 100.7 min, 98°.7
05:31Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2026 Feb 18774 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
05:50Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2026 Feb 18644 x 651 km, 97.7 min, 98°.1
09:58Chutian 2A (Ultra Low Orbit Test Satellite)664092025-256A2026 Feb 18716 x 735 km, 99.3 min, 98°.3
09:58Chutian 2B (Ultra Low Orbit Test Satellite)664102025-256B2026 Feb 18716 x 735 km, 99.3 min, 98°.3
01:29Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2026 Feb 18699 x 702 km, 98.8 min, 98°.1
11:34Diqiu Zhiyan 1 (TEE 01B, Earth Eye 1)600122024-110A2026 Feb 18526 x 537 km, 95.3 min, 97°.6
10:00DRO-L589272024-024L2026 Feb 18475 x 483 km, 94.2 min, 97°.3
10:28E01627272025-012C2026 Feb 18487 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
10:34ENSHI XIDA SHANQUAN649622025-160A2026 Feb 18459 x 470 km, 93.9 min, 97°.4
09:00Fengyun 1A (Fengyun 1-01)194671988-080A2026 Feb 18872 x 891 km, 102.6 min, 99°.0
04:11Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2026 Feb 18872 x 894 km, 102.6 min, 99°.0
08:47Fengyun 1D (Fengyun 1-03)274312002-024B2026 Feb 18848 x 869 km, 102.1 min, 99°.0
01:36Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2026 Feb 18820 x 834 km, 101.4 min, 98°.7
05:43Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2026 Feb 18824 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
10:12Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2026 Feb 18825 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
01:36Fengyun 3H (Fengyun 3-08)658152025-219A2026 Feb 18824 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
10:21Gaofen 1-01391502013-018A2026 Feb 18629 x 652 km, 97.5 min, 97°.9
09:35Gaofen 1-02432592018-031A2026 Feb 18638 x 643 km, 97.5 min, 98°.1
09:34Gaofen 1-03432602018-031B2026 Feb 18638 x 644 km, 97.5 min, 98°.1
09:35Gaofen 1-04432622018-031D2026 Feb 18639 x 642 km, 97.5 min, 98°.1
09:53Gaofen 11-01435852018-063A2026 Feb 18408 x 416 km, 92.8 min, 97°.1
13:48Gaofen 11-02463962020-064A2026 Feb 18484 x 507 km, 94.5 min, 97°.5
14:22Gaofen 11-04548182022-176A2026 Feb 18493 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
10:43Gaofen 11-05602492024-130A2026 Feb 18491 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
06:02Gaofen 12-01448192019-082A2026 Feb 18627 x 630 km, 97.3 min, 97°.8
05:18Gaofen 12-02480792021-026A2026 Feb 18626 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
22:07Gaofen 12-03529122022-069A2026 Feb 18629 x 631 km, 97.3 min, 97°.8
00:03Gaofen 12-04576542023-123A2026 Feb 18628 x 631 km, 97.3 min, 97°.9
06:03Gaofen 12-05615712024-186A2026 Feb 18626 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
10:05Gaofen 14472312020-092A2026 Feb 18485 x 494 km, 94.4 min, 97°.5
10:30Gaofen 14 02661752025-242A2026 Feb 18488 x 492 km, 94.4 min, 97°.4
09:41Gaofen 2401182014-049A2026 Feb 18623 x 631 km, 97.2 min, 98°.0
06:02Gaofen 3-01417272016-049A2026 Feb 18750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:03Gaofen 3-02494952021-109A2026 Feb 18749 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2026 Feb 18750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:18Gaofen 5-01A546402022-165A2026 Feb 18699 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
10:24Gaofen 5-02491222021-079A2026 Feb 18699 x 702 km, 98.8 min, 98°.3
10:07Gaofen 9-04460252020-054A2026 Feb 18454 x 471 km, 93.8 min, 97°.3
08:18Gaofen 9-05462322020-058A2026 Feb 18469 x 482 km, 94.1 min, 97°.2
10:30Gaofen Shìpín (Wide-Aspect Optical Satellite)596802024-085D2026 Feb 18457 x 478 km, 93.9 min, 97°.3
11:05Gaojing 1-03 (Superview-1 03)430992018-002A2026 Feb 18426 x 495 km, 93.8 min, 97°.3
10:20Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2026 Feb 18769 x 787 km, 100.4 min, 98°.5
01:41Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2026 Feb 18776 x 780 km, 100.4 min, 98°.4
05:43Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2026 Feb 18968 x 969 km, 104.5 min, 99°.3
06:06Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2026 Feb 18966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:41Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2026 Feb 18771 x 785 km, 100.4 min, 98°.6
06:01Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2026 Feb 18650 x 652 km, 97.7 min, 98°.0
17:59Hongtu 1-01 (Piesat 1-01)561532023-047A2026 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-02 (Piesat 1-02)561542023-047B2026 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-03 (Piesat 1-03)561552023-047C2026 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-04 (Piesat 1-04)561562023-047D2026 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
10:06Hongtu 2-01 (PieSat 2-01)618692024-203A2026 Feb 18477 x 494 km, 94.3 min, 97°.4
10:06Hongtu 2-02 (PieSat 2-02)618702024-203B2026 Feb 18477 x 494 km, 94.3 min, 97°.4
10:05Hongtu 2-03 (PieSat 2-03)618712024-203C2026 Feb 18487 x 505 km, 94.5 min, 97°.4
10:07Hongtu 2-04 (PieSat 2-04)618722024-203D2026 Feb 18482 x 500 km, 94.4 min, 97°.4
02:00Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2026 Feb 17525 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:01Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2026 Feb 17524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:00Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2026 Feb 17524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:00Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2026 Feb 18524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
06:59Hongyun 1438712018-108A2026 Feb 181061 x 1078 km, 106.6 min, 99°.8
10:48Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2026 Feb 18639 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
10:52Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2026 Feb 18639 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
05:50Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2026 Feb 18489 x 520 km, 94.7 min, 97°.4
05:53Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2026 Feb 18497 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
06:24Jiguang Xingzuo 02 (Aurora 02)599172024-105A2026 Feb 18509 x 525 km, 95.0 min, 97°.6
10:29Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2026 Feb 18530 x 543 km, 95.4 min, 97°.5
10:15Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2026 Feb 18498 x 519 km, 94.8 min, 97°.5
13:36Jilin-1 High Resolution 02D (Jilin-1 GF02D)492562021-086A2026 Feb 18514 x 562 km, 95.4 min, 97°.6
13:51Jilin-1 High Resolution 02F (Jilin-1 GF02F)493382021-097A2026 Feb 18534 x 558 km, 95.6 min, 97°.7
06:00Jilin-1 Smart Video 03 (Jilin-1 SP03)419142017-002B2026 Feb 18448 x 454 km, 93.6 min, 97°.2
06:56Jilin-1 Smart Video 07 (Jilin-1 SP07, Deqing-1)431592018-008E2026 Feb 18461 x 475 km, 94.0 min, 97°.2
06:54Jilin-1 Smart Video 08 (Jilin-1 SP08, Linye-2)431602018-008F2026 Feb 18465 x 476 km, 94.0 min, 97°.2
11:48Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2026 Feb 18506 x 510 km, 94.8 min, 97°.5
12:00Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2026 Feb 18488 x 499 km, 94.5 min, 97°.5
10:37Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2026 Feb 18532 x 545 km, 95.4 min, 97°.5
10:41Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2026 Feb 18527 x 549 km, 95.4 min, 97°.5
11:45Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2026 Feb 18529 x 538 km, 95.3 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 01 (Jilin-1 GF02B 01)611892024-169A2026 Feb 18531 x 542 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 02 (Jilin-1 GF02B 02)611902024-169B2026 Feb 18526 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 03 (Jilin-1 GF02B 03)611912024-169C2026 Feb 18527 x 546 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 04 (Jilin-1 GF02B 04)611922024-169D2026 Feb 18533 x 545 km, 95.4 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 05 (Jilin-1 GF02B 05)611932024-169E2026 Feb 18531 x 548 km, 95.4 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 06 (Jilin-1 GF02B 06)611942024-169F2026 Feb 18528 x 551 km, 95.4 min, 97°.6
10:09Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2026 Feb 17500 x 504 km, 94.7 min, 97°.3
05:51Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2026 Feb 18708 x 730 km, 99.2 min, 98°.3
10:31Kuanfu Guangxue (High-Resolution Video Satellite)596792024-085C2026 Feb 18451 x 492 km, 94.0 min, 97°.3
10:23Lantan 1 (Blue Carbon 1)627262025-012B2026 Feb 18500 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
05:31Ling Qiao401362014-051A2026 Feb 18776 x 806 km, 100.7 min, 98°.7
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-02)512842022-007A2026 Feb 18602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2026 Feb 18602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
10:44Luojia-1 01434852018-048B2026 Feb 18601 x 615 km, 96.9 min, 97°.8
10:40Naxing 3B600142024-110C2026 Feb 18565 x 582 km, 96.1 min, 97°.6
10:31OBJECT A669932025-292A2026 Feb 18540 x 562 km, 95.7 min, 97°.6
17:56OBJECT B654892025-197B2026 Feb 18490 x 510 km, 94.6 min, 97°.4
10:39OBJECT B659392025-226B2026 Feb 18524 x 551 km, 95.4 min, 97°.6
10:31OBJECT B669942025-292B2026 Feb 18540 x 561 km, 95.7 min, 97°.6
17:57OBJECT C654902025-197C2026 Feb 18485 x 507 km, 94.5 min, 97°.4
10:31OBJECT C669952025-292C2026 Feb 18540 x 561 km, 95.7 min, 97°.6
17:58OBJECT D654912025-197D2026 Feb 18480 x 502 km, 94.4 min, 97°.4
10:31OBJECT D669962025-292D2026 Feb 18540 x 561 km, 95.7 min, 97°.6
10:31OBJECT E669972025-292E2026 Feb 18539 x 561 km, 95.7 min, 97°.6
10:32OBJECT F669982025-292F2026 Feb 18537 x 561 km, 95.6 min, 97°.6
10:32OBJECT G669992025-292G2026 Feb 18538 x 561 km, 95.6 min, 97°.6
10:32OBJECT H670002025-292H2026 Feb 18537 x 559 km, 95.6 min, 97°.6
10:31OBJECT J670012025-292J2026 Feb 18539 x 562 km, 95.7 min, 97°.6
10:01Pakistan HS 1 (Hyperspectral Satellite)660562025-234D2026 Feb 18498 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
17:45Puijang 2521512022-031B2026 Feb 18577 x 593 km, 96.4 min, 97°.9
04:21Shijian 11-01 (Practice 11-01)360882009-061A2026 Feb 18673 x 690 km, 98.4 min, 98°.0
10:15Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2026 Feb 18674 x 689 km, 98.4 min, 98°.0
05:38Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2026 Feb 18652 x 662 km, 97.9 min, 98°.1
10:41Shijian 26 (Practice 26)641992025-115A2026 Feb 18485 x 513 km, 94.6 min, 97°.5
08:25Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2026 Feb 18838 x 861 km, 101.9 min, 98°.7
06:41Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2026 Feb 18546 x 553 km, 95.6 min, 97°.6
07:23Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2026 Feb 18554 x 574 km, 95.9 min, 97°.7
06:12Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2026 Feb 18667 x 679 km, 98.2 min, 98°.1
05:41Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2026 Feb 18606 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Shiyan 27-01 (Test 27-01)635992025-078A2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-02 (Test 27-02)636002025-078B2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-03 (Test 27-03)636012025-078C2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-04 (Test 27-04)636022025-078D2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-05 (Test 27-05)636032025-078E2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-06 (Test 27-06)636042025-078F2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
07:14Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2026 Feb 18779 x 800 km, 100.6 min, 98°.6
06:25Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2026 Feb 18472 x 489 km, 94.2 min, 97°.4
06:14Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2026 Feb 18600 x 781 km, 98.6 min, 98°.2
05:39Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2026 Feb 18648 x 660 km, 97.8 min, 98°.1
10:30Siwei Gaojing 1-01 (Superview Neo 1-01)523202022-043A2026 Feb 18519 x 521 km, 95.0 min, 97°.4
13:13Siwei Gaojing 1-03 (Superview Neo 1-03)631252025-040A2026 Feb 17501 x 501 km, 94.6 min, 97°.3
13:13Siwei Gaojing 1-04 (Superview Neo 1-04)631262025-040B2026 Feb 17500 x 502 km, 94.6 min, 97°.3
06:10Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2026 Feb 18491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:10Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2026 Feb 18491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2026 Feb 17506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2026 Feb 17506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:44Siwei Gaojing 3-02 (Superview Neo 3-02)632082025-051A2026 Feb 18497 x 499 km, 94.6 min, 97°.5
10:04Sixiang 01 (Skylight AS 01)574242023-104A2026 Feb 18460 x 471 km, 93.9 min, 97°.3
09:51Sixiang 02 (Skylight AS 02)574262023-104C2026 Feb 18478 x 496 km, 94.3 min, 97°.3
10:50Taijing-2 04588222024-016C2026 Feb 18490 x 503 km, 94.5 min, 97°.4
10:25Taikong Jisu639822025-100A2026 Feb 18487 x 522 km, 94.7 min, 97°.4
06:20Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2026 Feb 18571 x 586 km, 96.2 min, 97°.8
22:10Technology Test Satellite473032020-103B2026 Feb 18677 x 679 km, 98.3 min, 98°.1
10:10Tianhui 1-04490492021-067A2026 Feb 18494 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
05:46Tianhui 2-01A442072019-024A2026 Feb 17515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:46Tianhui 2-01B442092019-024C2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02A490712021-074A2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02B490722021-074B2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5C602112024-126A2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:03Tianhui 6A558362023-030A2026 Feb 18889 x 889 km, 102.8 min, 99°.0
06:03Tianhui 6B558392023-030D2026 Feb 18888 x 890 km, 102.8 min, 99°.0
10:31Tianhui 7673002025-314A2026 Feb 5487 x 489 km, 94.4 min, 97°.4
10:23Tianlu 1 (DA 01)627252025-012A2026 Feb 16509 x 516 km, 94.9 min, 97°.4
10:31Tianmu 1-01551352023-003C2026 Feb 18414 x 418 km, 92.9 min, 97°.2
10:27Tianmu 1-02551372023-003E2026 Feb 18414 x 420 km, 92.9 min, 97°.2
08:57Tianmu 1-07573992023-101A2026 Feb 18476 x 481 km, 94.2 min, 97°.3
08:56Tianmu 1-08574002023-101B2026 Feb 18475 x 482 km, 94.2 min, 97°.3
08:54Tianmu 1-09574012023-101C2026 Feb 18475 x 481 km, 94.2 min, 97°.3
08:58Tianmu 1-10574022023-101D2026 Feb 18473 x 482 km, 94.2 min, 97°.3
06:58Tianmu 1-11586452023-205A2026 Feb 18482 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
06:57Tianmu 1-12586462023-205B2026 Feb 18483 x 495 km, 94.4 min, 97°.4
06:58Tianmu 1-13586472023-205C2026 Feb 18483 x 495 km, 94.4 min, 97°.4
06:55Tianmu 1-14586482023-205D2026 Feb 18483 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
17:49Tianmu 1-15587002024-004A2026 Feb 18484 x 495 km, 94.4 min, 97°.5
17:46Tianmu 1-16587012024-004B2026 Feb 18485 x 494 km, 94.4 min, 97°.5
17:48Tianmu 1-17587022024-004C2026 Feb 18485 x 493 km, 94.4 min, 97°.5
17:49Tianmu 1-18587032024-004D2026 Feb 18486 x 493 km, 94.4 min, 97°.5
13:08Tianmu 1-19586602023-208A2026 Feb 18474 x 481 km, 94.2 min, 97°.4
13:08Tianmu 1-22586632023-208D2026 Feb 18476 x 482 km, 94.2 min, 97°.4
08:08Tianping 2A521532022-032A2026 Feb 18570 x 583 km, 96.2 min, 97°.6
08:35Tianping 2B521552022-032C2026 Feb 18550 x 576 km, 95.9 min, 97°.6
08:57Tianping 2C521562022-032D2026 Feb 18532 x 541 km, 95.4 min, 97°.6
06:59Tianping 3A-01616142024-189A2026 Feb 17562 x 565 km, 95.9 min, 97°.5
06:59Tianping 3B-01616152024-189B2026 Feb 18561 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
06:59Tianping 3B-02616162024-189C2026 Feb 17562 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
11:03Tianqin 1448792019-093A2026 Feb 18574 x 592 km, 96.3 min, 97°.8
10:24Tianyan 01448812019-093C2026 Feb 18599 x 620 km, 96.9 min, 97°.8
05:00Tianyi 33585552023-193C2026 Feb 18468 x 522 km, 94.5 min, 97°.3
10:21Tianyi 41612312024-173E2026 Feb 18507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
06:53VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2026 Feb 18732 x 745 km, 99.6 min, 98°.3
02:27Xi Wang 1 (Hope 1, XW-1)361222009-072B2026 Feb 181192 x 1204 km, 109.4 min, 100°.4
18:01Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2026 Feb 18502 x 523 km, 94.9 min, 97°.4
10:58Xingchi 1-02A584962023-187A2026 Feb 18609 x 626 km, 97.0 min, 97°.9
11:02Xingchi 1-02B584982023-187C2026 Feb 18605 x 620 km, 96.9 min, 97°.9
10:03Xingshidai 18 (Star Times 18)589182024-024B2026 Feb 18493 x 517 km, 94.7 min, 97°.3
09:56Xingshidai 20 (Star Times 20)589222024-024F2026 Feb 18496 x 516 km, 94.7 min, 97°.3
05:03Xingyun-2 01456022020-028A2026 Feb 18527 x 538 km, 95.3 min, 97°.5
05:56Xingyun-2 02456032020-028B2026 Feb 18526 x 540 km, 95.3 min, 97°.5
06:58Yaogan 1290922006-015A2026 Feb 18605 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
07:28Yaogan 3322892007-055A2026 Feb 18596 x 598 km, 96.6 min, 97°.8
01:02Yaogan 4334462008-061A2026 Feb 18609 x 631 km, 97.1 min, 97°.9
21:50Yaogan 7361102009-069A2026 Feb 18618 x 654 km, 97.4 min, 98°.0
07:01Yaogan 10368342010-038A2026 Feb 18613 x 615 km, 97.0 min, 97°.9
14:44Yaogan 14382572012-021A2026 Feb 18485 x 491 km, 94.4 min, 97°.3
05:37Yaogan 26403622014-088A2026 Feb 18434 x 444 km, 93.4 min, 97°.1
14:48Yaogan 28 410262015-064A2026 Feb 18482 x 496 km, 94.4 min, 97°.3
08:53Yaogan 30414732016-029A2026 Feb 18631 x 652 km, 97.5 min, 97°.9
07:23Yaogan 32-01A436422018-077A2026 Feb 18683 x 684 km, 98.4 min, 98°.2
07:23Yaogan 32-01B436432018-077B2026 Feb 18680 x 687 km, 98.4 min, 98°.2
14:19Yaogan 32-02B493842021-099B2026 Feb 18680 x 681 km, 98.4 min, 98°.2
21:45Yaogan 33-01473022020-103A2026 Feb 18694 x 700 km, 98.7 min, 98°.1
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2026 Feb 18696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2026 Feb 18693 x 703 km, 98.7 min, 98°.2
02:08Yaogan 33-04579582023-149A2026 Feb 18696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2026 Feb 18846 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:02Yunhai 3-02593432024-058A2026 Feb 18847 x 848 km, 101.9 min, 98°.8
06:12Yunhai-1 01418572016-068A2026 Feb 18778 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
06:19Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2026 Feb 18778 x 787 km, 100.5 min, 98°.4
05:22Yunhai-1 03538772022-115A2026 Feb 18779 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
07:15Yunhai-1 04580732023-159A2026 Feb 18782 x 784 km, 100.5 min, 98°.5
16:41Yunyao-1 37627302025-013B2026 Feb 18525 x 545 km, 95.3 min, 97°.6
16:40Yunyao-1 38627312025-013C2026 Feb 18524 x 546 km, 95.3 min, 97°.6
16:41Yunyao-1 39627332025-013E2026 Feb 18529 x 543 km, 95.4 min, 97°.6
16:41Yunyao-1 40627322025-013D2026 Feb 18528 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 43633442025-059A2026 Feb 18526 x 546 km, 95.4 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 44633452025-059B2026 Feb 18524 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 45633462025-059C2026 Feb 18525 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 46633472025-059D2026 Feb 18528 x 544 km, 95.4 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 47633482025-059E2026 Feb 18524 x 546 km, 95.3 min, 97°.6
17:32Yunyao-1 48633492025-059F2026 Feb 18525 x 546 km, 95.3 min, 97°.6
14:02Zhangzheng 1-02 (China Seismo-Electromagnetic Satellite)643932025-128A2026 Feb 18493 x 512 km, 94.7 min, 97°.3
10:02Zhongke 04 (Airsat 04)660552025-234C2026 Feb 18487 x 507 km, 94.6 min, 97°.4
10:39Ziyuan 3-04671312025-300A2026 Feb 18498 x 507 km, 94.7 min, 97°.5
10:03Ziyuan-1 02C380382011-079A2026 Feb 18761 x 769 km, 100.1 min, 98°.4
10:42Ziyuan-1 02E504652021-131A2026 Feb 18772 x 775 km, 100.3 min, 98°.5
10:36Ziyuan-3 02415562016-033A2026 Feb 18493 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
10:10Ziyuan-3 03459392020-051A2026 Feb 18497 x 506 km, 94.6 min, 97°.3

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited