Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Nov 8
Sunday, Day 312

Curated by:






Lists Available:












Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated weekly. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2026 Nov 5, 23:03 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:29Beijing 3A488432021-050D2026 Nov 4488 x 505 km, 94.5 min, 97°.3
10:38Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2026 Nov 4590 x 624 km, 96.8 min, 97°.8
10:07Beijing 3C 01598052024-094A2026 Nov 4514 x 518 km, 94.9 min, 97°.4
10:08Beijing 3C 02598062024-094B2026 Nov 4515 x 517 km, 94.9 min, 97°.4
10:09Beijing 3C 03598072024-094C2026 Nov 4516 x 518 km, 95.0 min, 97°.4
10:06Beijing 3C 04598082024-094D2026 Nov 4510 x 521 km, 94.9 min, 97°.4
01:48CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2026 Nov 4732 x 775 km, 99.9 min, 98°.4
07:18Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2026 Nov 4780 x 802 km, 100.7 min, 98°.6
06:49Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2026 Nov 4778 x 801 km, 100.7 min, 98°.7
06:03Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2026 Nov 4642 x 649 km, 97.6 min, 98°.1
09:52Chutian 2A (Ultra Low Orbit Test Satellite)664092025-256A2026 Nov 4716 x 733 km, 99.3 min, 98°.2
09:52Chutian 2B (Ultra Low Orbit Test Satellite)664102025-256B2026 Nov 4716 x 734 km, 99.3 min, 98°.2
14:09Chutian 3 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677462026-027A2026 Nov 4497 x 512 km, 94.7 min, 97°.5
14:09Chutian 4 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677472026-027B2026 Nov 4496 x 511 km, 94.7 min, 97°.5
14:10Chutian 5 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677492026-027D2026 Nov 4493 x 508 km, 94.6 min, 97°.5
01:23Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2026 Nov 4698 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
10:32Daqi 2 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)687602026-084A2026 Nov 4699 x 703 km, 98.8 min, 98°.3
11:40Diqiu Zhiyan 1 (TEE 01B, Earth Eye 1)600122024-110A2026 Nov 4519 x 554 km, 95.4 min, 97°.6
10:30Dongfang Huiyan Gao Guangpu 01 (Dongfang Xinglian 05)1002372026-178A2026 Nov 4771 x 808 km, 100.7 min, 98°.5
10:30Dongfang Huiyan Gao Guangpu 02 (Dongfang Xinglian 06)1002382026-178B2026 Nov 4780 x 799 km, 100.7 min, 98°.5
09:47Dongfang Huiyan Gaofen 01589182024-024B2026 Nov 4489 x 512 km, 94.6 min, 97°.3
09:07Fengyun 1A (Fengyun 1-01)194671988-080A2026 Nov 4872 x 891 km, 102.6 min, 99°.0
04:12Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2026 Nov 4872 x 894 km, 102.6 min, 99°.0
08:57Fengyun 1D (Fengyun 1-03)274312002-024B2026 Nov 4848 x 869 km, 102.1 min, 98°.9
01:32Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2026 Nov 4820 x 834 km, 101.4 min, 98°.7
05:46Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2026 Nov 4824 x 827 km, 101.4 min, 98°.8
10:08Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2026 Nov 4825 x 826 km, 101.4 min, 98°.7
01:31Fengyun 3H (Fengyun 3-08)658152025-219A2026 Nov 4825 x 826 km, 101.4 min, 98°.7
10:15Gaofen 1-01391502013-018A2026 Nov 4628 x 653 km, 97.5 min, 97°.9
09:47Gaofen 1-02432592018-031A2026 Nov 4640 x 641 km, 97.5 min, 98°.0
09:46Gaofen 1-03432602018-031B2026 Nov 4639 x 642 km, 97.5 min, 98°.0
09:47Gaofen 1-04432622018-031D2026 Nov 4640 x 641 km, 97.5 min, 98°.0
14:26Gaofen 11-04548182022-176A2026 Nov 4489 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
10:44Gaofen 11-05602492024-130A2026 Nov 4493 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
05:49Gaofen 12-01448192019-082A2026 Nov 4627 x 628 km, 97.3 min, 97°.8
05:29Gaofen 12-02480792021-026A2026 Nov 4624 x 632 km, 97.3 min, 98°.0
21:55Gaofen 12-03529122022-069A2026 Nov 4627 x 632 km, 97.3 min, 97°.8
00:02Gaofen 12-04576542023-123A2026 Nov 4627 x 632 km, 97.3 min, 97°.9
06:04Gaofen 12-05615712024-186A2026 Nov 5625 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
10:18Gaofen 14472312020-092A2026 Nov 4485 x 492 km, 94.4 min, 97°.5
10:35Gaofen 14 02661752025-242A2026 Nov 4483 x 493 km, 94.4 min, 97°.4
09:54Gaofen 2401182014-049A2026 Nov 4620 x 632 km, 97.2 min, 98°.0
06:01Gaofen 3-01417272016-049A2026 Nov 4750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:03Gaofen 3-02494952021-109A2026 Nov 4750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2026 Nov 4750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:22Gaofen 5-01A546402022-165A2026 Nov 4700 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
10:31Gaofen 5-02 (Hyperspectral Observation Satellite)491222021-079A2026 Nov 4700 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
09:50Gaofen 6434842018-048A2026 Nov 4632 x 649 km, 97.5 min, 98°.1
10:07Gaofen 9-04460252020-054A2026 Nov 4440 x 451 km, 93.5 min, 97°.2
08:05Gaofen 9-05462322020-058A2026 Nov 4459 x 469 km, 93.9 min, 97°.2
10:39Gaofen Shìpín (Wide-Aspect Optical Satellite)596802024-085D2026 Nov 4443 x 457 km, 93.6 min, 97°.3
10:19Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2026 Nov 4770 x 786 km, 100.4 min, 98°.5
01:33Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2026 Nov 4775 x 781 km, 100.4 min, 98°.5
05:35Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2026 Nov 4998 x 1000 km, 105.1 min, 99°.3
06:05Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2026 Nov 4966 x 966 km, 104.4 min, 99°.3
06:00Haiyang 2-05 (Ocean 2-05)697372026-149A2026 Nov 4965 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:44Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2026 Nov 4772 x 784 km, 100.4 min, 98°.5
06:02Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2026 Nov 4649 x 652 km, 97.7 min, 98°.0
17:59Hongtu 1-01 (Piesat 1-01)561532023-047A2026 Nov 4522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-02 (Piesat 1-02)561542023-047B2026 Nov 4522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-03 (Piesat 1-03)561552023-047C2026 Nov 4522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-04 (Piesat 1-04)561562023-047D2026 Nov 4522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
10:11Hongtu 2-03 (PieSat 2-03)618712024-203C2026 Nov 4478 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
10:17Hongtu 2-04 (PieSat 2-04)618722024-203D2026 Nov 4472 x 485 km, 94.2 min, 97°.4
02:04Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2026 Nov 4517 x 519 km, 95.0 min, 97°.5
02:06Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2026 Nov 4517 x 519 km, 95.0 min, 97°.5
02:04Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2026 Nov 4517 x 520 km, 95.0 min, 97°.5
02:03Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2026 Nov 4517 x 520 km, 95.0 min, 97°.5
17:59Hongtu 2-13 (PieSat 2-13)1007492026-218A2026 Nov 4525 x 526 km, 95.1 min, 97°.5
18:00Hongtu 2-14 (PieSat 2-14)1007502026-218B2026 Nov 4525 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
18:00Hongtu 2-15 (PieSat 2-15)1007512026-218C2026 Nov 4525 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
18:00Hongtu 2-16 (PieSat 2-16)1007522026-218D2026 Nov 4525 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
06:55Hongyun 1438712018-108A2026 Nov 41057 x 1076 km, 106.5 min, 99°.7
10:38Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2026 Nov 4638 x 643 km, 97.5 min, 97°.9
10:43Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2026 Nov 4639 x 641 km, 97.5 min, 97°.9
05:46Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2026 Nov 4502 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
05:49Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2026 Nov 4498 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
10:23Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2026 Nov 4525 x 539 km, 95.3 min, 97°.5
10:23Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2026 Nov 4490 x 509 km, 94.6 min, 97°.5
13:49Jilin-1 High Resolution 02D (Jilin-1 GF02D)492562021-086A2026 Nov 4518 x 562 km, 95.4 min, 97°.7
10:39Jilin-1 High Resolution 07A 02 (Jilin-1 GF07B 02)686922026-080B2026 Nov 4530 x 551 km, 95.5 min, 97°.6
10:40Jilin-1 High Resolution 07A 03 (Jilin-1 GF07B 03)686942026-080D2026 Nov 4529 x 552 km, 95.5 min, 97°.7
10:40Jilin-1 High Resolution 07A 04 (Jilin-1 GF07B 04)686952026-080E2026 Nov 4532 x 549 km, 95.5 min, 97°.7
10:39Jilin-1 High Resolution 07B 02 (Jilin-1 GF07B 02)686962026-080F2026 Nov 4533 x 548 km, 95.5 min, 97°.7
10:40Jilin-1 High Resolution 07B 03 (Jilin-1 GF07B 03)686972026-080G2026 Nov 4532 x 549 km, 95.5 min, 97°.7
10:40Jilin-1 High Resolution 07B 04 (Jilin-1 GF07B 04)686982026-080H2026 Nov 4531 x 550 km, 95.5 min, 97°.7
10:39Jilin-1 High Resolution 07C 02 (Jilin-1 GF07C 02)686912026-080A2026 Nov 4534 x 547 km, 95.5 min, 97°.7
10:39Jilin-1 High Resolution 07C 03 (Jilin-1 GF07C 03)686932026-080C2026 Nov 4533 x 548 km, 95.5 min, 97°.6
06:00Jilin-1 Smart Video 03 (Jilin-1 SP03)419142017-002B2026 Nov 4428 x 437 km, 93.2 min, 97°.2
06:44Jilin-1 Smart Video 07 (Jilin-1 SP07, Deqing-1)431592018-008E2026 Nov 4452 x 460 km, 93.7 min, 97°.2
06:40Jilin-1 Smart Video 08 (Jilin-1 SP08, Linye-2)431602018-008F2026 Nov 4457 x 463 km, 93.8 min, 97°.2
11:54Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2026 Nov 4500 x 502 km, 94.6 min, 97°.5
10:32Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2026 Nov 4532 x 556 km, 95.5 min, 97°.5
10:37Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2026 Nov 4529 x 550 km, 95.4 min, 97°.5
11:46Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2026 Nov 4527 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 01 (Jilin-1 GF02B 01)611892024-169A2026 Nov 4536 x 543 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 02 (Jilin-1 GF02B 02)611902024-169B2026 Nov 4535 x 545 km, 95.4 min, 97°.6
11:27Jilin-1 Wide Field 02B 03 (Jilin-1 GF02B 03)611912024-169C2026 Nov 4530 x 550 km, 95.4 min, 97°.6
11:25Jilin-1 Wide Field 02B 04 (Jilin-1 GF02B 04)611922024-169D2026 Nov 4532 x 548 km, 95.4 min, 97°.5
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 05 (Jilin-1 GF02B 05)611932024-169E2026 Nov 4530 x 550 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 06 (Jilin-1 GF02B 06)611942024-169F2026 Nov 4528 x 551 km, 95.4 min, 97°.6
09:54Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2026 Nov 4501 x 505 km, 94.7 min, 97°.3
05:51Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2026 Nov 4708 x 729 km, 99.2 min, 98°.3
10:38Kuanfu Guangxue (High-Resolution Video Satellite)596792024-085C2026 Nov 4441 x 473 km, 93.7 min, 97°.3
10:23Lantan 1 (Blue Carbon 1)627262025-012B2026 Nov 4492 x 506 km, 94.6 min, 97°.4
10:04Lingxi 3574242023-104A2026 Nov 4450 x 457 km, 93.7 min, 97°.3
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-01)512842022-007A2026 Nov 4602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2026 Nov 4602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
10:42Luojia-1 01434852018-048B2026 Nov 4599 x 612 km, 96.8 min, 97°.8
17:30name not known654882025-197A2026 Nov 4524 x 541 km, 95.3 min, 97°.4
17:54name not known654892025-197B2026 Nov 4496 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
18:01name not known654902025-197C2026 Nov 4480 x 498 km, 94.4 min, 97°.4
18:06name not known654912025-197D2026 Nov 4466 x 482 km, 94.1 min, 97°.4
10:50name not known659392025-226B2026 Nov 4530 x 549 km, 95.4 min, 97°.6
10:36name not known669932025-292A2026 Nov 4535 x 554 km, 95.5 min, 97°.6
10:36name not known669952025-292C2026 Nov 4534 x 553 km, 95.5 min, 97°.6
10:36name not known669962025-292D2026 Nov 4537 x 555 km, 95.6 min, 97°.6
10:36name not known669972025-292E2026 Nov 4536 x 554 km, 95.5 min, 97°.6
10:37name not known669982025-292F2026 Nov 4535 x 552 km, 95.5 min, 97°.6
10:38name not known669992025-292G2026 Nov 4534 x 553 km, 95.5 min, 97°.6
10:39name not known670002025-292H2026 Nov 4530 x 549 km, 95.4 min, 97°.6
10:37name not known670012025-292J2026 Nov 4534 x 553 km, 95.5 min, 97°.6
10:11Pakistan HS 1 (Hyperspectral Satellite)660542025-234B2026 Nov 4493 x 506 km, 94.6 min, 97°.5
04:07Shijian 11-01 (Practice 11-01)360882009-061A2026 Nov 4674 x 688 km, 98.4 min, 98°.0
09:59Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2026 Nov 4672 x 689 km, 98.4 min, 98°.0
05:48Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2026 Nov 4651 x 661 km, 97.9 min, 98°.1
10:49Shijian 26 (Practice 26)641992025-115A2026 Nov 4479 x 503 km, 94.4 min, 97°.4
08:14Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2026 Nov 4838 x 861 km, 101.9 min, 98°.7
06:43Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2026 Nov 4541 x 549 km, 95.6 min, 97°.6
07:31Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2026 Nov 4553 x 571 km, 95.9 min, 97°.7
04:04Shijian 6-05B (Practice 6-05B)499622021-122B2026 Oct 15527 x 530 km, 95.2 min, 97°.4
06:09Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2026 Nov 4665 x 679 km, 98.2 min, 98°.1
05:34Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2026 Nov 2603 x 611 km, 96.8 min, 97°.8
03:09Shiyan 24C-01 (Test 24C-01)586502023-206A2026 Oct 15568 x 577 km, 96.1 min, 97°.7
03:09Shiyan 24C-02 (Test 24C-02)586512023-206B2026 Oct 15571 x 574 km, 96.1 min, 97°.7
03:09Shiyan 24C-03 (Test 24C-03)586522023-206C2026 Oct 15570 x 575 km, 96.1 min, 97°.7
05:59Shiyan 27-01 (Test 27-01)635992025-078A2026 Nov 41045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-02 (Test 27-02)636002025-078B2026 Nov 51045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-03 (Test 27-03)636012025-078C2026 Nov 41045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-04 (Test 27-04)636022025-078D2026 Nov 41045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-05 (Test 27-05)636032025-078E2026 Nov 41045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-06 (Test 27-06)636042025-078F2026 Nov 41045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
07:19Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2026 Nov 4778 x 799 km, 100.6 min, 98°.6
10:39Shiyan 33684052026-064A2026 Nov 4471 x 505 km, 94.4 min, 97°.4
06:55Shiyan 4 (Test 4)379312011-068B2026 Nov 4771 x 805 km, 100.6 min, 98°.7
06:30Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2026 Nov 4465 x 482 km, 94.1 min, 97°.4
06:18Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2026 Nov 4598 x 781 km, 98.6 min, 98°.2
05:49Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2026 Nov 4647 x 660 km, 97.8 min, 98°.1
10:12Siwei Gaojing 1-01 (Superview Neo 1-01)523202022-043A2026 Nov 4511 x 515 km, 94.9 min, 97°.3
10:12Siwei Gaojing 1-02 (Superview Neo 1-02)523222022-043C2026 Nov 4512 x 515 km, 94.9 min, 97°.3
13:03Siwei Gaojing 1-03 (Superview Neo 1-03)631252025-040A2026 Nov 4499 x 502 km, 94.6 min, 97°.4
13:04Siwei Gaojing 1-04 (Superview Neo 1-04)631262025-040B2026 Nov 4499 x 503 km, 94.6 min, 97°.4
06:11Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2026 Nov 4491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:11Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2026 Nov 4491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2026 Nov 4506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2026 Nov 4506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-05 (Superview Neo 2-05)683772026-062A2026 Nov 4506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-06 (Superview Neo 2-06)683782026-062B2026 Nov 4506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:50Siwei Gaojing 3-02 (Superview Neo 3-02)632082025-051A2026 Nov 4496 x 499 km, 94.6 min, 97°.4
10:58Taijing 3-02588222024-016C2026 Nov 4488 x 493 km, 94.4 min, 97°.4
10:17Taikong Jisu639822025-100A2026 Nov 4484 x 518 km, 94.6 min, 97°.4
06:29Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2026 Nov 4570 x 583 km, 96.2 min, 97°.8
22:03Technology Test Satellite473032020-103B2026 Nov 4674 x 679 km, 98.3 min, 98°.0
09:53Tianhui 1-04490492021-067A2026 Nov 4494 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
05:47Tianhui 2-01A442072019-024A2026 Nov 4515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:47Tianhui 2-01B442092019-024C2026 Nov 4515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02A490712021-074A2026 Nov 4515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02B490722021-074B2026 Nov 4515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2026 Nov 4604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2026 Nov 4604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5C602112024-126A2026 Nov 4604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2026 Nov 4604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:05Tianhui 6A558362023-030A2026 Nov 4887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
06:05Tianhui 6B558392023-030D2026 Nov 4887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
10:35Tianhui 7673002025-314A2026 Nov 4486 x 490 km, 94.4 min, 97°.4
10:39Tianlu 1 (DA 01)627272025-012C2026 Nov 4470 x 481 km, 94.1 min, 97°.4
08:48Tianmu 1-07573992023-101A2026 Nov 4470 x 474 km, 94.0 min, 97°.2
08:47Tianmu 1-08574002023-101B2026 Nov 4470 x 475 km, 94.0 min, 97°.2
08:45Tianmu 1-09574012023-101C2026 Nov 4470 x 475 km, 94.0 min, 97°.2
08:49Tianmu 1-10574022023-101D2026 Nov 4469 x 475 km, 94.0 min, 97°.2
06:56Tianmu 1-11586452023-205A2026 Nov 4476 x 486 km, 94.2 min, 97°.3
06:55Tianmu 1-12586462023-205B2026 Nov 4478 x 487 km, 94.2 min, 97°.3
06:56Tianmu 1-13586472023-205C2026 Nov 4478 x 486 km, 94.2 min, 97°.3
06:53Tianmu 1-14586482023-205D2026 Nov 4478 x 487 km, 94.3 min, 97°.3
18:00Tianmu 1-16587012024-004B2026 Nov 4479 x 486 km, 94.3 min, 97°.5
18:03Tianmu 1-17587022024-004C2026 Nov 4479 x 486 km, 94.3 min, 97°.5
07:53Tianping 2A521532022-032A2026 Nov 4567 x 583 km, 96.2 min, 97°.6
08:27Tianping 2B521552022-032C2026 Nov 4546 x 575 km, 95.9 min, 97°.6
09:03Tianping 2C521562022-032D2026 Nov 4524 x 534 km, 95.2 min, 97°.6
11:10Tianqin 1448792019-093A2026 Nov 4572 x 586 km, 96.3 min, 97°.8
10:13Tianyan 01 (Yizheng 1)448812019-093C2026 Nov 4599 x 618 km, 96.9 min, 97°.7
10:45Tianyan 22598102024-095A2026 Nov 4533 x 536 km, 95.3 min, 97°.5
10:55Tianyan 27 (Youxi)690982026-106B2026 Nov 4524 x 545 km, 95.3 min, 97°.5
10:18Tianyi 29640482025-103A2026 Nov 4507 x 509 km, 94.8 min, 97°.4
04:55Tianyi 33585552023-193C2026 Nov 4451 x 508 km, 94.2 min, 97°.3
10:14Tianyi 34640492025-103B2026 Nov 4502 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
10:12Tianyi 35640502025-103C2026 Nov 4502 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
10:17Tianyi 41612312024-173E2026 Nov 4507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
10:10Tianyi 42640512025-103D2026 Nov 4502 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
10:20Tianyi 45640522025-103E2026 Nov 4484 x 489 km, 94.3 min, 97°.4
10:11Tianyi 46640532025-103F2026 Nov 4504 x 509 km, 94.7 min, 97°.4
06:40VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2026 Nov 4732 x 744 km, 99.6 min, 98°.2
02:25Xi Wang 1 (Hope 1, XW-1)361222009-072B2026 Nov 41193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.4
18:01Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2026 Nov 4500 x 516 km, 94.8 min, 97°.4
11:06Xingchi 1-02A584962023-187A2026 Nov 4606 x 624 km, 97.0 min, 97°.9
11:13Xingchi 1-02B584982023-187C2026 Nov 4602 x 618 km, 96.9 min, 97°.9
10:02Xingshidai 20 (Star Times 20)589272024-024L2026 Nov 4447 x 454 km, 93.6 min, 97°.3
04:58Xingyun-2 01456022020-028A2026 Nov 4522 x 537 km, 95.2 min, 97°.5
05:53Xingyun-2 02456032020-028B2026 Nov 4522 x 538 km, 95.2 min, 97°.5
06:49Yaogan 1290922006-015A2026 Nov 4603 x 606 km, 96.8 min, 97°.7
07:32Yaogan 3322892007-055A2026 Nov 4593 x 595 km, 96.6 min, 97°.8
01:09Yaogan 4334462008-061A2026 Nov 4609 x 628 km, 97.1 min, 97°.9
21:58Yaogan 7361102009-069A2026 Nov 4619 x 652 km, 97.4 min, 98°.0
07:08Yaogan 10368342010-038A2026 Nov 4610 x 613 km, 96.9 min, 97°.9
14:38Yaogan 14382572012-021A2026 Nov 4473 x 482 km, 94.2 min, 97°.3
05:29Yaogan 26403622014-088A2026 Nov 4407 x 409 km, 92.7 min, 97°.1
14:42Yaogan 28 410262015-064A2026 Nov 4471 x 486 km, 94.2 min, 97°.3
07:34Yaogan 29410382015-069A2026 Nov 4619 x 620 km, 97.1 min, 98°.0
08:45Yaogan 30414732016-029A2026 Nov 4629 x 653 km, 97.5 min, 97°.9
07:26Yaogan 32-01A436422018-077A2026 Nov 4681 x 684 km, 98.4 min, 98°.1
07:26Yaogan 32-01B436432018-077B2026 Nov 4678 x 687 km, 98.4 min, 98°.1
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2026 Nov 4695 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2026 Nov 4691 x 703 km, 98.7 min, 98°.2
02:09Yaogan 33-04579582023-149A2026 Nov 4696 x 697 km, 98.7 min, 98°.2
10:19Yaogan 47669882025-289A2026 Nov 4491 x 498 km, 94.5 min, 97°.5
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2026 Nov 4847 x 850 km, 101.9 min, 98°.8
06:02Yunhai 3-02593432024-058A2026 Nov 4847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:17Yunhai-1 01418572016-068A2026 Nov 4781 x 785 km, 100.5 min, 98°.6
06:04Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2026 Nov 4778 x 789 km, 100.5 min, 98°.4
05:24Yunhai-1 03538772022-115A2026 Nov 4780 x 786 km, 100.5 min, 98°.6
07:10Yunhai-1 04580732023-159A2026 Nov 4781 x 785 km, 100.5 min, 98°.5
06:40Yunyao-1 14599212024-105E2026 Nov 5509 x 554 km, 95.3 min, 97°.6
06:40Yunyao-1 26599192024-105C2026 Nov 4509 x 555 km, 95.3 min, 97°.6
17:42Yunyao-1 43633442025-059A2026 Nov 4521 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
17:41Yunyao-1 44633452025-059B2026 Nov 4519 x 543 km, 95.3 min, 97°.6
17:42Yunyao-1 45633462025-059C2026 Nov 4520 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
17:42Yunyao-1 46633472025-059D2026 Nov 4523 x 540 km, 95.3 min, 97°.6
17:42Yunyao-1 47633482025-059E2026 Nov 4519 x 542 km, 95.2 min, 97°.6
17:42Yunyao-1 48633492025-059F2026 Nov 4519 x 541 km, 95.2 min, 97°.6
10:29Yuxing 3-06 (Hunan University of Science and Technology-2)681992026-052B2026 Nov 4522 x 539 km, 95.2 min, 97°.5
13:53Zhangzheng 1-02 (China Seismo-Electromagnetic Satellite)643932025-128A2026 Nov 4499 x 506 km, 94.7 min, 97°.4
09:41Zhixing 2A589222024-024F2026 Nov 4487 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
10:01Zhongke 04 (Airsat 04)660562025-234D2026 Nov 4506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:46Ziyuan 3-04671312025-300A2026 Nov 4496 x 508 km, 94.7 min, 97°.5
09:56Ziyuan-1 02C380382011-079A2026 Nov 4760 x 768 km, 100.1 min, 98°.4
10:35Ziyuan-1 02E (Resource-1 02E)504652021-131A2026 Nov 4772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
10:30Ziyuan-3 02415562016-033A2026 Nov 4493 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
10:07Ziyuan-3 03459392020-051A2026 Nov 4498 x 506 km, 94.7 min, 97°.5

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited