Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Sep 10
Thursday, Day 253

Curated by:






Lists Available:












Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated weekly. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2026 Sep 3, 23:03 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:32Beijing 3A488432021-050D2026 Sep 3490 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
10:39Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2026 Sep 3589 x 625 km, 96.8 min, 97°.8
10:10Beijing 3C 01598052024-094A2026 Sep 3515 x 516 km, 94.9 min, 97°.4
10:11Beijing 3C 02598062024-094B2026 Sep 3512 x 519 km, 94.9 min, 97°.4
10:12Beijing 3C 03598072024-094C2026 Sep 3514 x 517 km, 94.9 min, 97°.4
10:09Beijing 3C 04598082024-094D2026 Sep 3512 x 518 km, 94.9 min, 97°.4
01:48CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2026 Sep 3731 x 776 km, 99.9 min, 98°.4
07:17Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2026 Sep 3782 x 801 km, 100.7 min, 98°.6
06:46Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2026 Sep 3780 x 800 km, 100.7 min, 98°.7
05:59Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2026 Sep 3644 x 648 km, 97.6 min, 98°.1
09:53Chutian 2A (Ultra Low Orbit Test Satellite)664092025-256A2026 Sep 3714 x 735 km, 99.3 min, 98°.2
09:54Chutian 2B (Ultra Low Orbit Test Satellite)664102025-256B2026 Sep 3714 x 736 km, 99.3 min, 98°.2
14:06Chutian 3 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677462026-027A2026 Sep 2500 x 512 km, 94.7 min, 97°.5
14:06Chutian 4 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677472026-027B2026 Sep 3500 x 512 km, 94.7 min, 97°.5
14:07Chutian 5 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677492026-027D2026 Sep 3497 x 509 km, 94.7 min, 97°.5
01:24Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2026 Sep 3697 x 704 km, 98.8 min, 98°.2
10:30Daqi 2 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)687602026-084A2026 Sep 3700 x 702 km, 98.8 min, 98°.3
11:39Diqiu Zhiyan 1 (TEE 01B, Earth Eye 1)600122024-110A2026 Sep 3523 x 554 km, 95.4 min, 97°.6
10:30Dongfang Huiyan Gao Guangpu 01 (Dongfang Xinglian 05)1002372026-178A2026 Sep 3772 x 807 km, 100.7 min, 98°.5
10:31Dongfang Huiyan Gao Guangpu 02 (Dongfang Xinglian 06)1002382026-178B2026 Sep 1780 x 799 km, 100.7 min, 98°.5
09:51Dongfang Huiyan Gaofen 01589182024-024B2026 Sep 3492 x 513 km, 94.7 min, 97°.3
09:06Fengyun 1A (Fengyun 1-01)194671988-080A2026 Sep 3871 x 892 km, 102.6 min, 99°.0
04:12Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2026 Sep 3870 x 895 km, 102.6 min, 99°.0
08:55Fengyun 1D (Fengyun 1-03)274312002-024B2026 Sep 3847 x 870 km, 102.1 min, 98°.9
01:33Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2026 Sep 3821 x 832 km, 101.4 min, 98°.7
05:45Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2026 Sep 3825 x 826 km, 101.4 min, 98°.8
10:09Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2026 Sep 3825 x 826 km, 101.4 min, 98°.7
01:32Fengyun 3H (Fengyun 3-08)658152025-219A2026 Sep 3825 x 826 km, 101.4 min, 98°.7
10:17Gaofen 1-01391502013-018A2026 Sep 3628 x 653 km, 97.5 min, 97°.9
09:44Gaofen 1-02432592018-031A2026 Sep 3638 x 643 km, 97.5 min, 98°.0
09:44Gaofen 1-03432602018-031B2026 Sep 3638 x 643 km, 97.5 min, 98°.0
09:44Gaofen 1-04432622018-031D2026 Sep 3639 x 642 km, 97.5 min, 98°.0
10:02Gaofen 11-01435852018-063A2026 Sep 3392 x 398 km, 92.5 min, 97°.1
14:25Gaofen 11-04548182022-176A2026 Sep 3489 x 501 km, 94.5 min, 97°.4
10:44Gaofen 11-05602492024-130A2026 Sep 3493 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
05:52Gaofen 12-01448192019-082A2026 Sep 3626 x 629 km, 97.3 min, 97°.8
05:27Gaofen 12-02480792021-026A2026 Sep 3625 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
21:58Gaofen 12-03529122022-069A2026 Sep 3628 x 629 km, 97.3 min, 97°.8
00:02Gaofen 12-04576542023-123A2026 Sep 3629 x 631 km, 97.3 min, 97°.9
06:03Gaofen 12-05615712024-186A2026 Sep 3625 x 628 km, 97.2 min, 97°.9
10:16Gaofen 14472312020-092A2026 Sep 3486 x 492 km, 94.4 min, 97°.5
10:34Gaofen 14 02661752025-242A2026 Sep 3487 x 489 km, 94.4 min, 97°.4
09:51Gaofen 2401182014-049A2026 Sep 3621 x 631 km, 97.2 min, 98°.0
06:01Gaofen 3-01417272016-049A2026 Sep 3750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:03Gaofen 3-02494952021-109A2026 Sep 3748 x 754 km, 99.8 min, 98°.4
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2026 Sep 3750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:21Gaofen 5-01A546402022-165A2026 Sep 3698 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
10:30Gaofen 5-02 (Hyperspectral Observation Satellite)491222021-079A2026 Sep 3699 x 702 km, 98.8 min, 98°.3
10:07Gaofen 9-04460252020-054A2026 Sep 3442 x 457 km, 93.6 min, 97°.2
08:08Gaofen 9-05462322020-058A2026 Sep 3461 x 472 km, 93.9 min, 97°.2
10:37Gaofen Shìpín (Wide-Aspect Optical Satellite)596802024-085D2026 Sep 3444 x 463 km, 93.7 min, 97°.3
10:20Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2026 Sep 3771 x 785 km, 100.4 min, 98°.5
01:35Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2026 Sep 3777 x 779 km, 100.4 min, 98°.5
05:38Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2026 Sep 3991 x 997 km, 105.0 min, 99°.3
06:05Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2026 Sep 3965 x 968 km, 104.4 min, 99°.3
06:00Haiyang 2-05 (Ocean 2-05)697372026-149A2026 Sep 3966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:43Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2026 Sep 3771 x 785 km, 100.4 min, 98°.5
06:02Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2026 Sep 3650 x 651 km, 97.7 min, 98°.0
17:59Hongtu 1-01 (Piesat 1-01)561532023-047A2026 Sep 2522 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-02 (Piesat 1-02)561542023-047B2026 Sep 2522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-03 (Piesat 1-03)561552023-047C2026 Sep 2521 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-04 (Piesat 1-04)561562023-047D2026 Sep 2522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
10:16Hongtu 2-01 (PieSat 2-01)618692024-203A2026 Sep 3462 x 478 km, 94.0 min, 97°.4
10:16Hongtu 2-02 (PieSat 2-02)618702024-203B2026 Sep 3461 x 477 km, 94.0 min, 97°.4
10:10Hongtu 2-03 (PieSat 2-03)618712024-203C2026 Sep 3479 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
10:14Hongtu 2-04 (PieSat 2-04)618722024-203D2026 Sep 3473 x 489 km, 94.2 min, 97°.4
02:03Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2026 Sep 3519 x 521 km, 95.0 min, 97°.5
02:04Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2026 Sep 3519 x 522 km, 95.0 min, 97°.5
02:02Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2026 Sep 3519 x 523 km, 95.0 min, 97°.5
02:02Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2026 Sep 3519 x 522 km, 95.0 min, 97°.5
06:56Hongyun 1438712018-108A2026 Sep 31058 x 1075 km, 106.5 min, 99°.7
10:41Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2026 Sep 3637 x 643 km, 97.5 min, 97°.9
10:45Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2026 Sep 3639 x 641 km, 97.5 min, 97°.9
05:47Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2026 Sep 3501 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
05:51Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2026 Sep 3502 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
10:25Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2026 Sep 3526 x 540 km, 95.3 min, 97°.5
10:21Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2026 Sep 3491 x 512 km, 94.6 min, 97°.5
13:59Jilin-1 High Resolution 02F (Jilin-1 GF02F)493382021-097A2026 Sep 3530 x 554 km, 95.5 min, 97°.7
05:59Jilin-1 Smart Video 03 (Jilin-1 SP03)419142017-002B2026 Sep 3434 x 439 km, 93.3 min, 97°.2
06:47Jilin-1 Smart Video 07 (Jilin-1 SP07, Deqing-1)431592018-008E2026 Sep 3452 x 465 km, 93.8 min, 97°.2
06:43Jilin-1 Smart Video 08 (Jilin-1 SP08, Linye-2)431602018-008F2026 Sep 3457 x 467 km, 93.8 min, 97°.2
11:52Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2026 Sep 3501 x 505 km, 94.7 min, 97°.5
10:34Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2026 Sep 3531 x 541 km, 95.4 min, 97°.5
10:38Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2026 Sep 3523 x 550 km, 95.4 min, 97°.5
11:46Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2026 Sep 3524 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 01 (Jilin-1 GF02B 01)611892024-169A2026 Sep 3535 x 541 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 02 (Jilin-1 GF02B 02)611902024-169B2026 Sep 3533 x 544 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 03 (Jilin-1 GF02B 03)611912024-169C2026 Sep 3528 x 548 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 04 (Jilin-1 GF02B 04)611922024-169D2026 Sep 3529 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 05 (Jilin-1 GF02B 05)611932024-169E2026 Sep 3529 x 548 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 06 (Jilin-1 GF02B 06)611942024-169F2026 Sep 3526 x 550 km, 95.4 min, 97°.6
09:58Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2026 Sep 3500 x 503 km, 94.6 min, 97°.3
05:51Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2026 Sep 3709 x 729 km, 99.2 min, 98°.3
10:36Kuanfu Guangxue (High-Resolution Video Satellite)596792024-085C2026 Sep 3442 x 479 km, 93.8 min, 97°.3
10:23Lantan 1 (Blue Carbon 1)627262025-012B2026 Sep 3494 x 506 km, 94.6 min, 97°.4
05:43Ling Qiao401362014-051A2026 Sep 3776 x 805 km, 100.7 min, 98°.7
10:04Lingxi 3574242023-104A2026 Sep 3452 x 462 km, 93.7 min, 97°.3
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-01)512842022-007A2026 Sep 3602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2026 Sep 3602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
10:43Luojia-1 01434852018-048B2026 Sep 3600 x 611 km, 96.8 min, 97°.8
17:34name not known654882025-197A2026 Sep 3523 x 544 km, 95.3 min, 97°.4
17:54name not known654892025-197B2026 Sep 3495 x 516 km, 94.7 min, 97°.4
18:00name not known654902025-197C2026 Sep 3480 x 502 km, 94.4 min, 97°.4
18:04name not known654912025-197D2026 Sep 3468 x 488 km, 94.2 min, 97°.4
10:48name not known659392025-226B2026 Sep 3531 x 546 km, 95.4 min, 97°.6
10:35name not known669932025-292A2026 Sep 3535 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
10:35name not known669952025-292C2026 Sep 3534 x 556 km, 95.5 min, 97°.6
10:35name not known669962025-292D2026 Sep 2536 x 558 km, 95.6 min, 97°.6
10:35name not known669972025-292E2026 Sep 3535 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
10:36name not known669982025-292F2026 Sep 3534 x 556 km, 95.5 min, 97°.6
10:36name not known669992025-292G2026 Sep 3533 x 556 km, 95.5 min, 97°.6
10:37name not known670002025-292H2026 Sep 3530 x 552 km, 95.5 min, 97°.6
10:36name not known670012025-292J2026 Sep 3533 x 556 km, 95.5 min, 97°.6
10:10Pakistan HS 1 (Hyperspectral Satellite)660542025-234B2026 Sep 3493 x 508 km, 94.6 min, 97°.5
04:10Shijian 11-01 (Practice 11-01)360882009-061A2026 Sep 3673 x 689 km, 98.4 min, 98°.0
10:03Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2026 Sep 3674 x 687 km, 98.4 min, 98°.0
05:46Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2026 Sep 3653 x 659 km, 97.9 min, 98°.1
10:47Shijian 26 (Practice 26)641992025-115A2026 Sep 3479 x 507 km, 94.5 min, 97°.5
08:17Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2026 Sep 3836 x 862 km, 101.9 min, 98°.7
06:43Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2026 Sep 3544 x 548 km, 95.6 min, 97°.6
07:29Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2026 Sep 3551 x 573 km, 95.9 min, 97°.7
04:07Shijian 6-05B (Practice 6-05B)499622021-122B2026 Sep 3527 x 531 km, 95.2 min, 97°.4
06:10Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2026 Sep 3665 x 679 km, 98.2 min, 98°.1
05:36Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2026 Sep 3605 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:59Shiyan 27-01 (Test 27-01)635992025-078A2026 Sep 31045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-02 (Test 27-02)636002025-078B2026 Sep 31045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-03 (Test 27-03)636012025-078C2026 Sep 31045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-04 (Test 27-04)636022025-078D2026 Sep 31045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-05 (Test 27-05)636032025-078E2026 Sep 31045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-06 (Test 27-06)636042025-078F2026 Sep 31045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
07:18Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2026 Sep 3780 x 798 km, 100.6 min, 98°.6
10:36Shiyan 33684052026-064A2026 Sep 3470 x 497 km, 94.3 min, 97°.5
06:51Shiyan 4 (Test 4)379312011-068B2026 Sep 3772 x 803 km, 100.6 min, 98°.7
06:29Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2026 Sep 3467 x 483 km, 94.1 min, 97°.4
06:17Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2026 Sep 3599 x 781 km, 98.6 min, 98°.2
05:47Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2026 Sep 2649 x 658 km, 97.8 min, 98°.1
10:16Siwei Gaojing 1-01 (Superview Neo 1-01)523202022-043A2026 Sep 3513 x 516 km, 94.9 min, 97°.3
10:16Siwei Gaojing 1-02 (Superview Neo 1-02)523222022-043C2026 Sep 3512 x 517 km, 94.9 min, 97°.3
13:05Siwei Gaojing 1-03 (Superview Neo 1-03)631252025-040A2026 Sep 3500 x 502 km, 94.6 min, 97°.4
13:06Siwei Gaojing 1-04 (Superview Neo 1-04)631262025-040B2026 Sep 3500 x 502 km, 94.6 min, 97°.4
06:11Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2026 Sep 3491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:11Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2026 Sep 3491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2026 Sep 2506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2026 Sep 2506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-05 (Superview Neo 2-05)683772026-062A2026 Sep 2506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-06 (Superview Neo 2-06)683782026-062B2026 Sep 2506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:49Siwei Gaojing 3-02 (Superview Neo 3-02)632082025-051A2026 Sep 3500 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
09:43Sixiang 02 (Skylight AS 02)574262023-104C2026 Sep 3474 x 500 km, 94.4 min, 97°.3
10:56Taijing 3-02588222024-016C2026 Sep 3481 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
10:19Taikong Jisu639822025-100A2026 Sep 3481 x 523 km, 94.7 min, 97°.4
06:26Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2026 Sep 3568 x 585 km, 96.2 min, 97°.8
22:05Technology Test Satellite473032020-103B2026 Sep 3675 x 678 km, 98.3 min, 98°.0
09:58Tianhui 1-04490492021-067A2026 Sep 3495 x 496 km, 94.5 min, 97°.3
05:47Tianhui 2-01A442072019-024A2026 Sep 2515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:47Tianhui 2-01B442092019-024C2026 Sep 2514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02A490712021-074A2026 Sep 2514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02B490722021-074B2026 Sep 2514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2026 Sep 2604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2026 Sep 2604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5C602112024-126A2026 Sep 2604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2026 Sep 2604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:04Tianhui 6A558362023-030A2026 Sep 3887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
06:04Tianhui 6B558392023-030D2026 Sep 3888 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
10:34Tianhui 7673002025-314A2026 Sep 3486 x 494 km, 94.4 min, 97°.4
10:36Tianlu 1 (DA 01)627272025-012C2026 Sep 3474 x 484 km, 94.2 min, 97°.4
08:51Tianmu 1-07573992023-101A2026 Sep 3473 x 476 km, 94.1 min, 97°.3
08:50Tianmu 1-08574002023-101B2026 Sep 3472 x 477 km, 94.1 min, 97°.3
08:47Tianmu 1-09574012023-101C2026 Sep 3472 x 476 km, 94.1 min, 97°.2
08:52Tianmu 1-10574022023-101D2026 Sep 3471 x 477 km, 94.1 min, 97°.3
06:56Tianmu 1-11586452023-205A2026 Sep 3475 x 490 km, 94.3 min, 97°.3
06:55Tianmu 1-12586462023-205B2026 Sep 3477 x 490 km, 94.3 min, 97°.3
06:57Tianmu 1-13586472023-205C2026 Sep 3478 x 489 km, 94.3 min, 97°.3
06:53Tianmu 1-14586482023-205D2026 Sep 3478 x 490 km, 94.3 min, 97°.3
17:57Tianmu 1-16587012024-004B2026 Sep 3478 x 489 km, 94.3 min, 97°.5
07:57Tianping 2A521532022-032A2026 Sep 3569 x 581 km, 96.2 min, 97°.6
08:29Tianping 2B521552022-032C2026 Sep 3548 x 574 km, 95.9 min, 97°.6
09:02Tianping 2C521562022-032D2026 Sep 3527 x 534 km, 95.2 min, 97°.6
11:08Tianqin 1448792019-093A2026 Sep 3572 x 588 km, 96.3 min, 97°.8
10:16Tianyan 01 (Yizheng 1)448812019-093C2026 Sep 3599 x 618 km, 96.9 min, 97°.7
10:46Tianyan 22598102024-095A2026 Sep 3533 x 538 km, 95.4 min, 97°.5
10:57Tianyan 27 (Youxi)690982026-106B2026 Sep 3527 x 545 km, 95.4 min, 97°.5
10:19Tianyi 29640482025-103A2026 Sep 3507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
04:55Tianyi 33585552023-193C2026 Sep 3427 x 485 km, 93.7 min, 97°.3
10:16Tianyi 34640492025-103B2026 Sep 3505 x 505 km, 94.7 min, 97°.4
10:15Tianyi 35640502025-103C2026 Sep 3504 x 506 km, 94.7 min, 97°.4
10:18Tianyi 41612312024-173E2026 Sep 3507 x 509 km, 94.8 min, 97°.4
10:12Tianyi 42640512025-103D2026 Sep 3505 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
10:20Tianyi 45640522025-103E2026 Sep 3489 x 491 km, 94.4 min, 97°.4
10:14Tianyi 46640532025-103F2026 Sep 3506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:43VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2026 Sep 3730 x 746 km, 99.6 min, 98°.2
02:25Xi Wang 1 (Hope 1, XW-1)361222009-072B2026 Sep 31192 x 1205 km, 109.4 min, 100°.4
18:01Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2026 Sep 3499 x 519 km, 94.8 min, 97°.4
11:04Xingchi 1-02A584962023-187A2026 Sep 3608 x 622 km, 97.0 min, 97°.9
11:10Xingchi 1-02B584982023-187C2026 Sep 3604 x 617 km, 96.9 min, 97°.9
10:00Xingshidai 20 (Star Times 20)589272024-024L2026 Sep 3458 x 464 km, 93.8 min, 97°.3
04:59Xingyun-2 01456022020-028A2026 Sep 3525 x 535 km, 95.2 min, 97°.5
05:54Xingyun-2 02456032020-028B2026 Sep 3523 x 539 km, 95.3 min, 97°.5
06:52Yaogan 1290922006-015A2026 Sep 3604 x 606 km, 96.8 min, 97°.7
07:31Yaogan 3322892007-055A2026 Sep 3593 x 596 km, 96.6 min, 97°.8
01:07Yaogan 4334462008-061A2026 Sep 3609 x 629 km, 97.1 min, 97°.9
21:56Yaogan 7361102009-069A2026 Sep 3618 x 653 km, 97.4 min, 98°.0
07:06Yaogan 10368342010-038A2026 Sep 3611 x 613 km, 96.9 min, 97°.9
14:38Yaogan 14382572012-021A2026 Sep 3477 x 482 km, 94.2 min, 97°.3
05:29Yaogan 26403622014-088A2026 Sep 3412 x 420 km, 92.9 min, 97°.1
14:42Yaogan 28 410262015-064A2026 Sep 3475 x 487 km, 94.2 min, 97°.3
08:48Yaogan 30414732016-029A2026 Sep 3630 x 652 km, 97.5 min, 97°.9
07:25Yaogan 32-01A436422018-077A2026 Sep 3682 x 683 km, 98.4 min, 98°.1
07:25Yaogan 32-01B436432018-077B2026 Sep 3679 x 687 km, 98.4 min, 98°.1
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2026 Sep 3697 x 698 km, 98.7 min, 98°.2
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2026 Sep 3692 x 702 km, 98.7 min, 98°.2
02:09Yaogan 33-04579582023-149A2026 Sep 3696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
10:16Yaogan 47669882025-289A2026 Sep 3494 x 498 km, 94.5 min, 97°.5
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2026 Sep 3848 x 848 km, 101.9 min, 98°.8
06:02Yunhai 3-02593432024-058A2026 Sep 3847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:16Yunhai-1 01418572016-068A2026 Sep 3781 x 786 km, 100.5 min, 98°.6
06:08Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2026 Sep 3780 x 787 km, 100.5 min, 98°.4
05:24Yunhai-1 03538772022-115A2026 Sep 3780 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
07:12Yunhai-1 04580732023-159A2026 Sep 3782 x 784 km, 100.5 min, 98°.5
06:39Yunyao-1 14599212024-105E2026 Sep 3512 x 553 km, 95.3 min, 97°.6
06:39Yunyao-1 26599192024-105C2026 Sep 3512 x 553 km, 95.3 min, 97°.6
17:39Yunyao-1 43633442025-059A2026 Sep 3523 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
17:39Yunyao-1 44633452025-059B2026 Sep 3521 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
17:40Yunyao-1 45633462025-059C2026 Sep 3522 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
17:39Yunyao-1 46633472025-059D2026 Sep 3525 x 539 km, 95.3 min, 97°.6
17:39Yunyao-1 47633482025-059E2026 Sep 3521 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
17:40Yunyao-1 48633492025-059F2026 Sep 3522 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
10:29Yuxing 3-06 (Hunan University of Science and Technology-2)681992026-052B2026 Sep 3523 x 541 km, 95.3 min, 97°.5
13:55Zhangzheng 1-02 (China Seismo-Electromagnetic Satellite)643932025-128A2026 Sep 3498 x 509 km, 94.7 min, 97°.4
09:44Zhixing 2A589222024-024F2026 Sep 3487 x 505 km, 94.5 min, 97°.3
10:02Zhongke 04 (Airsat 04)660562025-234D2026 Sep 3503 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
10:44Ziyuan 3-04671312025-300A2026 Sep 3497 x 507 km, 94.7 min, 97°.5
09:58Ziyuan-1 02C380382011-079A2026 Sep 3759 x 770 km, 100.1 min, 98°.4
10:37Ziyuan-1 02E (Resource-1 02E)504652021-131A2026 Sep 3773 x 774 km, 100.3 min, 98°.4
10:32Ziyuan-3 02415562016-033A2026 Sep 3493 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
10:03Ziyuan-3 03459392020-051A2026 Sep 3497 x 507 km, 94.7 min, 97°.5

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited