Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2026 Feb 19
Thursday, Day 50

Curated by:






Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - Local Time at the Descending Node

This a list of satellites in sun-synchronous orbit shown in the order they lie around the Earth. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Cubesats less than 6U in size are excluded from the list because the vast majority reached space by hitch hiking and their final orbit was not important. Listing them would create an unnecessarily long page.

The menu on the left leads to some, hopefully useful, sub-lists of the satellites on this page.

Updated: 2026 Feb 18, 21:21 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
00:03Gaofen 12-04576542023-123A2026 Feb 18628 x 631 km, 97.3 min, 97°.9
00:13Nimbus 4 (Nimbus D)43621970-025A2026 Feb 181087 x 1097 km, 107.1 min, 100°.0
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2026 Feb 18693 x 703 km, 98.7 min, 98°.2
00:33Resurs-P 5 (Resurs-P №5)624302024-250A2026 Feb 18466 x 470 km, 94.0 min, 97°.3
00:47OBJECT F666552025-274F2026 Feb 17598 x 608 km, 96.8 min, 97°.7
00:48BEE-1000666502025-274A2026 Feb 18582 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
00:48INHA-RoSAT (satnogs)666532025-274D2026 Feb 18581 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
00:48JACK E666542025-274E2026 Feb 18580 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
00:48JACK K666592025-274K2026 Feb 18577 x 598 km, 96.4 min, 97°.7
00:48K-HERO666602025-274L2026 Feb 18576 x 598 km, 96.4 min, 97°.7
00:48OBJECT B666512025-274B2026 Feb 18581 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
00:48OBJECT C666522025-274C2026 Feb 18581 x 599 km, 96.5 min, 97°.7
00:48OBJECT G666562025-274G2026 Feb 18579 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
00:48OBJECT J666582025-274J2026 Feb 18577 x 598 km, 96.4 min, 97°.7
00:48OBJECT N666622025-274N2026 Feb 18575 x 598 km, 96.4 min, 97°.7
00:48SNUGLITE-III666612025-274M2026 Feb 18576 x 598 km, 96.4 min, 97°.7
00:48SPIRONE666572025-274H2026 Feb 18579 x 598 km, 96.5 min, 97°.7
00:56Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem (PACE)589282024-025A2026 Feb 18675 x 676 km, 98.3 min, 98°.1
00:58Cosmos 2591652672025-182A2026 Feb 17281 x 287 km, 90.2 min, 96°.6
00:58Cosmos 2592652682025-182B2026 Feb 17282 x 286 km, 90.2 min, 96°.6
00:58Cosmos 2593652692025-182C2026 Feb 17283 x 286 km, 90.2 min, 96°.6
00:58Cosmos 2594652702025-182D2026 Feb 18281 x 287 km, 90.2 min, 96°.6
01:02Yaogan 4334462008-061A2026 Feb 18609 x 631 km, 97.1 min, 97°.9
01:18Gaofen 5-01A546402022-165A2026 Feb 18699 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
01:19MSX238511996-024A2026 Feb 18894 x 905 km, 103.0 min, 99°.0
01:21GOSAT-GW (IBUKI GW)646942025-141A2026 Feb 18668 x 670 km, 98.1 min, 98°.0
01:26NOAA 20 (JPSS, Joint Polar Satellite System 1)430132017-073A2026 Feb 18827 x 827 km, 101.4 min, 98°.8
01:26NOAA 21 (Joint Polar Satellite System 2)542342022-150A2026 Feb 18825 x 828 km, 101.4 min, 98°.8
01:29Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2026 Feb 18699 x 702 km, 98.8 min, 98°.1
01:30Composante Spatiale Optique 3 (CSO 3)631562025-044A2025 Sep 29801 x 805 km, 100.9 min, 98°.6
01:30CSO 1 (Composante Spatiale Optique 1)438662018-106A2025 Oct 9800 x 805 km, 100.9 min, 98°.6
01:31Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership)378492011-061A2026 Feb 18826 x 828 km, 101.4 min, 98°.8
01:33CSO 2 (Composante Spatiale Optique 2)473052020-104A2025 Sep 2485 x 485 km, 94.3 min, 97°.4
01:33Shizuku (GCOM-W1)383372012-025A2026 Feb 18701 x 704 km, 98.8 min, 98°.2
01:36Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2026 Feb 18820 x 834 km, 101.4 min, 98°.7
01:36Fengyun 3H (Fengyun 3-08)658152025-219A2026 Feb 18824 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
01:36OCO 2 (Orbiting Carbon Observatory)400592014-035A2026 Feb 18701 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
01:36Sentinel 5P (Sentinel 5 Precursor)429692017-064A2026 Feb 18826 x 828 km, 101.4 min, 98°.8
01:41Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2026 Feb 18776 x 780 km, 100.4 min, 98°.4
01:51CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2026 Feb 18732 x 776 km, 99.9 min, 98°.4
01:54Cosmos 2441 (Persona 14F137 № 1)332722008-037A2026 Feb 18704 x 727 km, 99.1 min, 98°.3
01:57NOAA 13227391993-050A2026 Feb 18839 x 855 km, 101.9 min, 98°.7
02:00Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2026 Feb 17525 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:00Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2026 Feb 17524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:00Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2026 Feb 18524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:01Aprizesat 8394252013-066K2026 Feb 18575 x 638 km, 96.8 min, 97°.8
02:01Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2026 Feb 17524 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
02:03Kompsat 7 (Arirang 7)668202025-279A2026 Feb 18555 x 571 km, 95.9 min, 97°.7
02:04Resurs-P 4 (Resurs-P №4)593712024-061A2026 Feb 18465 x 470 km, 93.9 min, 97°.3
02:05SaudiSat 3311182007-012B2026 Feb 18647 x 666 km, 97.9 min, 98°.1
02:06ESSA 836151968-114A2026 Feb 181414 x 1463 km, 114.6 min, 101°.7
02:08Yaogan 33-04579582023-149A2026 Feb 18696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
02:20Envisat273862002-009A2026 Feb 18761 x 763 km, 100.1 min, 98°.4
02:24Aprizesat 7394162013-066A2026 Feb 18570 x 618 km, 96.6 min, 97°.8
02:27AMS 4 (DMSP 5D-1 F-4)113891979-050A2026 Feb 18785 x 803 km, 100.7 min, 98°.6
02:27MisrSat 1 (Egyptsat 1)311172007-012A2026 Feb 18627 x 635 km, 97.3 min, 98°.0
02:27Xi Wang 1 (Hope 1, XW-1)361222009-072B2026 Feb 181192 x 1204 km, 109.4 min, 100°.4
02:28Daichi (ALOS, Advanced Land Observation Satellite)289312006-002A2026 Feb 18661 x 663 km, 98.0 min, 98°.1
02:30StriX 5624062024-248A2026 Feb 18533 x 557 km, 95.5 min, 97°.6
02:31Landsat 3107021978-026A2026 Feb 18893 x 916 km, 103.1 min, 99°.1
02:33Landsat 276151975-004A2026 Feb 18899 x 910 km, 103.1 min, 99°.0
02:35EO-1266192000-075A2026 Feb 18657 x 671 km, 98.0 min, 98°.1
02:42Kompsat 3 (Arirang 3)383382012-025B2026 Feb 18682 x 691 km, 98.5 min, 98°.1
02:47Meteor M2-4590512024-039A2026 Feb 18812 x 823 km, 101.2 min, 98°.7
02:53Sterkh 2 (Sterkh № 12L)358662009-049B2026 Feb 18811 x 814 km, 101.1 min, 98°.7
02:55Ugatusat (RS-28)358692009-049E2026 Feb 18812 x 817 km, 101.2 min, 98°.7
02:56BLITS (Ball Lens In [The] Space)358712009-049G2026 Feb 18816 x 820 km, 101.3 min, 98°.8
02:56Tatyana 2 (RS-38)358682009-049D2026 Feb 18809 x 813 km, 101.1 min, 98°.7
02:57Meteor M-1358652009-049A2026 Feb 18814 x 816 km, 101.2 min, 98°.7
03:03Ionosfera-M №4648772025-155B2026 Feb 18820 x 821 km, 101.3 min, 98°.6
03:04Ionosfera-M №3648762025-155A2026 Feb 18820 x 821 km, 101.3 min, 98°.6
03:12UoSat 2 (UoSat OSCAR 11)147811984-021B2026 Feb 18592 x 601 km, 96.6 min, 97°.8
03:15InnoSat 16 (RS92S7)648782025-155C2026 Feb 18488 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
03:17Nahid 2648842025-155J2026 Feb 18480 x 489 km, 94.3 min, 97°.4
03:22ESSA 733451968-069A2026 Feb 181431 x 1473 km, 114.9 min, 101°.5
03:26Unisat 5 (+ Dove 4)394212013-066F2026 Feb 18533 x 577 km, 95.7 min, 97°.7
03:32STSat 3394222013-066G2026 Feb 18551 x 571 km, 95.9 min, 97°.6
04:08USA 210 (DMSP 5D-3 F-18)359512009-057A2026 Feb 18836 x 850 km, 101.8 min, 98°.9
04:11Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2026 Feb 18872 x 894 km, 102.6 min, 99°.0
04:21Shijian 11-01 (Practice 11-01)360882009-061A2026 Feb 18673 x 690 km, 98.4 min, 98°.0
04:45NOAA 12212631991-032A2026 Feb 18793 x 813 km, 100.9 min, 98°.6
04:57Dubaisat 2394192013-066D2026 Feb 18529 x 548 km, 95.4 min, 97°.5
04:57NOAA 10169691986-073A2026 Feb 18786 x 803 km, 100.8 min, 98°.7
04:58GAzelle540232022-127A2026 Feb 18741 x 759 km, 99.8 min, 98°.4
05:00Tianyi 33585552023-193C2026 Feb 18468 x 522 km, 94.5 min, 97°.3
05:03Xingyun-2 01456022020-028A2026 Feb 18527 x 538 km, 95.3 min, 97°.5
05:18Gaofen 12-02480792021-026A2026 Feb 18626 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
05:22Yunhai-1 03538772022-115A2026 Feb 18779 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
05:23SERVIS 1 (Space Environment Reliability Verification Integrated System)280602003-050A2026 Feb 18976 x 1008 km, 104.9 min, 99°.5
05:26Aether 10673812026-004U2026 Feb 17600 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 11673822026-004V2026 Feb 18600 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 12673832026-004W2026 Feb 18601 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 3673742026-004M2026 Feb 18601 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 4673752026-004N2026 Feb 18600 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 5673762026-004P2026 Feb 18600 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 6673772026-004Q2026 Feb 18600 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 7673782026-004R2026 Feb 18601 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 8673792026-004S2026 Feb 18601 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Aether 9673802026-004T2026 Feb 18601 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26BlackCAT673662026-004D2026 Feb 18602 x 611 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Capella 18 (Acadia 8)673852026-004Y2026 Feb 18599 x 606 km, 96.7 min, 97°.8
05:26Capella 19 (Acadia 9)673842026-004X2026 Feb 18604 x 608 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Hawk 13A (Cluster 13#1)673922026-004AF2026 Feb 18507 x 516 km, 94.9 min, 97°.4
05:26ICEYE x63673722026-004K2026 Feb 18599 x 611 km, 96.8 min, 97°.8
05:26ICEYE X64673732026-004L2026 Feb 18601 x 610 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Callum K J)673642026-004B2026 Feb 18600 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Mario Sousa)673652026-004C2026 Feb 18600 x 612 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Sonnenblume)673672026-004E2026 Feb 18600 x 612 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Wobler)673682026-004F2026 Feb 18600 x 612 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Gram E Sue)673702026-004H2026 Feb 18600 x 611 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (Katie)673872026-004AA2026 Feb 18598 x 605 km, 96.7 min, 97°.8
05:26Lemur-2 (BazUS)673882026-004AB2026 Feb 18598 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
05:26Pandora673952026-004AJ2026 Feb 18601 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:26SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat)673692026-004G2026 Feb 18601 x 612 km, 96.8 min, 97°.8
05:26Umbra 12673712026-004J2026 Feb 18599 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:27CarbSAR IOD673972026-004AL2026 Feb 18507 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Connecta IoT-13674002026-004AP2026 Feb 18505 x 519 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Connecta IoT-14674012026-004AQ2026 Feb 18503 x 518 km, 94.8 min, 97°.4
05:27Connecta IoT-15674022026-004AR2026 Feb 18513 x 518 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Connecta IoT-16673902026-004AD2026 Feb 18511 x 519 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Flamingo 1673912026-004AE2026 Feb 18510 x 518 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Hawk 13B (Cluster 13#2)673962026-004AK2026 Feb 18507 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Hawk 13C (Cluster 13#3)673932026-004AG2026 Feb 17506 x 516 km, 94.8 min, 97°.5
05:27Hydra 2673992026-004AN2026 Feb 18505 x 517 km, 94.8 min, 97°.5
05:27Tomorrow S10673892026-004AC2026 Feb 18511 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:27Tomorrow S11673982026-004AM2026 Feb 18506 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:31Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2026 Feb 18774 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
05:31USA 249 (DMSP 5D-3 F-19)396302014-015A2026 Feb 18835 x 850 km, 101.8 min, 98°.8
05:31Ling Qiao401362014-051A2026 Feb 18776 x 806 km, 100.7 min, 98°.7
05:32MATS (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy)542272022-147A2026 Feb 18545 x 561 km, 95.7 min, 97°.7
05:35Starlink 6038563172023-058A2026 Feb 18548 x 551 km, 95.6 min, 97°.6
05:37Yaogan 26403622014-088A2026 Feb 18434 x 444 km, 93.4 min, 97°.1
05:38Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2026 Feb 18652 x 662 km, 97.9 min, 98°.1
05:39Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2026 Feb 18648 x 660 km, 97.8 min, 98°.1
05:41COBE203221989-089A2026 Feb 18868 x 882 km, 102.5 min, 98°.9
05:41Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2026 Feb 18606 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:42Hawk 12C (Cluster 12#3)646212025-138A2026 Feb 18505 x 524 km, 94.9 min, 97°.4
05:43Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2026 Feb 18824 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
05:43Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2026 Feb 18968 x 969 km, 104.5 min, 99°.3
05:43Hawk 12A (Cluster 12#1)646232025-138C2026 Feb 18505 x 524 km, 94.9 min, 97°.4
05:43ION SCV-002 (Laurentius)475042021-006CV2026 Feb 18436 x 452 km, 93.5 min, 97°.1
05:43Tianhui 2-02A490712021-074A2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02B490722021-074B2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Hawk 12B (Cluster 12#2)646222025-138B2026 Feb 18506 x 523 km, 94.9 min, 97°.4
05:45KESTREL-0A646242025-138D2026 Feb 18494 x 514 km, 94.7 min, 97°.4
05:46Tianhui 2-01A442072019-024A2026 Feb 17515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:46Tianhui 2-01B442092019-024C2026 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:50Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2026 Feb 18644 x 651 km, 97.7 min, 98°.1
05:50Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2026 Feb 18489 x 520 km, 94.7 min, 97°.4
05:51Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2026 Feb 18708 x 730 km, 99.2 min, 98°.3
05:53Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2026 Feb 18497 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
05:56CFOSat (Chinese-French Oceanography Satellite)436622018-083A2026 Feb 18517 x 517 km, 95.0 min, 97°.4
05:56Xingyun-2 02456032020-028B2026 Feb 18526 x 540 km, 95.3 min, 97°.5
05:57EOS 04 (Earth Observation Satellite 4)516562022-013A2026 Feb 18527 x 529 km, 95.2 min, 97°.5
05:58Coriolis276402003-001A2026 Feb 18816 x 836 km, 101.4 min, 98°.7
05:58Radarsat 2323822007-061A2026 Feb 18791 x 793 km, 100.7 min, 98°.6
05:59ASNARO-2 (Advanced Satellite with New System Architecture for Observation-2)431522018-007A2026 Feb 18497 x 500 km, 94.6 min, 97°.4
05:59Shiyan 27-05 (Test 27-05)636032025-078E2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
05:59SMAP (Soil Moisture Active Passive)403762015-003A2026 Feb 18682 x 683 km, 98.4 min, 98°.1
06:00USA 191 (DMSP 5D-3 F-17)295222006-050A2026 Feb 18835 x 850 km, 101.8 min, 98°.7
06:00Jilin-1 Smart Video 03 (Jilin-1 SP03)419142017-002B2026 Feb 18448 x 454 km, 93.6 min, 97°.2
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-02)512842022-007A2026 Feb 18602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2026 Feb 18602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Obzor-R 1 (Obzor-R № 1)672342025-310A2026 Feb 13640 x 645 km, 97.6 min, 98°.0
06:00Paz (Peace)432152018-020A2026 Feb 18507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
06:00RCM 1 (RADARSAT Constellation Mission 1)443222019-033A2026 Feb 18589 x 591 km, 96.5 min, 97°.8
06:00RCM 2 (RADARSAT Constellation Mission 2)443242019-033C2026 Feb 18589 x 591 km, 96.5 min, 97°.8
06:00SARah 1528872022-063A2026 Feb 17745 x 748 km, 99.7 min, 98°.4
06:00Sentinel 1C622612024-235A2026 Feb 18695 x 697 km, 98.7 min, 98°.2
06:00Sentinel 1D663152025-251A2026 Feb 18695 x 697 km, 98.7 min, 98°.2
06:00Shiyan 27-01 (Test 27-01)635992025-078A2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-02 (Test 27-02)636002025-078B2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-03 (Test 27-03)636012025-078C2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-04 (Test 27-04)636022025-078D2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-06 (Test 27-06)636042025-078F2026 Feb 181045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2026 Feb 17506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2026 Feb 17506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Tianhui 5A581992023-168A2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2026 Feb 18846 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:01Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2026 Feb 18650 x 652 km, 97.7 min, 98°.0
06:01MOST (Microvariability and Oscillations of Stars Telescope)278432003-031D2026 Feb 18815 x 827 km, 101.3 min, 98°.7
06:01RCM 3 (RADARSAT Constellation Mission 3)443232019-033B2026 Feb 18589 x 591 km, 96.5 min, 97°.8
06:01Sentinel 1A396342014-016A2026 Feb 18695 x 697 km, 98.7 min, 98°.2
06:01TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement)366052010-030A2026 Feb 17507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
06:01TerraSAR-X316982007-026A2026 Feb 17507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
06:01Tianhui 5C602112024-126A2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2026 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:02Gaofen 12-01448192019-082A2026 Feb 18627 x 630 km, 97.3 min, 97°.8
06:02Gaofen 3-01417272016-049A2026 Feb 18750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:02Weather System Follow-on - Microwave 1 (WSF-M 1)594812024-070A2026 Feb 18820 x 826 km, 101.4 min, 98°.7
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2026 Feb 18696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
06:02Yunhai 3-02593432024-058A2026 Feb 18847 x 848 km, 101.9 min, 98°.8
06:03Can X-1278472003-031H2026 Feb 18805 x 820 km, 101.1 min, 98°.7
06:03Gaofen 12-05615712024-186A2026 Feb 18626 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
06:03Gaofen 3-02494952021-109A2026 Feb 18749 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:03Tianhui 6A558362023-030A2026 Feb 18889 x 889 km, 102.8 min, 99°.0
06:03Tianhui 6B558392023-030D2026 Feb 18888 x 890 km, 102.8 min, 99°.0
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2026 Feb 18750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:05QuakeSat278452003-031F2026 Feb 18803 x 815 km, 101.1 min, 98°.7
06:06Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2026 Feb 18966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
06:06Radarsat237101995-059A2026 Feb 18783 x 785 km, 100.5 min, 98°.6
06:08Cosmos 2517 (Geo-IK-2 № 12/Musson 2-2)415792016-034A2026 Feb 18942 x 944 km, 103.9 min, 99°.2
06:10Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2026 Feb 18491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:10Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2026 Feb 18491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:12Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2026 Feb 18667 x 679 km, 98.2 min, 98°.1
06:12Yunhai-1 01418572016-068A2026 Feb 18778 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
06:14Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2026 Feb 18600 x 781 km, 98.6 min, 98°.2
06:17MICROSCOPE (MICROSatellite à trainée Compensée pour l’Observation du Principe d’Équivalence)414572016-025B2026 Feb 18694 x 696 km, 98.7 min, 98°.3
06:18Cosmos 2540 (Geo-IK-2 № 13/Musson 2-3)445172019-057A2026 Feb 18931 x 955 km, 103.9 min, 99°.2
06:19Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2026 Feb 18778 x 787 km, 100.5 min, 98°.4
06:20Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2026 Feb 18571 x 586 km, 96.2 min, 97°.8
06:23SAC-D (Satellite de Aplicaciones Cientifico)376732011-024A2026 Feb 18633 x 636 km, 97.4 min, 98°.0
06:24USA 109 (DMSP 5D-2 F-13)235331995-015A2026 Feb 18830 x 841 km, 101.6 min, 98°.8
06:24Jiguang Xingzuo 02 (Aurora 02)599172024-105A2026 Feb 18509 x 525 km, 95.0 min, 97°.6
06:25Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2026 Feb 18472 x 489 km, 94.2 min, 97°.4
06:34Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2026 Feb 18779 x 802 km, 100.7 min, 98°.7
06:35Hinode (SOLAR-B)294792006-041A2026 Feb 18655 x 678 km, 98.1 min, 98°.1
06:41Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2026 Feb 18546 x 553 km, 95.6 min, 97°.6
06:49Kinéis 1D (Kinéis 4)600822024-114D2026 Feb 18641 x 643 km, 97.6 min, 98°.0
06:53VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2026 Feb 18732 x 745 km, 99.6 min, 98°.3
06:54Jilin-1 Smart Video 08 (Jilin-1 SP08, Linye-2)431602018-008F2026 Feb 18465 x 476 km, 94.0 min, 97°.2
06:55Cosmos 2512 (KYuA-1)410992015-071B2026 Feb 18640 x 649 km, 97.6 min, 98°.1
06:55Tianmu 1-14586482023-205D2026 Feb 18483 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
06:56Jilin-1 Smart Video 07 (Jilin-1 SP07, Deqing-1)431592018-008E2026 Feb 18461 x 475 km, 94.0 min, 97°.2
06:57Tianmu 1-12586462023-205B2026 Feb 18483 x 495 km, 94.4 min, 97°.4
06:58Tianmu 1-11586452023-205A2026 Feb 18482 x 496 km, 94.4 min, 97°.4
06:58Tianmu 1-13586472023-205C2026 Feb 18483 x 495 km, 94.4 min, 97°.4
06:58Yaogan 1290922006-015A2026 Feb 18605 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:59Hongyun 1438712018-108A2026 Feb 181061 x 1078 km, 106.6 min, 99°.8
06:59NOAA 15253381998-030A2026 Feb 18794 x 808 km, 100.9 min, 98°.5
06:59Tianping 3A-01616142024-189A2026 Feb 17562 x 565 km, 95.9 min, 97°.5
06:59Tianping 3B-01616152024-189B2026 Feb 18561 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
06:59Tianping 3B-02616162024-189C2026 Feb 17562 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
07:01ELISA E12380082011-076B2026 Feb 18597 x 599 km, 96.7 min, 97°.7
07:01Yaogan 10368342010-038A2026 Feb 18613 x 615 km, 97.0 min, 97°.9
07:02Kinéis 1C (Kinéis 3)600812024-114C2026 Feb 18627 x 629 km, 97.3 min, 98°.0
07:02Kinéis 1E (Kinéis 5)600832024-114E2026 Feb 18627 x 630 km, 97.3 min, 98°.0
07:03Kinéis 1A (Kinéis 1)600842024-114F2026 Feb 18625 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
07:03Kinéis 1B (Kinéis 2)600792024-114A2026 Feb 18626 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
07:13Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2026 Feb 18780 x 802 km, 100.7 min, 98°.6
07:14Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2026 Feb 18779 x 800 km, 100.6 min, 98°.6
07:15Yunhai-1 04580732023-159A2026 Feb 18782 x 784 km, 100.5 min, 98°.5
07:21ELISA W11380102011-076D2026 Feb 18590 x 591 km, 96.5 min, 97°.7
07:23Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2026 Feb 18554 x 574 km, 95.9 min, 97°.7
07:23Yaogan 32-01A436422018-077A2026 Feb 18683 x 684 km, 98.4 min, 98°.2
07:23Yaogan 32-01B436432018-077B2026 Feb 18680 x 687 km, 98.4 min, 98°.2
07:25NOAA 6114161979-057A2026 Feb 18767 x 780 km, 100.3 min, 98°.6
07:27USA 73 (DMSP 5D-2 F-11)217981991-082A2026 Feb 18826 x 842 km, 101.6 min, 98°.7
07:28Yaogan 3322892007-055A2026 Feb 18596 x 598 km, 96.6 min, 97°.8
07:48RAISE 2 (Rapid Innovative Payload Demonstration Satellite 2)493972021-102C2026 Feb 18500 x 512 km, 94.7 min, 97°.3
07:59Z-Sat493992021-102E2026 Feb 18504 x 525 km, 94.9 min, 97°.3
08:05DRUMS (Debris Removal Unprecedented Microsatellite)494012021-102G2026 Feb 18499 x 518 km, 94.8 min, 97°.3
