Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2024 Apr 25
Thursday, Day 116

Curated by:







Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2024 Apr 25, 02:48 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:44Beijing 3A488432021-050D2024 Apr 24488 x 494 km, 94.4 min, 97°.4
10:35Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2024 Apr 24596 x 617 km, 96.8 min, 97°.9
02:18CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2024 Apr 24734 x 779 km, 100.0 min, 98°.3
10:08CBERS 4 (Ziyuan-1 04, China-Brazil Earth Resources Satellite)403362014-079A2024 Apr 24772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
06:51Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2024 Apr 24783 x 802 km, 100.7 min, 98°.7
04:57Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2024 Apr 24776 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
05:27Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2024 Apr 24654 x 662 km, 97.9 min, 98°.1
01:23Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2024 Apr 24699 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
13:21Dier 1 (Liangxi)585862023-199A2024 Apr 24477 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
10:33Dongfang Huiang 01589202024-024D2024 Apr 24496 x 508 km, 94.7 min, 97°.4
10:32DRO-L589222024-024F2024 Apr 24498 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
08:45DRUMS Target 2 (Debris Removal Unprecedented Microsatellite)589542021-102N2024 Apr 24517 x 544 km, 95.2 min, 97°.4
04:26Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2024 Apr 24872 x 895 km, 102.6 min, 98°.9
02:04Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2024 Apr 24823 x 834 km, 101.5 min, 98°.6
05:38Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2024 Apr 24825 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
10:08Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2024 Apr 24826 x 827 km, 101.4 min, 98°.8
10:21Gaofen 1-01391502013-018A2024 Apr 24627 x 653 km, 97.5 min, 98°.0
10:06Gaofen 1-02432592018-031A2024 Apr 24637 x 643 km, 97.5 min, 97°.8
10:06Gaofen 1-03432602018-031B2024 Apr 24636 x 644 km, 97.5 min, 97°.8
10:06Gaofen 1-04432622018-031D2024 Apr 24636 x 644 km, 97.5 min, 97°.8
01:38Gaofen 10446222019-066A2024 Apr 24619 x 620 km, 97.1 min, 98°.0
09:59Gaofen 11-01435852018-063A2024 Apr 24473 x 483 km, 94.2 min, 97°.2
13:23Gaofen 11-02463962020-064A2024 Apr 24493 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
09:20Gaofen 11-03494922021-107A2024 Apr 24491 x 496 km, 94.5 min, 97°.3
14:33Gaofen 11-04548182022-176A2024 Apr 24486 x 502 km, 94.5 min, 97°.3
06:31Gaofen 12-01448192019-082A2024 Apr 24624 x 627 km, 97.2 min, 97°.8
04:58Gaofen 12-02480792021-026A2024 Apr 24625 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
22:16Gaofen 12-03529122022-069A2024 Apr 24624 x 629 km, 97.2 min, 97°.9
00:02Gaofen 12-04576542023-123A2024 Apr 24623 x 631 km, 97.2 min, 97°.9
10:35Gaofen 14472312020-092A2024 Apr 24485 x 492 km, 94.4 min, 97°.3
06:03Gaofen 3-01417272016-049A2024 Apr 24750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:02Gaofen 3-02494952021-109A2024 Apr 24750 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:04Gaofen 3-03522002022-035A2024 Apr 24750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:20Gaofen 5-01A546402022-165A2024 Apr 24700 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
10:34Gaofen 5-02491222021-079A2024 Apr 24699 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
10:33Gaofen 6434842018-048A2024 Apr 24632 x 649 km, 97.5 min, 97°.9
10:29Gaofen 7447032019-072A2024 Apr 24499 x 503 km, 94.6 min, 97°.3
13:34Gaofen 9-03457942020-039A2024 Apr 24487 x 507 km, 94.5 min, 97°.5
10:27Gaofen 9-04460252020-054A2024 Apr 24486 x 501 km, 94.5 min, 97°.3
08:55Gaofen 9-05462322020-058A2024 Apr 24488 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
10:19Gaofen Multi-mode 1458562020-042A2024 Apr 24630 x 649 km, 97.5 min, 97°.9
09:52Gaojing 2 (Superview-1 02)419082016-083B2024 Apr 24434 x 451 km, 93.4 min, 97°.3
10:53Gaojing 3 (Superview-1 04)431002018-002B2024 Apr 24462 x 465 km, 93.9 min, 97°.4
10:51Gaojing 4 (Superview-1 03)430992018-002A2024 Apr 24465 x 469 km, 93.9 min, 97°.4
09:28Guangmu Earth Sciences Satellite493872021-100A2024 Apr 24504 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
02:11Haiyang 1-01 (Ocean 1-01)274302002-024A2024 Apr 24779 x 791 km, 100.6 min, 98°.6
10:04Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2024 Apr 24772 x 784 km, 100.4 min, 98°.6
01:33Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2024 Apr 24777 x 779 km, 100.4 min, 98°.6
05:47Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2024 Apr 24968 x 969 km, 104.4 min, 99°.3
06:07Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2024 Apr 24965 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:19Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2024 Apr 24766 x 786 km, 100.4 min, 98°.6
15:04Head 2C (Head 4)456252020-034B2024 Apr 24488 x 501 km, 94.5 min, 97°.5
06:05Honghu 1585532023-193A2024 Apr 24415 x 446 km, 93.2 min, 97°.3
06:01Honghu 2585542023-193B2024 Apr 24443 x 457 km, 93.6 min, 97°.3
17:59Hongtu-1 1A561532023-047A2024 Apr 23522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1B561542023-047B2024 Apr 23522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1C561552023-047C2024 Apr 23522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1D561562023-047D2024 Apr 23521 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
07:01Hongyun 1438712018-108A2024 Apr 241061 x 1080 km, 106.6 min, 99°.8
11:01Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2024 Apr 24640 x 641 km, 97.5 min, 97°.9
11:03Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2024 Apr 24639 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
05:58Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2024 Apr 24483 x 502 km, 94.5 min, 97°.4
05:59Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2024 Apr 24490 x 495 km, 94.5 min, 97°.4
10:22Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2024 Apr 24522 x 539 km, 95.3 min, 97°.6
08:33Jilin-1 High Resolution 03B 01 (Jilin-1 GF03B 01)464542020-065A2024 Apr 24485 x 501 km, 94.5 min, 97°.3
08:30Jilin-1 High Resolution 03B 02 (Jilin-1 GF03B 02)464552020-065B2024 Apr 24485 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
08:37Jilin-1 High Resolution 03B 03 (Jilin-1 GF03B 03)464562020-065C2024 Apr 24484 x 498 km, 94.4 min, 97°.4
08:33Jilin-1 High Resolution 03B 04 (Jilin-1 GF03B 04)464572020-065D2024 Apr 24486 x 501 km, 94.5 min, 97°.3
08:29Jilin-1 High Resolution 03B 05 (Jilin-1 GF03B 05)464582020-065E2024 Apr 24486 x 501 km, 94.5 min, 97°.3
08:38Jilin-1 High Resolution 03B 06 (Jilin-1 GF03B 06)464592020-065F2024 Apr 24485 x 502 km, 94.5 min, 97°.4
08:30Jilin-1 High Resolution 03C 01 (Jilin-1 GF03C 01)464602020-065G2024 Apr 24486 x 502 km, 94.5 min, 97°.3
08:36Jilin-1 High Resolution 03C 02 (Jilin-1 GF03C 02)464612020-065H2024 Apr 24485 x 501 km, 94.5 min, 97°.4
08:33Jilin-1 High Resolution 03C 03 (Jilin-1 GF03C 03)464622020-065J2024 Apr 24486 x 501 km, 94.5 min, 97°.3
09:50Jilin-1 High Resolution 03D 01 (Jilin-1 GF03D 01, Xuersi)490042021-061B2024 Apr 24480 x 490 km, 94.3 min, 97°.4
09:40Jilin-1 High Resolution 03D 02 (Jilin-1 GF03D 02)490052021-061C2024 Apr 24493 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
09:40Jilin-1 High Resolution 03D 03 (Jilin-1 GF03D 03)490062021-061D2024 Apr 24490 x 503 km, 94.6 min, 97°.4
11:29Jilin-1 High Resolution 03D 04 (Jilin-1 GF3D 04)523922022-046E2024 Apr 24499 x 504 km, 94.6 min, 97°.5
11:31Jilin-1 High Resolution 03D 05 (Jilin-1 GF3D 05)523912022-046D2024 Apr 24501 x 502 km, 94.6 min, 97°.5
11:26Jilin-1 High Resolution 03D 06 (Jilin-1 GF3D 06)523902022-046C2024 Apr 24498 x 504 km, 94.6 min, 97°.5
11:28Jilin-1 High Resolution 03D 07 (Jilin-1 GF3D 07)523892022-046B2024 Apr 24498 x 504 km, 94.6 min, 97°.5
12:07Jilin-1 High Resolution 03D 09 (Jilin-1 GF3D 09)534442022-098A2024 Apr 24493 x 504 km, 94.6 min, 97°.5
12:06Jilin-1 High Resolution 03D 37 (Jilin-1 GF3D 37)534472022-098D2024 Apr 24494 x 503 km, 94.6 min, 97°.5
12:06Jilin-1 High Resolution 03D 39 (Jilin-1 GF3D 39)534492022-098F2024 Apr 24494 x 503 km, 94.6 min, 97°.5
12:07Jilin-1 High Resolution 03D 42 (Jilin-1 GF3D 42)534522022-098J2024 Apr 24496 x 501 km, 94.6 min, 97°.5
11:19Jilin-1 High Resolution 04A 01 (Jilin-1 GF4A 01)523882022-046A2024 Apr 24499 x 520 km, 94.8 min, 97°.5
11:38Jilin-1 Smart Video 04 (Jilin-1 SP04)430222017-074A2024 Apr 24502 x 512 km, 94.8 min, 97°.5
11:40Jilin-1 Smart Video 05 (Jilin-1 SP05)430232017-074B2024 Apr 24502 x 513 km, 94.8 min, 97°.5
11:36Jilin-1 Smart Video 06 (Jilin-1 SP06)430242017-074C2024 Apr 24507 x 522 km, 94.9 min, 97°.5
11:47Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2024 Apr 24502 x 528 km, 94.9 min, 97°.5
11:47Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2024 Apr 24494 x 537 km, 94.9 min, 97°.5
10:25Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2024 Apr 24515 x 547 km, 95.3 min, 97°.6
10:27Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2024 Apr 24524 x 538 km, 95.3 min, 97°.6
11:24Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2024 Apr 24515 x 532 km, 95.1 min, 97°.6
10:29Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2024 Apr 24499 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
05:53Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2024 Apr 24711 x 731 km, 99.2 min, 98°.3
06:00L-SAR 01-01 (Land Exploration 01-02)512842022-007A2024 Apr 24602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00L-SAR 01-02 (Land Exploration 01-02)518222022-018A2024 Apr 24602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
04:57Ling Qiao401362014-051A2024 Apr 24778 x 806 km, 100.7 min, 98°.7
10:04Lingxi 3574252023-104B2024 Apr 23470 x 488 km, 94.2 min, 97°.4
10:48Luojia-1 01434852018-048B2024 Apr 24619 x 634 km, 97.2 min, 97°.9
14:56multiple satellites (2022-167 launch)546872022-167xx2024 Apr 24515 x 525 km, 95.0 min, 97°.6
17:13Puijang 2521512022-031B2024 Apr 24584 x 599 km, 96.5 min, 97°.8
10:05Qiancheng 1(?)444862019-052A2024 Apr 24484 x 506 km, 94.5 min, 97°.4
08:44Quantutong 1431582018-008D2024 Apr 24438 x 447 km, 93.4 min, 97°.3
23:38QUESS (Micius)417312016-051A2024 Apr 24448 x 465 km, 93.7 min, 97°.3
16:53Shijian 11-05 (Practice 11-05)392022013-035A2024 Apr 24677 x 693 km, 98.5 min, 98°.2
08:19Shijian 11-06 (Practice 11-06)396242014-014A2024 Apr 24683 x 702 km, 98.6 min, 98°.0
10:44Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2024 Apr 24679 x 696 km, 98.5 min, 98°.1
13:57Shijian 11-08 (Practice 11-08)402862014-066A2024 Apr 24672 x 691 km, 98.4 min, 98°.2
05:20Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2024 Apr 24658 x 669 km, 98.0 min, 98°.1
08:36Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2024 Apr 24837 x 863 km, 101.9 min, 98°.8
06:50Shijian 6-01A (Practice 6-01A)284132004-035A2024 Apr 24561 x 566 km, 95.9 min, 97°.7
06:43Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2024 Apr 24571 x 577 km, 96.1 min, 97°.7
07:18Shijian 6-02A (Practice 6-02A)295052006-046A2024 Apr 24557 x 561 km, 95.8 min, 97°.7
07:11Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2024 Apr 24574 x 578 km, 96.2 min, 97°.7
04:47Shijian 6-04B (Practice 6-04B)371802010-051B2024 Apr 24571 x 588 km, 96.3 min, 97°.8
07:09Shiyan 17 (Test 17)539502022-121C2024 Apr 24465 x 481 km, 94.1 min, 97°.4
06:24Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2024 Apr 24676 x 689 km, 98.4 min, 98°.1
06:51Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2024 Apr 24782 x 800 km, 100.7 min, 98°.7
06:31Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2024 Apr 24501 x 524 km, 94.9 min, 97°.4
06:04Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2024 Apr 24601 x 788 km, 98.7 min, 98°.2
05:33Shiyan 6-03 (Test 6-03, Chuangxin 3C?)481572021-028A2024 Apr 24911 x 1071 km, 104.9 min, 99°.5
05:23Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2024 Apr 24654 x 668 km, 98.0 min, 98°.1
10:03Sixiang 01 (Skylight AS 01)574242023-104A2024 Apr 24474 x 491 km, 94.3 min, 97°.4
10:04Sixiang 02 (Skylight AS 02)574262023-104C2024 Apr 24469 x 494 km, 94.2 min, 97°.4
10:00Sixiang 03 (Skylight AS 03)574292023-104F2024 Apr 24463 x 513 km, 94.4 min, 97°.4
10:54Superview Neo 1-01 (Siwei 01)523202022-043A2024 Apr 24495 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:54Superview Neo 1-02 (Siwei 02)523222022-043C2024 Apr 24495 x 496 km, 94.5 min, 97°.4
06:07Superview Neo 2-01 (Siwei 03)531282022-082A2024 Apr 24491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:07Superview Neo 2-02 (Siwei 04)531302022-082C2024 Apr 24491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
10:29Taijing-1 03588202024-016A2024 Apr 24515 x 532 km, 95.1 min, 97°.5
10:29Taijing-2 02 (Beijing Environmental Protection No 1)588212024-016B2024 Apr 24517 x 535 km, 95.2 min, 97°.5
10:29Taijing-2 04588222024-016C2024 Apr 24518 x 536 km, 95.2 min, 97°.5
10:29Taijing-3 02588232024-016D2024 Apr 24517 x 536 km, 95.2 min, 97°.5
10:29Taijing-4 03588252024-016F2024 Apr 24515 x 533 km, 95.1 min, 97°.5
06:02Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2024 Apr 24581 x 599 km, 96.5 min, 97°.8
22:18Technology Test Satellite473032020-103B2024 Apr 24686 x 691 km, 98.5 min, 98°.1
10:33Tianhui 1-04490492021-067A2024 Apr 24495 x 496 km, 94.5 min, 97°.4
05:45Tianhui 2-01A442072019-024A2024 Apr 24515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:45Tianhui 2-01B442092019-024C2024 Apr 24515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02A490712021-074A2024 Apr 24514 x 516 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02B490722021-074B2024 Apr 24514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2024 Apr 24604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2024 Apr 24604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 6A558362023-030A2024 Apr 24888 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
06:00Tianhui 6B558392023-030D2024 Apr 24886 x 892 km, 102.8 min, 99°.0
10:46Tianmu 1-01551352023-003C2024 Apr 24480 x 492 km, 94.3 min, 97°.2
10:45Tianmu 1-02551372023-003E2024 Apr 24479 x 493 km, 94.3 min, 97°.2
15:33Tianmu 1-03559732023-039A2024 Apr 24483 x 498 km, 94.4 min, 97°.5
15:31Tianmu 1-04559742023-039B2024 Apr 24485 x 496 km, 94.4 min, 97°.5
15:32Tianmu 1-05559752023-039C2024 Apr 24487 x 494 km, 94.4 min, 97°.5
15:33Tianmu 1-06559762023-039D2024 Apr 24488 x 493 km, 94.4 min, 97°.5
09:24Tianmu 1-07573992023-101A2024 Apr 24513 x 521 km, 95.0 min, 97°.4
09:24Tianmu 1-08574002023-101B2024 Apr 24512 x 522 km, 95.0 min, 97°.4
09:23Tianmu 1-09574012023-101C2024 Apr 24512 x 523 km, 95.0 min, 97°.4
09:24Tianmu 1-10574022023-101D2024 Apr 24510 x 524 km, 95.0 min, 97°.4
07:15Tianmu 1-11586452023-205A2024 Apr 24516 x 530 km, 95.1 min, 97°.4
07:15Tianmu 1-12586462023-205B2024 Apr 24517 x 529 km, 95.1 min, 97°.4
07:15Tianmu 1-13586472023-205C2024 Apr 24516 x 530 km, 95.1 min, 97°.4
07:15Tianmu 1-14586482023-205D2024 Apr 24516 x 530 km, 95.1 min, 97°.4
17:38Tianmu 1-15587002024-004A2024 Apr 24516 x 529 km, 95.1 min, 97°.5
17:38Tianmu 1-16587012024-004B2024 Apr 24516 x 529 km, 95.1 min, 97°.5
17:38Tianmu 1-17587022024-004C2024 Apr 24518 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
17:38Tianmu 1-18587032024-004D2024 Apr 24518 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
13:05Tianmu 1-19586602023-208A2024 Apr 24517 x 530 km, 95.1 min, 97°.4
13:04Tianmu 1-20586612023-208B2024 Apr 24514 x 528 km, 95.1 min, 97°.4
13:05Tianmu 1-21586622023-208C2024 Apr 24512 x 526 km, 95.0 min, 97°.4
13:05Tianmu 1-22586632023-208D2024 Apr 24520 x 527 km, 95.1 min, 97°.4
08:36Tianping 2A521532022-032A2024 Apr 24582 x 596 km, 96.5 min, 97°.7
08:47Tianping 2B521552022-032C2024 Apr 24572 x 591 km, 96.3 min, 97°.7
08:47Tianping 2C521562022-032D2024 Apr 24565 x 583 km, 96.1 min, 97°.7
10:17Tianqi 2444872019-052B2024 Apr 24468 x 490 km, 94.2 min, 97°.4
10:50Tianqin 1448792019-093A2024 Apr 24598 x 619 km, 96.9 min, 97°.8
10:53Tiantuo 2401442014-053B2024 Apr 24390 x 398 km, 92.4 min, 97°.1
09:23Tiantuo 5462342020-058C2024 Apr 24446 x 463 km, 93.7 min, 97°.3
10:41Tianyan 01448812019-093C2024 Apr 24607 x 629 km, 97.1 min, 97°.8
11:00Tianyan 02448822019-093D2024 Apr 24590 x 611 km, 96.7 min, 97°.8
05:56Tianyan 16585022023-189A2024 Apr 24488 x 509 km, 94.6 min, 97°.5
10:20Tianyi 26568512023-081F2024 Apr 24508 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
13:43Tsinghua 1 (Beijing 1)288902005-043A2024 Apr 24676 x 696 km, 98.5 min, 98°.2
07:20VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2024 Apr 24735 x 749 km, 99.6 min, 98°.3
10:33Weihai 01589172024-024A2024 Apr 24498 x 509 km, 94.7 min, 97°.4
10:32Weihai 02589182024-024B2024 Apr 24501 x 515 km, 94.8 min, 97°.4
05:05Wukong (DAMPE/Dark Matter Particle Explorer)411732015-078A2024 Apr 24477 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
02:48Xi Wang 1 (Hope 1)361222009-072B2024 Apr 241193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.3
18:02Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2024 Apr 24506 x 516 km, 94.8 min, 97°.5
05:57Xingchi 1-01A585032023-189B2024 Apr 24482 x 503 km, 94.5 min, 97°.5
10:34Xingchi 1-02A584962023-187A2024 Apr 24623 x 642 km, 97.4 min, 98°.0
10:35Xingchi 1-02B584982023-187C2024 Apr 24623 x 641 km, 97.4 min, 98°.0
09:39Xingshidai 10 (New Era 10, Star Age 10)490072021-061E2024 Apr 24488 x 504 km, 94.5 min, 97°.4
10:33Xingshidai 18 (Star Times 18)589232024-024G2024 Apr 24498 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
10:33Xingshidai 19 (Star Times 19)589242024-024H2024 Apr 24496 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
10:33Xingshidai 20 (Star Times 20)589252024-024J2024 Apr 24499 x 515 km, 94.8 min, 97°.4
06:16Xingyun-2 02456032020-028B2024 Apr 24541 x 561 km, 95.7 min, 97°.5
12:01XJY 7472982020-102C2024 Apr 24489 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
07:15Yaogan 1290922006-015A2024 Apr 24612 x 614 km, 97.0 min, 97°.8
07:13Yaogan 3322892007-055A2024 Apr 24613 x 616 km, 97.0 min, 97°.9
01:01Yaogan 4334462008-061A2024 Apr 24619 x 643 km, 97.3 min, 97°.9
03:22Yaogan 6348392009-021A2024 Apr 24417 x 442 km, 93.2 min, 97°.2
06:39Yaogan 10368342010-038A2024 Apr 24620 x 622 km, 97.1 min, 98°.0
13:48Yaogan 24403102014-072A2024 Apr 24633 x 650 km, 97.6 min, 98°.0
08:51Yaogan 30414732016-029A2024 Apr 24631 x 652 km, 97.6 min, 98°.0
13:47Yaogan 32-02A493832021-099A2024 Apr 24688 x 690 km, 98.5 min, 98°.2
13:47Yaogan 32-02B493842021-099B2024 Apr 24688 x 690 km, 98.5 min, 98°.2
22:12Yaogan 33-01473022020-103A2024 Apr 24693 x 695 km, 98.7 min, 98°.1
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2024 Apr 24694 x 695 km, 98.7 min, 98°.2
00:29Yaogan 33-03577972023-136A2024 Apr 24693 x 696 km, 98.7 min, 98°.2
02:22Yaogan 33-04579582023-149A2024 Apr 24693 x 697 km, 98.7 min, 98°.1
05:59Yunhai 3-01542352022-151A2024 Apr 24847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:00Yunhai 3-02593432024-058A2024 Apr 24847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
05:56Yunhai-1 01418572016-068A2024 Apr 24775 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
06:52Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2024 Apr 24777 x 787 km, 100.5 min, 98°.4
05:23Yunhai-1 03538772022-115A2024 Apr 24780 x 782 km, 100.5 min, 98°.5
07:14Yunhai-1 04580732023-159A2024 Apr 24781 x 782 km, 100.5 min, 98°.6
10:33Zhixing 2A589192024-024C2024 Apr 24498 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
08:40Zhuhai-1 OHS-01434392018-040A2024 Apr 24423 x 436 km, 93.2 min, 97°.1
08:55Zhuhai-1 OHS-02434412018-040C2024 Apr 24425 x 437 km, 93.2 min, 97°.2
08:47Zhuhai-1 OHS-03434422018-040D2024 Apr 24411 x 416 km, 92.8 min, 97°.1
08:45Zhuhai-1 OHS-04434432018-040E2024 Apr 24423 x 431 km, 93.1 min, 97°.1
08:40Zhuhai-1 OVS-02434402018-040B2024 Apr 24429 x 440 km, 93.3 min, 97°.1
10:06Ziyuan-1 02C380382011-079A2024 Apr 24764 x 775 km, 100.2 min, 98°.5
10:25Ziyuan-1 02D445282019-059A2024 Apr 24773 x 774 km, 100.3 min, 98°.4
10:48Ziyuan-1 02E504652021-131A2024 Apr 24773 x 775 km, 100.3 min, 98°.5
09:42Ziyuan-3 01380462012-001A2024 Apr 24473 x 478 km, 94.1 min, 97°.3
10:33Ziyuan-3 02415562016-033A2024 Apr 24500 x 504 km, 94.7 min, 97°.5
10:39Ziyuan-3 03459392020-051A2024 Apr 24493 x 509 km, 94.6 min, 97°.4
03:27ZP 1A1 (Zhejiang University Pi Satellite 1B)371662010-047B2024 Apr 24598 x 628 km, 97.0 min, 97°.9
03:29ZP 1A2 (Zhejiang University Pi Satellite 1C)371672010-047C2024 Apr 24599 x 629 km, 97.0 min, 97°.9

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited